Cap Mercado ₪9.44T 2.91%
Volumen 24h ₪373.45B -21.17%
BTC % 49.24% -2.8%
ETH % 14.79% -2.56%
Monedas 26.968 +2
Exchanges 885
Ultima actualización 1 minuto atrás
Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h ILS Capitalización ILS
Jul-02 2022 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 - -
Jul-01 2022 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 - -
Jun-30 2022 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 - -
Jun-29 2022 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 - -
Jun-28 2022 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 - -
Jun-27 2022 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 ₪1,226,345,283,876 - -
Jun-26 2022 ₪1,226,345,283,876 ₪1,200,661,056,652 ₪1,241,948,855,694 ₪1,200,661,056,652 - -
Jun-25 2022 ₪1,200,661,056,652 ₪1,124,308,852,556 ₪1,223,254,869,654 ₪1,124,308,852,556 - -
Jun-24 2022 ₪1,124,308,852,556 ₪1,124,308,852,556 ₪1,124,308,852,556 ₪1,124,308,852,556 - -
Jun-23 2022 ₪1,124,308,852,556 ₪1,069,441,124,780 ₪1,153,509,371,910 ₪1,069,441,124,780 - -
Jun-22 2022 ₪1,069,441,124,780 ₪1,069,441,124,780 ₪1,069,441,124,780 ₪1,069,441,124,780 - -
Jun-21 2022 ₪1,069,441,124,780 ₪1,069,441,124,780 ₪1,069,441,124,780 ₪1,069,441,124,780 - -
Jun-20 2022 ₪1,069,441,124,780 ₪1,062,301,310,943 ₪1,115,258,186,912 ₪1,110,340,680,084 - -
Jun-19 2022 ₪1,110,340,680,084 ₪1,110,340,680,084 ₪1,110,340,680,084 ₪1,110,340,680,084 - -
Jun-18 2022 ₪1,110,340,680,084 ₪1,110,340,680,084 ₪1,110,340,680,084 ₪1,110,340,680,084 - -

Análisis de precios históricos y de mercado de CryptogerClub (CTOGER), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Nuevo Séquel israelí, analizando 117 días, desde el día 09-01-2024.

Importante: Los precios que se muestran toman como base el dólar estadounidense, las columnas precio, precio mínimo, precio máximo, precio de apertura, volumen y capitalización se calculan al tipo de cambio actual, con una tasa de conversión de 1 USD = 3.7078 ILS.