Cap Mercado AR$2,455.73T 0.74%
Volumen 24h AR$120.79T 22.6%
BTC % 49.18% -1.05%
ETH % 17.16% 4.02%
Monedas 27.336 +15
Exchanges 885
Ultima actualización 51 Segundos atrás
Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h ARS Capitalización ARS
May-26 2024 AR$266,960,316,872,016 AR$266,960,316,872,016 AR$391,499,912,126,457 AR$390,438,577,638,823 AR$191,935 -
May-25 2024 AR$389,714,721,946,223 AR$365,924,667,840,374 AR$480,843,242,765,886 AR$479,825,928,927,682 AR$803,550 -
May-24 2024 AR$389,228,432,802,593 AR$388,735,047,912,643 AR$425,746,685,205,946 AR$416,114,056,445,442 AR$399,966 -
May-23 2024 AR$416,111,890,765,446 AR$377,489,169,020,788 AR$452,999,111,705,307 AR$452,952,118,121,977 AR$1,962,196 -
May-22 2024 AR$452,951,481,961,256 AR$452,761,523,536,868 AR$635,250,434,188,639 AR$603,410,662,498,360 AR$1,630,614 -
May-21 2024 AR$603,433,001,331,928 AR$393,673,046,294,607 AR$603,433,001,331,928 AR$393,673,046,294,607 AR$834,185 -
May-20 2024 AR$393,781,312,334,115 AR$393,781,312,334,115 AR$480,234,542,061,874 AR$475,232,357,582,813 AR$224,249 -
May-19 2024 AR$475,259,137,725,589 AR$475,259,137,725,589 AR$553,907,969,697,662 AR$553,907,969,697,662 AR$22,442 -
May-18 2024 AR$521,721,116,223,194 AR$467,846,142,129,469 AR$521,721,116,223,194 AR$489,781,849,019,455 AR$73,992 -
May-17 2024 AR$505,138,467,780,034 AR$492,524,601,365,373 AR$533,224,816,495,197 AR$504,088,175,979,068 AR$433,918 -
May-16 2024 AR$504,115,231,043,881 AR$504,035,638,988,005 AR$577,309,042,997,693 AR$554,090,127,326,835 AR$92,356 -
May-15 2024 AR$554,045,917,777,177 AR$463,439,572,637,331 AR$554,253,903,594,162 AR$509,019,909,708,732 AR$903,048 -
May-14 2024 AR$509,030,899,203,188 AR$498,720,390,373,644 AR$512,689,253,651,632 AR$512,688,930,416,928 AR$297,107 -
May-13 2024 AR$512,688,188,967,409 AR$471,064,479,108,544 AR$512,696,001,064,499 AR$471,072,505,062,092 AR$876,047 -
May-12 2024 AR$471,050,543,565,790 AR$471,045,534,507,479 AR$500,290,960,345,451 AR$500,218,850,530,993 AR$428,471 -

Análisis de precios históricos y de mercado de Doge Payment (DOGEPAY), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Peso Argentino, analizando 97 días, desde el día 20-02-2024.

Importante: Los precios que se muestran toman como base el dólar estadounidense, las columnas precio, precio mínimo, precio máximo, precio de apertura, volumen y capitalización se calculan al tipo de cambio actual, con una tasa de conversión de 1 USD = 890.7531 ARS.