Cap Mercado MX$40.48T -0.71%
Volumen 24h MX$2.12T -0.61%
BTC % 50.51% -0.61%
ETH % 14.95% 0.4%
Monedas 27.048 +20
Exchanges 885
Ultima actualización 6 Segundos atrás
Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h MXN Capitalización MXN
Feb-09 2021 MX$335,368.17 MX$325,984.76 MX$345,361.06 MX$336,323.18 MX$1,014 MX$1,116,592,964
Feb-03 2021 MX$433,653.55 MX$426,752.78 MX$440,414.28 MX$438,834.53 MX$1,516,920,125 MX$1,705,749,835
Jan-31 2021 MX$400,124.72 MX$400,124.72 MX$416,483.41 MX$416,483.41 MX$1,200 MX$1,618,871,021
Jan-30 2021 MX$416,937.11 MX$408,985.47 MX$431,355.12 MX$425,168.30 MX$1,250 MX$1,652,629,183
Jan-29 2021 MX$424,009.17 MX$418,885.95 MX$490,996.25 MX$490,996.25 MX$2,974 MX$1,908,502,442
Jan-28 2021 MX$406,657.04 MX$388,229.30 MX$411,320.99 MX$392,755.90 MX$325,325,645 MX$1,526,642,183
Jan-27 2021 MX$391,776.43 MX$379,819.69 MX$420,232.02 MX$420,232.02 MX$313,430,235 MX$1,633,441,891
Jan-26 2021 MX$420,950.07 MX$403,160.93 MX$427,586.89 MX$421,046.02 MX$263,927,484 MX$1,636,605,874
Jan-25 2021 MX$421,932.92 MX$419,828.44 MX$455,653.67 MX$422,276.93 MX$114,518,424 MX$1,641,390,413
Jan-24 2021 MX$422,652.44 MX$408,383.65 MX$462,905.00 MX$415,069.09 MX$104,290,170 MX$1,613,373,543
Jan-23 2021 MX$414,587.78 MX$413,151.29 MX$481,382.13 MX$435,566.23 MX$93,009,971 MX$1,693,045,971
Jan-22 2021 MX$434,137.68 MX$385,138.66 MX$445,693.16 MX$409,774.33 MX$88,538,993 MX$1,592,792,831
Jan-21 2021 MX$411,182.45 MX$402,195.61 MX$522,714.66 MX$522,714.66 MX$76,259,479 MX$2,031,791,900
Jan-20 2021 MX$524,137.29 MX$463,177.65 MX$613,282.25 MX$465,219.77 MX$2,332 MX$1,808,309,251
Jan-19 2021 MX$467,287.42 MX$467,287.42 MX$624,158.07 MX$613,974.03 MX$96,444 MX$2,386,517,089

Análisis de precios históricos y de mercado de Aurei (ARE), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Peso Mexicano, analizando 338 días, desde el día 06-06-2023.

Importante: Los precios que se muestran toman como base el dólar estadounidense, las columnas precio, precio mínimo, precio máximo, precio de apertura, volumen y capitalización se calculan al tipo de cambio actual, con una tasa de conversión de 1 USD = 16.89629 MXN.