Market Cap CHF2.27T -0.15%
Volume 24h CHF103.08B -16.31%
BTC % 50.27% -0.79%
ETH % 16.01% 3.62%
Coins 26.863 +4
Exchanges 885
Last update 33 Seconds ago
Date Price Price Low Price High Price Open Volume 24h CHF Capitalization CHF
Apr-26 2024 CHF19.39 CHF19.34 CHF20.20 CHF20.04 CHF4,659,710 CHF51,699,246
Apr-25 2024 CHF20.11 CHF19.53 CHF20.59 CHF19.83 CHF7,708,458 CHF53,623,089
Apr-24 2024 CHF19.87 CHF19.81 CHF21.17 CHF20.84 CHF6,005,726 CHF52,964,925
Apr-23 2024 CHF20.73 CHF20.73 CHF21.66 CHF21.61 CHF4,639,432 CHF55,277,938
Apr-22 2024 CHF21.67 CHF21.49 CHF23.23 CHF21.66 CHF11,930,232 CHF57,774,253
Apr-21 2024 CHF21.52 CHF21.45 CHF22.11 CHF21.48 CHF8,595,499 CHF57,369,029
Apr-20 2024 CHF21.61 CHF20.37 CHF21.68 CHF20.37 CHF8,147,616 CHF57,619,740
Apr-19 2024 CHF20.27 CHF18.88 CHF20.76 CHF19.50 CHF9,688,197 CHF54,044,123
Apr-18 2024 CHF19.69 CHF18.52 CHF19.76 CHF18.52 CHF7,879,048 CHF52,499,091
Apr-17 2024 CHF19.01 CHF18.60 CHF19.98 CHF19.97 CHF11,755,832 CHF50,675,950
Apr-16 2024 CHF19.90 CHF19.08 CHF20.03 CHF20.00 CHF14,171,229 CHF53,066,426
Apr-15 2024 CHF19.66 CHF19.25 CHF20.57 CHF19.75 CHF10,825,588 CHF52,426,615
Apr-14 2024 CHF20.20 CHF17.87 CHF20.20 CHF19.43 CHF26,068,887 CHF53,845,213
Apr-13 2024 CHF18.84 CHF17.85 CHF21.49 CHF20.96 CHF29,340,941 CHF50,238,619
Apr-12 2024 CHF21.07 CHF21.07 CHF24.53 CHF23.93 CHF23,551,415 CHF56,172,518

Historical and market price analysis of Enzyme - Melon (MLN), OHLC, OHLCV and Market Capitalization. Daily opening price, daily high price, daily low price, daily closing price, daily volume and market capitalization per day in Swiss Franc, analyzing 2621 days, from day 02-22-2017.

Important: The prices displayed are based on the US dollar, the price, price low, price high, price open, volume and capitalization columns are calculated at the current exchange rate, with a conversion rate of 1 USD = 0.91488 CHF.