Market Cap zł9.03T 2.76%
Volume 24h zł385.04B -38.82%
BTC % 49.91% -0.14%
ETH % 16.34% 0%
Coins 28.052 +9
Exchanges 885
Last update 1 minute ago
Date Price Price Low Price High Price Open Volume 24h PLN Capitalization PLN
Sep-26 2020 zł0.0011237 zł0.00111641 zł0.00115018 zł0.00111922 zł1,591 zł126,170
Sep-25 2020 zł0.00111887 zł0.00081028 zł0.00114371 zł0.0010262 zł1,938 zł115,678
Sep-24 2020 zł0.00102616 zł0.00097526 zł0.00102955 zł0.00098002 zł12 zł110,475
Sep-20 2020 zł0.00137207 zł0.00137055 zł0.00140128 zł0.00140128 zł12 zł157,965
Sep-19 2020 zł0.00140136 zł0.00139555 zł0.00140323 zł0.0014016 zł12 zł158,000
Sep-16 2020 zł0.00116462 zł0.00112694 zł0.00116485 zł0.00114071 zł4 zł128,588
Sep-15 2020 zł0.00114055 zł0.0011189 zł0.00692863 zł0.00685187 zł176 zł772,406
Sep-14 2020 zł0.00684345 zł0.00681334 zł0.00688725 zł0.00685472 zł27 zł772,725
Sep-11 2020 zł0.00098345 zł0.00098068 zł0.00114363 zł0.00114133 zł4 zł128,658
Sep-10 2020 zł0.00114082 zł0.00113302 zł0.00641672 zł0.00636594 zł74 zł717,626
Sep-07 2020 zł0.00111906 zł0.00111781 zł0.00114086 zł0.00113583 zł573 zł128,042
Sep-06 2020 zł0.00113653 zł0.00112253 zł0.00114465 zł0.00112253 zł581 zł126,540
Sep-05 2020 zł0.00109386 zł0.00105927 zł0.0011666 zł0.00115393 zł12 zł130,082
Sep-04 2020 zł0.00115545 zł0.0011145 zł0.00118708 zł0.00116454 zł20 zł131,275
Aug-26 2020 zł0.00125315 zł0.00124161 zł0.00125378 zł0.00124793 zł8 zł140,679

Historical and market price analysis of APIX (APIX), OHLC, OHLCV and Market Capitalization. Daily opening price, daily high price, daily low price, daily closing price, daily volume and market capitalization per day in Polish Zloty, analyzing 792 days, from day 05-13-2022.

Important: The prices displayed are based on the US dollar, the price, price low, price high, price open, volume and capitalization columns are calculated at the current exchange rate, with a conversion rate of 1 USD = 3.90027 PLN.