Cap Mercado ₱133.02T 2.06%
Volumen 24h ₱7.83T -33.24%
BTC % 50.05% 0.22%
ETH % 15.34% -0.84%
Monedas 26.960 +36
Exchanges 885
Ultima actualización 1 Segundos atrás
Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h PHP Capitalización PHP
May-02 2024 ₱0.11447 ₱0.093083 ₱0.14238 ₱0.14238 ₱19,108,247 ₱67,785,901
May-01 2024 ₱0.140908 ₱0.138745 ₱0.148127 ₱0.148127 ₱11,010,477 ₱83,441,612
Apr-30 2024 ₱0.14824 ₱0.148172 ₱0.157759 ₱0.150144 ₱11,264,855 ₱87,783,096
Apr-29 2024 ₱0.149017 ₱0.146203 ₱0.197041 ₱0.197041 ₱12,007,625 ₱88,243,128
Apr-28 2024 ₱0.197315 ₱0.196929 ₱0.199315 ₱0.199112 ₱11,085,761 ₱116,843,621
Apr-27 2024 ₱0.198623 ₱0.197283 ₱0.199926 ₱0.198817 ₱10,474,640 ₱117,618,204
Apr-26 2024 ₱0.198799 ₱0.197614 ₱0.208935 ₱0.207555 ₱10,528,599 ₱117,722,378
Apr-25 2024 ₱0.208325 ₱0.206492 ₱0.208325 ₱0.20728 ₱10,662,281 ₱123,363,244
Apr-24 2024 ₱0.207598 ₱0.207349 ₱0.212961 ₱0.209721 ₱11,346,153 ₱122,932,795
Apr-23 2024 ₱0.207944 ₱0.201271 ₱0.210378 ₱0.207779 ₱11,125,259 ₱123,137,805
Apr-22 2024 ₱0.207506 ₱0.198157 ₱0.209215 ₱0.200114 ₱8,010,336 ₱122,878,483
Apr-21 2024 ₱0.199932 ₱0.197676 ₱0.201856 ₱0.199033 ₱10,928,249 ₱118,393,466
Apr-20 2024 ₱0.198155 ₱0.191488 ₱0.199113 ₱0.191793 ₱11,810,907 ₱117,340,968
Apr-19 2024 ₱0.193162 ₱0.191827 ₱0.195466 ₱0.195466 ₱11,190,270 ₱114,384,404
Apr-18 2024 ₱0.196196 ₱0.196196 ₱0.205471 ₱0.205252 ₱10,140,620 ₱116,181,023

Análisis de precios históricos y de mercado de JustLiquidity (JULD), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Peso filipino, analizando 1216 días, desde el día 03-01-2021.

Importante: Los precios que se muestran toman como base el dólar estadounidense, las columnas precio, precio mínimo, precio máximo, precio de apertura, volumen y capitalización se calculan al tipo de cambio actual, con una tasa de conversión de 1 USD = 57.14551 PHP.