Cap Mercado S$3.15T 2.41%
Volume 24h S$191.17B -50.27%
BTC % 50.14% 0.73%
ETH % 15.09% -3.91%
Moedas 26.949 +30
Trocas 885
Última atualização 4 Minutos atrás
Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h SGD Capitalização SGD
Dec-23 2022 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 - -
Jan-07 2022 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 - -
Jan-06 2022 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 - -
Jan-05 2022 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 - -
Jan-04 2022 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 - -
Jan-03 2022 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 - -
Jan-02 2022 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 - -
Jan-01 2022 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 S$13,507,040,806,876 - -
Dec-31 2021 S$13,507,040,806,876 S$2,392,239,575,508 S$13,507,040,806,876 S$2,398,077,224,438 - -
Dec-30 2021 S$2,397,491,934,196 S$2,239,746,590,768 S$2,956,482,946,455 S$2,894,133,415,931 S$10,152 -
Dec-29 2021 S$2,896,387,630,630 S$2,889,203,789,781 S$3,257,298,120,668 S$3,245,228,600,515 S$2,200 -
Dec-28 2021 S$3,245,511,162,359 S$3,237,986,615,023 S$3,727,692,737,630 S$3,726,487,197,274 S$3,555 -
Dec-27 2021 S$3,726,546,749,514 S$3,725,585,441,014 S$4,339,870,802,856 S$4,321,812,587,636 S$5,734 -
Dec-26 2021 S$4,321,305,202,551 S$4,291,197,241,229 S$4,390,495,634,230 S$4,373,763,187,219 S$92 -
Dec-25 2021 S$4,389,994,894,634 S$4,148,990,132,916 S$4,406,897,227,945 S$4,206,992,674,751 S$1,117 -

Análise histórica e de mercado do preço de Gorilla Inu (GORILLA INU), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Dólar de Singapura, analisando 50 dias, a partir do dia 14-03-2024.

Importante: Os preços exibidos são baseados no dólar americano, nas colunas preço, preço baixo, preço alto, preço aberto, volume e capitalização são calculados à taxa de câmbio atual, com uma taxa de conversão de 1 USD = 1.35346 SGD.