Coronavirus COVID-19: Estatísticas em tempo real e informações de casos
AtualizarÚltima atualização: 1 minuto atrás
Tempo Real
Coronavirus COVID-19: Mapa interativo em tempo real
Total de CasosPesquisar estatísticas por país
Coronavirus COVID-19: Gráfico interativo da nova atividade diária
Novo diariamente# | País | Casos | Casos novos | Mortes | Novas mortes | % Mortes | Recuperados | % Recuperados | Casos ativos | Casos graves | Casos 1M Hab | Mortes 1M Hab | Primeiro Caso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Totales | 96,621,459 | +21,772 | 2,065,624 | +1,643 | 2.14% | 69,269,968 | 71.69% | 25,285,867 | 111,854 | 12,466.16 | 266.51 | 10/01 375d | Detalhes | |
1 | estados unidos | 24,806,964 | - | 411,486 | - | 1.66% | 14,786,852 | 59.61% | 9,608,626 | 28,418 | 75,916.43 | 1,259.27 | 20/01 365d | Detalhes | |
2 | índia | 10,596,442 | - | 152,754 | - | 1.44% | 10,245,092 | 96.68% | 198,596 | 8,944 | 7,825.73 | 112.81 | 29/01 356d | Detalhes | |
3 | brasil | 8,575,742 | - | 211,511 | - | 2.47% | 7,518,846 | 87.68% | 845,385 | 8,318 | 40,668.78 | 1,003.05 | 24/02 330d | Detalhes | |
4 | rússia | 3,612,800 | - | 66,623 | - | 1.84% | 3,002,026 | 83.09% | 544,151 | 2,300 | 25,095.04 | 462.77 | 30/01 355d | Detalhes | |
5 | reino unido | 3,466,849 | - | 91,470 | - | 2.64% | 1,558,503 | 44.95% | 1,816,876 | 3,916 | 52,075.51 | 1,373.97 | 30/01 355d | Detalhes | |
6 | frança | 2,938,333 | - | 71,342 | - | 2.43% | 211,816 | 7.21% | 2,655,175 | 2,839 | 45,043.47 | 1,093.64 | 23/01 362d | Detalhes | |
7 | itália | 2,400,598 | - | 83,157 | - | 3.46% | 1,781,917 | 74.23% | 535,524 | 2,487 | 40,488.43 | 1,402.52 | 29/01 356d | Detalhes | |
8 | turquia | 2,399,781 | - | 24,328 | - | 1.01% | 2,277,987 | 94.92% | 97,466 | 2,162 | 29,295.32 | 296.98 | 09/03 316d | Detalhes | |
9 | espanha | 2,370,742 | - | 54,173 | - | 2.29% | - | - | - | 3,416 | 51,096.38 | 1,167.59 | 30/01 355d | Detalhes | |
10 | alemanha | 2,071,473 | - | 49,244 | - | 2.38% | 1,716,200 | 82.85% | 306,029 | 5,074 | 25,171.78 | 598.40 | 26/01 359d | Detalhes | |
11 | colômbia | 1,939,071 | - | 49,402 | - | 2.55% | 1,769,935 | 91.28% | 119,734 | 3,482 | 39,201.12 | 998.73 | 05/03 320d | Detalhes | |
12 | argentina | 1,819,569 | - | 46,066 | - | 2.53% | 1,604,373 | 88.17% | 169,130 | 3,562 | 40,716.39 | 1,030.82 | 02/03 323d | Detalhes | |
13 | méxico | 1,668,396 | +18,894 | 142,832 | +1,584 | 8.56% | 1,251,782 | 75.03% | 273,782 | 5,359 | 12,759.31 | 1,092.33 | 27/02 327d | Detalhes | |
14 | polônia | 1,443,804 | - | 33,698 | - | 2.33% | 1,197,034 | 82.91% | 213,072 | 1,582 | 37,890.31 | 884.35 | 03/03 322d | Detalhes | |
15 | áfrica do sul | 1,356,716 | - | 38,288 | - | 2.82% | 1,144,857 | 84.38% | 173,571 | 546 | 23,636.82 | 667.06 | 04/03 321d | Detalhes | |
16 | irã | 1,342,134 | - | 56,973 | - | 4.24% | 1,131,883 | 84.33% | 153,278 | 4,272 | 16,365.15 | 694.69 | 18/02 336d | Detalhes | |
17 | ucrânia | 1,167,655 | - | 21,046 | - | 1.80% | 886,248 | 75.90% | 260,361 | 177 | 26,532.06 | 478.22 | 02/03 323d | Detalhes | |
18 | peru | 1,073,214 | - | 39,044 | - | 3.64% | 989,367 | 92.19% | 44,803 | 1,696 | 32,969.41 | 1,199.44 | 05/03 320d | Detalhes | |
19 | indonésia | 927,380 | - | 26,590 | - | 2.87% | 753,948 | 81.30% | 146,842 | - | 3,476.00 | 99.66 | 01/03 324d | Detalhes | |
20 | holanda | 921,580 | - | 13,162 | - | 1.43% | - | - | - | 683 | 53,861.56 | 769.25 | 26/02 328d | Detalhes | |
21 | república tcheca | 899,503 | - | 14,646 | - | 1.63% | 750,376 | 83.42% | 134,481 | 1,089 | 84,657.11 | 1,378.41 | 29/02 325d | Detalhes | |
22 | canadá | 719,751 | - | 18,266 | - | 2.54% | 630,430 | 87.59% | 71,055 | 870 | 19,477.07 | 494.29 | 24/01 361d | Detalhes | |
23 | romênia | 697,898 | - | 17,369 | - | 2.49% | 630,236 | 90.30% | 50,293 | 1,050 | 35,642.26 | 887.05 | 25/02 329d | Detalhes | |
24 | bélgica | 679,771 | - | 20,472 | - | 3.01% | 46,959 | 6.91% | 612,340 | 352 | 59,118.14 | 1,780.40 | 03/02 351d | Detalhes | |
25 | chile | 677,151 | - | 17,573 | - | 2.60% | 634,960 | 93.77% | 24,618 | 1,081 | 37,211.81 | 965.70 | 02/03 323d | Detalhes | |
26 | iraque | 609,852 | - | 12,962 | - | 2.13% | 573,011 | 93.96% | 23,879 | 134 | 15,502.18 | 329.49 | 21/02 333d | Detalhes | |
27 | portugal | 566,958 | - | 9,246 | - | 1.63% | 421,871 | 74.41% | 135,841 | 670 | 55,091.56 | 898.44 | 01/03 324d | Detalhes | |
28 | israel | 565,629 | - | 4,080 | - | 0.72% | 478,897 | 84.67% | 82,652 | 1,147 | 66,915.85 | 482.68 | 20/02 334d | Detalhes | |
29 | suécia | 533,265 | - | 10,591 | - | 1.99% | - | - | - | 340 | 53,418.87 | 1,060.93 | 30/01 355d | Detalhes | |
30 | bangladesh | 529,031 | - | 7,942 | - | 1.50% | 473,855 | 89.57% | 47,234 | - | 3,179.88 | 47.74 | 07/03 318d | Detalhes | |
31 | paquistão | 523,011 | - | 11,055 | - | 2.11% | 476,471 | 91.10% | 35,485 | 2,341 | 2,604.46 | 55.05 | 25/02 329d | Detalhes | |
32 | filipinas | 504,084 | - | 9,978 | - | 1.98% | 466,249 | 92.49% | 27,857 | 727 | 4,732.65 | 93.68 | 29/01 356d | Detalhes | |
33 | suíça | 502,191 | - | 8,859 | - | 1.76% | 317,600 | 63.24% | 175,732 | 331 | 58,776.80 | 1,036.86 | 24/02 330d | Detalhes | |
34 | marrocos | 461,390 | - | 8,011 | - | 1.74% | 436,626 | 94.63% | 16,753 | 511 | 12,748.47 | 221.35 | 01/03 324d | Detalhes | |
35 | áustria | 396,425 | - | 7,199 | - | 1.82% | 373,090 | 94.11% | 16,136 | 332 | 45,296.29 | 822.57 | 24/02 330d | Detalhes | |
36 | sérvia | 375,799 | - | 3,791 | - | 1.01% | 31,536 | 8.39% | 340,472 | 171 | 42,889.50 | 432.66 | 05/03 320d | Detalhes | |
37 | arábia saudita | 365,325 | - | 6,335 | - | 1.73% | 357,004 | 97.72% | 1,986 | 327 | 10,887.56 | 188.80 | 01/03 324d | Detalhes | |
38 | hungria | 353,276 | - | 11,520 | - | 3.26% | 231,915 | 65.65% | 109,841 | 309 | 36,462.13 | 1,189.00 | 03/03 322d | Detalhes | |
39 | japão | 334,328 | - | 4,548 | - | 1.36% | 257,719 | 77.09% | 72,061 | 1,001 | 2,628.67 | 35.76 | 14/01 371d | Detalhes | |
40 | jordânia | 316,427 | - | 4,170 | - | 1.32% | 301,893 | 95.41% | 10,364 | 154 | 31,950.05 | 421.05 | 01/03 324d | Detalhes | |
41 | panamá | 301,534 | - | 4,864 | - | 1.61% | 243,157 | 80.64% | 53,513 | 241 | 72,438.55 | 1,168.50 | 09/03 316d | Detalhes | |
42 | nepal | 267,992 | - | 1,969 | - | 0.73% | 262,259 | 97.86% | 3,764 | - | 9,046.44 | 66.47 | 23/01 362d | Detalhes | |
43 | líbano | 260,315 | - | 2,020 | - | 0.78% | 156,084 | 59.96% | 102,211 | 689 | 42,720.05 | 331.50 | 20/02 334d | Detalhes | |
44 | emirados árabes unidos | 260,223 | - | 756 | - | 0.29% | 231,675 | 89.03% | 27,792 | - | 27,272.43 | 79.23 | 28/01 357d | Detalhes | |
45 | geórgia | 249,465 | - | 2,973 | - | 1.19% | 235,130 | 94.25% | 11,362 | - | 63,848.64 | 760.92 | 25/02 329d | Detalhes | |
46 | equador | 232,568 | - | 14,382 | - | 6.18% | 199,332 | 85.71% | 18,854 | 518 | 13,791.27 | 852.85 | 28/02 326d | Detalhes | |
47 | bielorrússia | 228,716 | - | 1,601 | - | 0.70% | 212,074 | 92.72% | 15,041 | - | 24,197.34 | 169.38 | 27/02 327d | Detalhes | |
48 | azerbaijão | 227,696 | - | 3,032 | - | 1.33% | 216,720 | 95.18% | 7,944 | - | 22,944.17 | 305.52 | 27/02 327d | Detalhes | |
49 | eslováquia | 226,294 | - | 3,637 | - | 1.61% | 173,761 | 76.79% | 48,896 | 538 | 41,523.24 | 667.36 | 05/03 320d | Detalhes | |
50 | croácia | 225,648 | - | 4,684 | - | 2.08% | 217,880 | 96.56% | 3,084 | 149 | 54,180.01 | 1,124.67 | 24/02 330d | Detalhes | |
51 | bulgária | 212,927 | - | 8,614 | - | 4.05% | 170,498 | 80.07% | 33,815 | 318 | 30,258.86 | 1,224.13 | 06/03 319d | Detalhes | |
52 | Rep. Dominicana | 196,591 | - | 2,461 | - | 1.25% | 145,115 | 73.82% | 49,015 | 336 | 18,064.05 | 226.13 | 29/02 325d | Detalhes | |
53 | bolívia | 191,090 | +2,357 | 9,722 | +42 | 5.09% | 145,537 | 76.16% | 35,831 | 71 | 17,037.76 | 866.82 | 09/03 316d | Detalhes | |
54 | dinamarca | 190,619 | - | 1,837 | - | 0.96% | 172,456 | 90.47% | 16,326 | 132 | 33,126.04 | 319.24 | 26/02 328d | Detalhes | |
55 | costa rica | 186,877 | - | 2,477 | - | 1.33% | 144,030 | 77.07% | 40,370 | 236 | 37,728.55 | 500.08 | 04/03 321d | Detalhes | |
56 | tunísia | 184,483 | - | 5,844 | - | 3.17% | 132,983 | 72.08% | 45,656 | 381 | 15,822.99 | 501.24 | 01/03 324d | Detalhes | |
57 | irlanda | 176,839 | - | 2,708 | - | 1.53% | 23,364 | 13.21% | 150,767 | 206 | 36,812.71 | 563.73 | 28/02 326d | Detalhes | |
58 | casaquistão | 170,098 | - | 2,349 | - | 1.38% | 154,449 | 90.80% | 13,300 | 221 | 9,242.52 | 127.64 | 12/03 313d | Detalhes | |
59 | lituânia | 168,708 | - | 2,494 | - | 1.48% | 104,297 | 61.82% | 61,917 | 148 | 58,650.95 | 867.03 | 27/02 327d | Detalhes | |
60 | malásia | 165,371 | - | 619 | - | 0.37% | 125,288 | 75.76% | 39,464 | 238 | 5,161.00 | 19.32 | 24/01 361d | Detalhes | |
61 | armênia | 164,912 | - | 3,007 | - | 1.82% | 153,500 | 93.08% | 8,405 | - | 56,204.31 | 1,024.83 | 29/02 325d | Detalhes | |
62 | kuwait | 158,822 | - | 950 | - | 0.60% | 151,936 | 95.66% | 5,936 | 53 | 37,840.64 | 226.35 | 23/02 331d | Detalhes | |
63 | egito | 158,174 | - | 8,696 | - | 5.50% | 124,094 | 78.45% | 25,384 | 90 | 1,591.68 | 87.51 | 13/02 341d | Detalhes | |
64 | madagáscar | 153,506 | - | 3,282 | - | 2.14% | 143,766 | 93.65% | 6,458 | 233 | 37,986.52 | 812.16 | 06/03 319d | Detalhes | |
65 | território da palestina | 153,093 | - | 1,741 | - | 1.14% | 140,914 | 92.04% | 10,438 | 81 | 30,298.79 | 344.56 | 04/03 321d | Detalhes | |
66 | eslovênia | 151,137 | - | 3,231 | - | 2.14% | 125,315 | 82.91% | 22,591 | 187 | 72,618.03 | 1,552.42 | 03/03 322d | Detalhes | |
67 | guatemala | 150,277 | - | 5,313 | - | 3.54% | 135,594 | 90.23% | 9,370 | 5 | 8,714.06 | 308.08 | 12/03 313d | Detalhes | |
68 | grécia | 149,462 | - | 5,518 | - | 3.69% | 9,989 | 6.68% | 133,955 | 320 | 13,414.09 | 495.24 | 25/02 329d | Detalhes | |
69 | catar | 147,729 | - | 248 | - | 0.17% | 144,218 | 97.62% | 3,263 | 31 | 54,819.03 | 92.03 | 28/02 326d | Detalhes | |
70 | mianmar | 135,243 | - | 2,986 | - | 2.21% | 118,657 | 87.74% | 13,600 | - | 2,511.21 | 55.44 | 22/03 303d | Detalhes | |
71 | honduras | 134,938 | - | 3,368 | - | 2.50% | 60,165 | 44.59% | 71,405 | 253 | 14,328.94 | 357.64 | 10/03 315d | Detalhes | |
72 | omã | 132,146 | - | 1,516 | - | 1.15% | 124,398 | 94.14% | 6,232 | 22 | 27,359.73 | 313.88 | 23/02 331d | Detalhes | |
73 | etiópia | 131,727 | - | 2,037 | - | 1.55% | 116,392 | 88.36% | 13,298 | 231 | 1,224.97 | 18.94 | 12/03 313d | Detalhes | |
74 | paraguai | 123,359 | - | 2,535 | - | 2.05% | 99,303 | 80.50% | 21,521 | 209 | 17,886.13 | 367.56 | 06/03 319d | Detalhes | |
75 | venezuela | 121,117 | - | 1,116 | - | 0.92% | 113,652 | 93.84% | 6,349 | 108 | 3,740.35 | 34.46 | 12/03 313d | Detalhes | |
76 | bósnia-herzegovina | 118,383 | - | 4,509 | - | 3.81% | 88,071 | 74.39% | 25,803 | - | 33,789.40 | 1,286.98 | 04/03 321d | Detalhes | |
77 | nigéria | 113,305 | - | 1,464 | - | 1.29% | 91,200 | 80.49% | 20,641 | 10 | 578.45 | 7.47 | 27/02 327d | Detalhes | |
78 | líbia | 110,465 | - | 1,700 | - | 1.54% | 88,062 | 79.72% | 20,703 | - | 17,070.89 | 262.71 | 23/03 302d | Detalhes | |
79 | argélia | 104,341 | - | 2,843 | - | 2.72% | 70,933 | 67.98% | 30,565 | 42 | 2,483.83 | 67.68 | 24/02 330d | Detalhes | |
80 | quênia | 99,308 | - | 1,734 | - | 1.75% | 82,478 | 83.05% | 15,096 | 29 | 1,949.09 | 34.03 | 12/03 313d | Detalhes | |
81 | bahrain | 98,260 | - | 362 | - | 0.37% | 94,937 | 96.62% | 2,961 | 16 | 62,706.09 | 231.02 | 23/02 331d | Detalhes | |
82 | macedônia | 89,392 | - | 2,726 | - | 3.05% | 73,983 | 82.76% | 12,683 | 138 | 42,872.81 | 1,307.40 | 25/02 329d | Detalhes | |
83 | china | 88,557 | +103 | 4,635 | - | 5.23% | 82,449 | 93.10% | 1,473 | 62 | 62.58 | 3.28 | 10/01 375d | Detalhes | |
84 | quirguistão | 83,268 | - | 1,390 | - | 1.67% | 79,249 | 95.17% | 2,629 | 50 | 13,577.19 | 226.65 | 17/03 308d | Detalhes | |
85 | uzbequistão | 78,091 | - | 620 | - | 0.79% | 76,585 | 98.07% | 886 | 158 | 2,412.82 | 19.16 | 14/03 311d | Detalhes | |
86 | coreia do sul | 73,518 | +403 | 1,300 | +17 | 1.77% | 60,180 | 81.86% | 12,038 | 323 | 1,436.90 | 25.41 | 19/01 366d | Detalhes | |
87 | albânia | 68,568 | - | 1,287 | - | 1.88% | 41,464 | 60.47% | 25,817 | 39 | 23,367.25 | 438.60 | 07/03 318d | Detalhes | |
88 | noruega | 59,456 | - | 525 | - | 0.88% | 49,835 | 83.82% | 9,096 | 32 | 11,106.29 | 98.07 | 25/02 329d | Detalhes | |
89 | cingapura | 59,157 | - | 29 | - | 0.05% | 58,894 | 99.56% | 234 | - | 10,213.75 | 5.01 | 22/01 363d | Detalhes | |
90 | gana | 58,431 | - | 358 | - | 0.61% | 55,899 | 95.67% | 2,174 | 36 | 1,983.16 | 12.15 | 11/03 314d | Detalhes | |
91 | letônia | 56,720 | - | 1,012 | - | 1.78% | 42,426 | 74.80% | 13,282 | 95 | 29,389.55 | 524.37 | 01/03 324d | Detalhes | |
92 | montenegro | 56,228 | - | 749 | - | 1.33% | 46,506 | 82.71% | 8,973 | 68 | 89,361.57 | 1,190.36 | 16/03 309d | Detalhes | |
93 | sri lanka | 54,419 | - | 273 | - | 0.50% | 46,594 | 85.62% | 7,552 | - | 2,597.56 | 13.03 | 26/01 359d | Detalhes | |
94 | afeganistão | 54,278 | - | 2,354 | - | 4.34% | 46,554 | 85.77% | 5,370 | 759 | 1,492.25 | 64.72 | 23/02 331d | Detalhes | |
95 | el salvador | 51,437 | - | 1,509 | - | 2.93% | 45,223 | 87.92% | 4,705 | 115 | 8,022.54 | 235.36 | 18/03 307d | Detalhes | |
96 | luxemburgo | 48,975 | - | 560 | - | 1.14% | 46,051 | 94.03% | 2,364 | 20 | 82,963.34 | 948.64 | 28/02 326d | Detalhes | |
97 | finlândia | 40,722 | - | 621 | - | 1.52% | 31,000 | 76.13% | 9,101 | 27 | 7,347.20 | 112.04 | 28/01 357d | Detalhes | |
98 | zâmbia | 39,515 | - | 578 | - | 1.46% | 28,066 | 71.03% | 10,871 | 389 | 2,244.00 | 32.82 | 17/03 308d | Detalhes | |
99 | uganda | 38,534 | - | 305 | - | 0.79% | 13,405 | 34.79% | 24,824 | - | 870.42 | 6.89 | 20/03 305d | Detalhes | |
100 | estônia | 37,941 | - | 344 | - | 0.91% | 27,416 | 72.26% | 10,181 | 45 | 29,033.78 | 263.24 | 26/02 328d | Detalhes | |
101 | uruguai | 33,446 | - | 330 | - | 0.99% | 25,410 | 75.97% | 7,706 | 104 | 9,639.86 | 95.11 | 12/03 313d | Detalhes | |
102 | namíbia | 30,995 | - | 296 | - | 0.95% | 27,858 | 89.88% | 2,841 | 27 | 11,977.35 | 114.38 | 13/03 312d | Detalhes | |
103 | chipre | 29,294 | - | 176 | - | 0.60% | 2,057 | 7.02% | 27,061 | 59 | 24,635.75 | 148.01 | 08/03 317d | Detalhes | |
104 | austrália | 28,740 | +10 | 909 | - | 3.16% | 25,943 | 90.27% | 1,888 | 1 | 1,160.17 | 36.69 | 24/01 361d | Detalhes | |
105 | zimbábue | 28,675 | - | 825 | - | 2.88% | 18,110 | 63.16% | 9,740 | - | 1,695.42 | 48.78 | 19/03 306d | Detalhes | |
106 | moçambique | 28,270 | - | 253 | - | 0.89% | 19,132 | 67.68% | 8,885 | - | 926.01 | 8.29 | 21/03 304d | Detalhes | |
107 | república dos camarões | 28,010 | - | 455 | - | 1.62% | 26,861 | 95.90% | 694 | 46 | 1,135.01 | 18.44 | 05/03 320d | Detalhes | |
108 | sudão | 26,279 | - | 1,603 | - | 6.10% | 15,688 | 59.70% | 8,988 | - | 633.05 | 38.62 | 12/03 313d | Detalhes | |
109 | costa do marfim | 25,383 | - | 142 | - | 0.56% | 23,643 | 93.15% | 1,598 | - | 1,019.16 | 5.70 | 10/03 315d | Detalhes | |
110 | senegal | 23,392 | - | 536 | - | 2.29% | 19,531 | 83.49% | 3,325 | 47 | 1,435.60 | 32.89 | 01/03 324d | Detalhes | |
111 | congo-kinshasa | 21,140 | - | 640 | - | 3.03% | 14,812 | 70.07% | 5,688 | - | 251.65 | 7.62 | 09/03 316d | Detalhes | |
112 | angola | 19,011 | - | 442 | - | 2.32% | 16,822 | 88.49% | 1,747 | 21 | 617.76 | 14.36 | 19/03 306d | Detalhes | |
113 | cuba | 18,773 | - | 175 | - | 0.93% | 14,214 | 75.72% | 4,384 | 41 | 1,633.99 | 15.23 | 10/03 315d | Detalhes | |
114 | botsuana | 18,630 | - | 88 | - | 0.47% | 14,624 | 78.50% | 3,918 | 1 | 7,984.74 | 37.72 | 29/03 296d | Detalhes | |
115 | madagascar | 18,301 | - | 273 | - | 1.49% | 17,609 | 96.22% | 419 | 16 | 696.84 | 10.39 | 19/03 306d | Detalhes | |
116 | polinésia francesa | 17,697 | - | 127 | - | 0.72% | 4,842 | 27.36% | 12,728 | 20 | 61,908.14 | 444.27 | 10/03 315d | Detalhes | |
117 | mauritânia | 16,147 | - | 405 | - | 2.51% | 14,729 | 91.22% | 1,013 | 30 | 3,556.55 | 89.21 | 12/03 313d | Detalhes | |
118 | malta | 15,942 | - | 242 | - | 1.52% | 12,865 | 80.70% | 2,835 | 18 | 36,895.18 | 560.07 | 06/03 319d | Detalhes | |
119 | guiana francesa | 15,187 | - | 76 | - | 0.50% | 9,995 | 65.81% | 5,116 | 9 | 52,411.80 | 262.28 | 06/03 319d | Detalhes | |
120 | maldivas | 14,633 | - | 49 | - | 0.33% | 13,615 | 93.04% | 969 | 54 | 32,937.99 | 110.30 | 06/03 319d | Detalhes | |
121 | jamaica | 14,419 | - | 329 | - | 2.28% | 11,743 | 81.44% | 2,347 | 11 | 4,974.34 | 113.50 | 09/03 316d | Detalhes | |
122 | guiné | 14,207 | - | 81 | - | 0.57% | 13,422 | 94.47% | 704 | 24 | 1,088.44 | 6.21 | 12/03 313d | Detalhes | |
123 | malawi | 13,880 | - | 336 | - | 2.42% | 6,127 | 44.14% | 7,417 | 4 | 724.25 | 17.53 | 01/04 293d | Detalhes | |
124 | suazilândia | 13,443 | - | 403 | - | 3.00% | 8,512 | 63.32% | 4,528 | 67 | 9,661.60 | 289.64 | 13/03 312d | Detalhes | |
125 | tadjiquistão | 13,308 | - | 90 | - | 0.68% | 13,218 | 99.32% | - | - | 1,461.26 | 9.88 | 30/04 264d | Detalhes | |
126 | síria | 13,224 | - | 850 | - | 6.43% | 6,696 | 50.64% | 5,678 | - | 723.24 | 46.49 | 21/03 304d | Detalhes | |
127 | cabo verde | 13,139 | - | 120 | - | 0.91% | 12,319 | 93.76% | 700 | 23 | 23,745.11 | 216.87 | 19/03 306d | Detalhes | |
128 | tailândia | 12,594 | - | 70 | - | 0.56% | 9,356 | 74.29% | 3,168 | 1 | 182.04 | 1.01 | 12/01 373d | Detalhes | |
129 | belize | 11,615 | - | 283 | - | 2.44% | 10,866 | 93.55% | 466 | 1 | 30,370.46 | 739.98 | 22/03 303d | Detalhes | |
130 | ruanda | 11,548 | - | 148 | - | 1.28% | 7,580 | 65.64% | 3,820 | - | 923.75 | 11.84 | 13/03 312d | Detalhes | |
131 | haiti | 10,907 | - | 240 | - | 2.20% | 8,956 | 82.11% | 1,711 | - | 981.47 | 21.60 | 19/03 306d | Detalhes | |
132 | gabão | 10,019 | - | 66 | - | 0.66% | 9,732 | 97.14% | 221 | 10 | 4,845.81 | 31.92 | 12/03 313d | Detalhes | |
133 | Hong Kong | 9,721 | - | 164 | - | 1.69% | 8,827 | 90.80% | 730 | 39 | 1,308.54 | 22.08 | 22/01 363d | Detalhes | |
134 | reunião | 9,522 | - | 45 | - | 0.47% | 9,053 | 95.07% | 424 | 5 | 10,780.68 | 50.95 | 10/03 315d | Detalhes | |
135 | burquina faso | 9,352 | - | 105 | - | 1.12% | 7,448 | 79.64% | 1,799 | - | 473.48 | 5.32 | 08/03 317d | Detalhes | |
136 | andorra | 9,194 | - | 92 | - | 1.00% | 8,349 | 90.81% | 753 | 15 | 119,475.52 | 1,195.53 | 01/03 324d | Detalhes | |
137 | guadalupe | 8,980 | - | 154 | - | 1.71% | 2,242 | 24.97% | 6,584 | 3 | 19,992.30 | 342.85 | 12/03 313d | Detalhes | |
138 | bahamas | 8,068 | - | 175 | - | 2.17% | 6,700 | 83.04% | 1,193 | 14 | 20,206.12 | 438.28 | 14/03 311d | Detalhes | |
139 | mali | 7,880 | - | 317 | - | 4.02% | 5,647 | 71.66% | 1,916 | - | 412.40 | 16.59 | 24/03 301d | Detalhes | |
140 | suriname | 7,709 | - | 146 | - | 1.89% | 6,910 | 89.64% | 653 | 11 | 13,564.99 | 256.91 | 12/03 313d | Detalhes | |
141 | congo | 7,709 | - | 114 | - | 1.48% | 5,846 | 75.83% | 1,749 | - | 1,427.62 | 21.11 | 14/03 311d | Detalhes | |
142 | trinidad e tobago | 7,415 | - | 132 | - | 1.78% | 6,945 | 93.66% | 338 | 2 | 5,402.16 | 96.17 | 11/03 314d | Detalhes | |
143 | lesoto | 7,018 | - | 101 | - | 1.44% | 1,652 | 23.54% | 5,265 | - | 3,101.18 | 44.63 | 13/05 251d | Detalhes | |
144 | guiana | 6,950 | - | 170 | - | 2.45% | 6,206 | 89.29% | 574 | 6 | 8,884.91 | 217.33 | 11/03 314d | Detalhes | |
145 | mayotte | 6,918 | - | 58 | - | 0.84% | 2,964 | 42.84% | 3,896 | 2 | 26,640.28 | 223.35 | 13/03 312d | Detalhes | |
146 | aruba | 6,523 | - | 52 | - | 0.80% | 5,959 | 91.35% | 512 | 11 | 61,729.91 | 492.10 | 12/03 313d | Detalhes | |
147 | martinica | 6,263 | - | 44 | - | 0.70% | 98 | 1.56% | 6,121 | 2 | 16,264.79 | 114.27 | 04/03 321d | Detalhes | |
148 | nicarágua | 6,204 | - | 168 | - | 2.71% | 4,225 | 68.10% | 1,811 | - | 987.15 | 26.73 | 18/03 307d | Detalhes | |
149 | islândia | 5,970 | - | 29 | - | 0.49% | 5,814 | 97.39% | 127 | - | 17,674.23 | 85.85 | 27/02 327d | Detalhes | |
150 | djibuti | 5,910 | - | 61 | - | 1.03% | 5,825 | 98.56% | 24 | - | 6,083.95 | 62.80 | 17/03 308d | Detalhes | |
151 | guiné equatorial | 5,365 | - | 86 | - | 1.60% | 5,191 | 96.76% | 88 | - | 4,083.28 | 65.45 | 13/03 312d | Detalhes | |
152 | república centro-africana | 4,973 | - | 63 | - | 1.27% | 4,885 | 98.23% | 25 | 2 | 1,049.73 | 13.30 | 14/03 311d | Detalhes | |
153 | somália | 4,744 | - | 130 | - | 2.74% | 3,666 | 77.28% | 948 | - | 312.48 | 8.56 | 15/03 310d | Detalhes | |
154 | curaçao | 4,527 | - | 20 | - | 0.44% | 4,376 | 96.66% | 131 | 7 | 28,017.60 | 123.78 | 12/03 313d | Detalhes | |
155 | togo | 4,383 | - | 74 | - | 1.69% | 3,839 | 87.59% | 470 | - | 548.50 | 9.26 | 05/03 320d | Detalhes | |
156 | níger | 4,225 | - | 146 | - | 3.46% | 3,265 | 77.28% | 814 | 3 | 189.37 | 6.54 | 18/03 307d | Detalhes | |
157 | gâmbia | 3,938 | - | 128 | - | 3.25% | 3,697 | 93.88% | 113 | 1 | 1,819.98 | 59.16 | 16/03 309d | Detalhes | |
158 | gibraltar | 3,793 | - | 47 | - | 1.24% | 2,914 | 76.83% | 832 | 117 | 109,204.50 | 1,353.18 | 02/03 323d | Detalhes | |
159 | sudão do sul | 3,762 | - | 64 | - | 1.70% | 3,505 | 93.17% | 193 | 2 | 291.20 | 4.95 | 05/04 289d | Detalhes | |
160 | benin | 3,413 | - | 46 | - | 1.35% | 3,245 | 95.08% | 122 | - | 297.15 | 4.00 | 15/03 310d | Detalhes | |
161 | serra leoa | 3,030 | - | 77 | - | 2.54% | 2,109 | 69.60% | 844 | - | 392.50 | 9.97 | 30/03 295d | Detalhes | |
162 | chade | 2,977 | - | 114 | - | 3.83% | 2,170 | 72.89% | 693 | - | 193.90 | 7.43 | 18/03 307d | Detalhes | |
163 | san marino | 2,803 | - | 65 | - | 2.32% | 2,530 | 90.26% | 208 | 10 | 83,529.52 | 1,937.00 | 26/02 328d | Detalhes | |
164 | guiné bissau | 2,510 | - | 45 | - | 1.79% | 2,405 | 95.82% | 60 | 5 | 1,316.02 | 23.59 | 24/03 301d | Detalhes | |
165 | liechtestein | 2,398 | - | 50 | - | 2.09% | 2,292 | 95.58% | 56 | 7 | 62,848.91 | 1,310.44 | 02/03 323d | Detalhes | |
166 | nova zelândia | 2,267 | +5 | 25 | - | 1.10% | 2,166 | 95.54% | 76 | - | 477.30 | 5.26 | 27/02 327d | Detalhes | |
167 | iêmen | 2,115 | - | 612 | - | 28.94% | 1,422 | 67.23% | 81 | 23 | 73.14 | 21.17 | 10/04 284d | Detalhes | |
168 | libéria | 1,898 | - | 84 | - | 4.43% | 1,707 | 89.94% | 107 | 2 | 391.06 | 17.31 | 15/03 310d | Detalhes | |
169 | eritreia | 1,877 | - | 6 | - | 0.32% | 1,073 | 57.17% | 798 | - | 361.80 | 1.16 | 20/03 305d | Detalhes | |
