Cap Mercado $3.94T
                                    -0.62%
                        
    
        Volumen 24h $353.02B
        
                                                        -1.8%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    1.24%
                        
    
        ETH % 11.73%
                                    -0.85%
                        
    
        Monedas
        33.573
                    +9
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        13 Segundos atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-05 2023 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | - | - | 
| Jul-04 2023 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | - | - | 
| Jul-03 2023 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | - | - | 
| Jul-02 2023 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | - | - | 
| Jul-01 2023 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | - | - | 
| Jun-30 2023 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | - | - | 
| Jun-29 2023 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | $0.0000000065994409836805 | - | - | 
| Jun-28 2023 | $0.0000000066106281993307 | $0.000000006180718707475 | $0.0000000067034547533889 | $0.000000006180718707475 | - | - | 
| Jun-27 2023 | $0.000000006180718707475 | $0.000000006180718707475 | $0.000000006180718707475 | $0.000000006180718707475 | - | - | 
| Jun-26 2023 | $0.000000006180718707475 | $0.000000006180718707475 | $0.000000006180718707475 | $0.000000006180718707475 | - | - | 
| Jun-25 2023 | $0.000000006180718707475 | $0.000000006180718707475 | $0.000000006180718707475 | $0.000000006180718707475 | - | - | 
| Jun-24 2023 | $0.000000006180718707475 | $0.000000006180718707475 | $0.000000006180718707475 | $0.000000006180718707475 | - | - | 
| Jun-23 2023 | $0.000000006180718707475 | $0.0000000060870288008189 | $0.000000006180718707475 | $0.0000000061329735604056 | - | - | 
| Jun-22 2023 | $0.0000000061159527710052 | $0.0000000061159527710052 | $0.000000006914134788530601 | $0.000000006914134788530601 | $0 | - | 
| Jun-21 2023 | $0.000000006914134788530601 | $0.000000006914134788530601 | $0.000000006914134788530601 | $0.000000006914134788530601 | - | - | 
