Découvrez où s'échange Tether (USDT) sur tous les exchanges disponibles. Comparez les prix en temps réel, le volume 24h et les scores de confiance pour chaque paire en Dollar USD.
| Marché | Pair | Type | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9978 | Ƀ0.00001686 | $179,623,824 | Ƀ3,034.42 | N/A | il y a 1 j 13 h |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9984 | Ƀ0.00001631 | $84,795,766 | Ƀ1,385.12 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
|
|
USDT/KRW | spot | Tether | KRW | $1.0172 | Ƀ0.00001664 | $37,388,237 | Ƀ611.62 | N/A | il y a 4 min 9 s |
| USDT/BRL | spot | Tether | BRL | $1.0281 | Ƀ0.00001679 | $29,994,075 | Ƀ489.95 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
|
|
USDT/PHP | spot | Tether | PHP | $0.9960 | Ƀ0.00001629 | $26,237,280 | Ƀ429.21 | N/A | il y a 4 min 9 s |
|
|
USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9984 | Ƀ0.00001631 | $25,995,731 | Ƀ424.63 | N/A | il y a 2 min 9 s |
|
|
USDT/KRW | spot | Tether | KRW | $1.0179 | Ƀ0.00001665 | $23,687,210 | Ƀ387.38 | N/A | il y a 6 min 9 s |
| USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $1.0018 | Ƀ0.00001636 | $17,655,708 | Ƀ288.40 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9993 | Ƀ0.00001632 | $16,556,589 | Ƀ270.45 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9985 | Ƀ0.00001631 | $16,267,157 | Ƀ265.72 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9988 | Ƀ0.00001632 | $15,554,028 | Ƀ254.07 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
| USDT/CHF | spot | Tether | CHF | $0.9994 | Ƀ0.00001632 | $15,161,670 | Ƀ247.66 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $1.0001 | Ƀ0.00001634 | $12,812,579 | Ƀ209.29 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $1.0001 | Ƀ0.00001634 | $11,984,230 | Ƀ195.76 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9985 | Ƀ0.00001633 | $8,505,716 | Ƀ139.10 | N/A | il y a 6 min 9 s | |
| USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $1.0024 | Ƀ0.00001637 | $6,877,079 | Ƀ112.34 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9984 | Ƀ0.00001631 | $5,651,755 | Ƀ92.32 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9985 | Ƀ0.00001631 | $5,541,322 | Ƀ90.52 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
| USDT/BRL | spot | Tether | BRL | $1.0283 | Ƀ0.00001680 | $4,914,622 | Ƀ80.28 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $1.0002 | Ƀ0.00001634 | $4,148,645 | Ƀ67.77 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
| USDT/GBP | spot | Tether | GBP | $1.0005 | Ƀ0.00001634 | $3,777,148 | Ƀ61.70 | N/A | il y a 2 min 9 s | |
|
|
USDT/IDR | spot | Tether | IDR | $1.0077 | Ƀ0.00001689 | $3,661,501 | Ƀ61.38 | N/A | il y a 3 h 26 min |
|
|
USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $1.0023 | Ƀ0.00001640 | $3,469,699 | Ƀ56.76 | N/A | il y a 4 min 9 s |
|
|
USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9986 | Ƀ0.00001634 | $3,348,086 | Ƀ54.77 | N/A | il y a 4 min 9 s |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9984 | Ƀ0.00001631 | $2,824,529 | Ƀ46.14 | N/A | il y a 2 min 9 s |
Prix et volume de Tether dans 34 marchés et échanges - 76 Pairs
Échange & Marchés:
Backpack Exchange,
Bequant,
Binance, Binance US,
Bitget, Bithumb, Bitso, Bitstamp, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
CEX.IO,
Coinbase, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit, Gemini, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin, Luno, Mercado Bitcoin,
MEXC,
OKX,
Poloniex, Tokocrypto, Upbit,
WhiteBIT