Découvrez où s'échange Tether (USDT) sur tous les exchanges disponibles. Comparez les prix en temps réel, le volume 24h et les scores de confiance pour chaque paire en Dollar USD.
| Marché | Pair | Type | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9998 | Ƀ0.00001265 | $105,958,054 | Ƀ1,340.22 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9999 | Ƀ0.00001265 | $85,120,665 | Ƀ1,076.65 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
|
|
USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9999 | Ƀ0.00001260 | $83,076,315 | Ƀ1,046.58 | N/A | il y a 2 h 27 min |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $0.9998 | Ƀ0.00001265 | $63,371,449 | Ƀ801.56 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
|
|
USDT/PHP | spot | Tether | PHP | $0.9993 | Ƀ0.00001262 | $55,421,914 | Ƀ700.10 | N/A | il y a 5 min 14 s |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $1.0002 | Ƀ0.00001265 | $50,605,775 | Ƀ640.09 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9999 | Ƀ0.00001265 | $44,840,571 | Ƀ567.17 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
|
|
USDT/KRW | spot | Tether | KRW | $1.0131 | Ƀ0.00001280 | $43,104,907 | Ƀ544.51 | N/A | il y a 5 min 14 s |
|
|
USDT/KRW | spot | Tether | KRW | $1.0131 | Ƀ0.00001281 | $35,083,312 | Ƀ443.64 | N/A | il y a 1 min 9 s |
| USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $0.9984 | Ƀ0.00001263 | $30,724,549 | Ƀ388.62 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
| USDT/BRL | spot | Tether | BRL | $1.0115 | Ƀ0.00001279 | $26,548,466 | Ƀ335.80 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9996 | Ƀ0.00001264 | $23,228,447 | Ƀ293.81 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $1.0000 | Ƀ0.00001265 | $18,759,667 | Ƀ237.28 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
| USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $0.9995 | Ƀ0.00001264 | $9,681,085 | Ƀ122.45 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9999 | Ƀ0.00001265 | $7,160,003 | Ƀ90.56 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
| USDT/BRL | spot | Tether | BRL | $1.0115 | Ƀ0.00001279 | $6,640,020 | Ƀ83.99 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $1.0004 | Ƀ0.00001265 | $6,314,898 | Ƀ79.85 | N/A | il y a 1 min 9 s | |
|
|
USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $0.9984 | Ƀ0.00001263 | $6,309,266 | Ƀ79.78 | N/A | il y a 1 min 9 s |
|
|
USDT/IDR | spot | Tether | IDR | $0.9980 | Ƀ0.00001263 | $5,972,197 | Ƀ75.59 | N/A | il y a 7 h 37 min |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $1.0000 | Ƀ0.00001265 | $5,522,069 | Ƀ69.83 | N/A | il y a 1 min 9 s | |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9999 | Ƀ0.00001263 | $5,396,701 | Ƀ68.17 | N/A | il y a 5 min 14 s | |
|
|
USDT/BRL | spot | Tether | BRL | $1.0118 | Ƀ0.00001278 | $4,500,437 | Ƀ56.85 | N/A | il y a 5 min 14 s |
| USDT/GBP | spot | Tether | GBP | $1.0000 | Ƀ0.00001265 | $4,483,175 | Ƀ56.71 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
| USDT/GBP | spot | Tether | GBP | $1.0001 | Ƀ0.00001265 | $3,578,595 | Ƀ45.26 | N/A | il y a 1 min 15 s | |
|
|
USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9998 | Ƀ0.00001265 | $3,531,380 | Ƀ44.67 | N/A | il y a 1 min 15 s |
Prix et volume de Tether dans 34 marchés et échanges - 78 Pairs
Exchange & Marchés:
Backpack Exchange,
Bequant,
Binance, Binance US,
Bitget, Bithumb, Bitso, Bitstamp, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
CEX.IO,
Coinbase, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit, Gemini, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin, Luno, Mercado Bitcoin, NovaDAX,
OKX,
Poloniex, Tokocrypto, Upbit,
WhiteBIT