Lihat di mana Tether (USDT) diperdagangkan di semua exchange yang didukung. Bandingkan harga real-time, volume perdagangan 24j, dan skor kepercayaan untuk setiap pasangan pasar di Dolar AS.
| Pasar | Pair | Type | Mata Uang Base |
Mata Uang Quote |
Harga USD $ | Harga BTC | Vol 24j USD $ |
Vol 24j BTC |
Trust Score |
Diperbarui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9994 | Ƀ0.00001196 | $269,402,573 | Ƀ3,222.87 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu | |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9995 | Ƀ0.00001195 | $101,578,098 | Ƀ1,214.85 | N/A | 4mnt 29dt yang lalu | |
|
|
USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9996 | Ƀ0.00001198 | $98,574,954 | Ƀ1,180.91 | N/A | 1hr 1j yang lalu |
|
|
USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9995 | Ƀ0.00001196 | $97,273,077 | Ƀ1,163.68 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu |
| USDT/BRL | spot | Tether | BRL | $1.0019 | Ƀ0.00001199 | $92,381,079 | Ƀ1,105.16 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu | |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $0.9995 | Ƀ0.00001196 | $70,531,717 | Ƀ843.77 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu | |
|
|
USDT/KRW | spot | Tether | KRW | $1.0021 | Ƀ0.00001199 | $67,054,482 | Ƀ801.95 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu |
|
|
USDT/BRL | spot | Tether | BRL | $1.0020 | Ƀ0.00001199 | $50,117,359 | Ƀ599.49 | N/A | 4mnt 28dt yang lalu |
|
|
USDT/KRW | spot | Tether | KRW | $1.0021 | Ƀ0.00001199 | $36,062,878 | Ƀ431.37 | N/A | 4mnt 28dt yang lalu |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9996 | Ƀ0.00001196 | $33,946,410 | Ƀ406.10 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu | |
| USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $0.9999 | Ƀ0.00001196 | $33,155,388 | Ƀ396.64 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu | |
|
|
USDT/PHP | spot | Tether | PHP | $0.9970 | Ƀ0.00001193 | $26,045,521 | Ƀ311.55 | N/A | 4mnt 28dt yang lalu |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $0.9995 | Ƀ0.00001195 | $25,635,102 | Ƀ306.59 | N/A | 4mnt 29dt yang lalu | |
| USDT/BRL | spot | Tether | BRL | $1.0023 | Ƀ0.00001199 | $18,035,036 | Ƀ215.75 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu | |
| USDT/GBP | spot | Tether | GBP | $0.9995 | Ƀ0.00001196 | $10,951,963 | Ƀ131.02 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu | |
|
|
USDT/BRL | spot | Tether | BRL | $1.0022 | Ƀ0.00001199 | $10,827,063 | Ƀ129.49 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $0.9996 | Ƀ0.00001195 | $9,572,049 | Ƀ114.48 | N/A | 2mnt 28dt yang lalu | |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9994 | Ƀ0.00001196 | $9,571,039 | Ƀ114.50 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu | |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9994 | Ƀ0.00001196 | $9,032,602 | Ƀ108.06 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu | |
|
|
USDT/IDR | spot | Tether | IDR | $1.0002 | Ƀ0.00001197 | $8,403,663 | Ƀ100.56 | N/A | 1hr 4mnt yang lalu |
|
|
USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $1.0000 | Ƀ0.00001196 | $7,042,627 | Ƀ84.23 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu |
| USDT/AUD | spot | Tether | AUD | $1.0001 | Ƀ0.00001196 | $6,291,145 | Ƀ75.26 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu | |
| USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $0.9999 | Ƀ0.00001196 | $6,278,298 | Ƀ75.11 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu | |
| USDT/GBP | spot | Tether | GBP | $0.9995 | Ƀ0.00001196 | $5,394,062 | Ƀ64.53 | N/A | 2mnt 27dt yang lalu | |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9995 | Ƀ0.00001196 | $5,379,131 | Ƀ64.34 | N/A | 4mnt 28dt yang lalu |
Harga, detail dan volume Tether di 34 Pasar dan Exchange - 79 Pairs
Exchange & Pasar:
Backpack Exchange,
Bequant,
Binance, Binance US,
Bitget, Bithumb, Bitso, Bitstamp, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
CEX.IO,
Coinbase, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit, Gemini, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin, Luno, Mercado Bitcoin, NovaDAX,
OKX,
Poloniex, Tokocrypto, Upbit,
WhiteBIT