Coronavirus COVID-19: Información de casos y estadísticas en Tiempo Real
Ultima actualización: 7 Minutos atrás
Actualizar
Tiempo Real
Total Casos
683,161,608
Nuevos Casos
+61,943
Total Muertes
6,825,230
1.00%
Muertes
+302
Recuperados
656,074,427
96.04%
Casos Activos
20,261,951
Coronavirus COVID-19: Mapa Interactivo en Tiempo Real
Muertes 1M Hab
Coronavirus COVID-19: Gráfico Interactivo acumulativo
Acumulados
Coronavirus COVID-19: Gráfico Interactivo de nueva actividad diaria
Nuevos Diarios
Coronavirus COVID-19: Casos y estadisticas por país y región
# | País | Casos | Nuevos Casos | Muertes | Nuevas Muertes | Tasa Letalidad | Recuperados | % Recuperados | Casos Activos | Casos Graves | Casos 1M Hab | Muertes 1M Hab | 1er Caso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Totales | 683,161,608 | +61,943 | 6,825,230 | +302 | 1.00% | 656,074,427 | 96.04% | 20,261,951 | 40,087 | 88,141.92 | 880.60 | 10-01-2020 1170d | - | |
1 | Estados Unidos | 106,086,610 | +3,851 | 1,153,559 | +33 | 1.09% | 103,754,410 | 97.80% | 1,178,641 | 2,131 | 324,655.46 | 3,530.22 | 20-01-2020 1160d | Detalles | |
2 | India | 44,700,667 | - | 530,818 | - | 1.19% | 44,161,922 | 98.79% | 7,927 | - | 33,012.52 | 392.02 | 29-01-2020 1151d | Detalles | |
3 | Francia | 39,744,118 | +8,839 | 165,469 | +15 | 0.42% | 39,472,705 | 99.32% | 105,944 | 869 | 609,261.46 | 2,536.57 | 23-01-2020 1157d | Detalles | |
4 | Alemania | 38,326,616 | - | 170,231 | - | 0.44% | 38,012,000 | 99.18% | 144,385 | - | 465,731.02 | 2,068.58 | 26-01-2020 1154d | Detalles | |
5 | Brasil | 37,204,677 | - | 699,917 | - | 1.88% | 36,249,161 | 97.43% | 255,599 | - | 176,435.90 | 3,319.22 | 24-02-2020 1125d | Detalles | |
6 | Japón | 33,407,175 | +8,639 | 73,681 | +49 | 0.22% | 21,713,301 | 65.00% | 11,620,193 | 68 | 262,665.31 | 579.32 | 14-01-2020 1166d | Detalles | |
7 | Corea Del Sur | 30,749,740 | +10,283 | 34,211 | +10 | 0.11% | 30,535,014 | 99.30% | 180,515 | 144 | 600,998.33 | 668.65 | 19-01-2020 1161d | Detalles | |
8 | Italia | 25,673,442 | - | 188,933 | - | 0.74% | 25,345,910 | 98.72% | 138,599 | 105 | 433,007.63 | 3,186.54 | 29-01-2020 1151d | Detalles | |
9 | Reino Unido | 24,423,396 | - | 208,458 | - | 0.85% | 24,173,880 | 98.98% | 41,058 | - | 366,863.61 | 3,131.25 | 30-01-2020 1150d | Detalles | |
10 | Rusia | 22,562,888 | +12,493 | 397,009 | +35 | 1.76% | 21,915,850 | 97.13% | 250,029 | - | 156,725.13 | 2,757.68 | 30-01-2020 1150d | Detalles | |
11 | Turquía | 17,042,722 | - | 101,492 | - | 0.60% | - | - | - | - | 208,048.99 | 1,238.96 | 09-03-2020 1111d | Detalles | |
12 | España | 13,790,580 | +1,057 | 120,170 | +40 | 0.87% | 13,638,948 | 98.90% | 31,462 | 231 | 297,227.10 | 2,590.01 | 30-01-2020 1150d | Detalles | |
13 | Vietnam | 11,527,195 | +8 | 43,186 | - | 0.37% | 10,614,896 | 92.09% | 869,113 | 1 | 119,463.76 | 447.56 | 22-01-2020 1158d | Detalles | |
14 | Australia | 11,301,219 | +3,372 | 19,760 | +10 | 0.17% | 11,259,555 | 99.63% | 21,904 | 35 | 456,204.84 | 797.67 | 24-01-2020 1156d | Detalles | |
15 | Taiwán | 10,239,980 | +25 | 18,931 | +39 | 0.18% | 10,075,840 | 98.40% | 145,209 | - | 432,174.45 | 798.98 | 20-01-2020 1160d | Detalles | |
16 | Argentina | 10,044,957 | - | 130,472 | - | 1.30% | 9,913,653 | 98.69% | 832 | 363 | 224,775.39 | 2,919.56 | 02-03-2020 1118d | Detalles | |
17 | Países Bajos | 8,607,129 | - | 22,992 | - | 0.27% | 8,568,729 | 99.55% | 15,408 | 53 | 503,041.96 | 1,343.76 | 26-02-2020 1123d | Detalles | |
18 | Irán | 7,580,858 | - | 145,091 | - | 1.91% | 7,342,490 | 96.86% | 93,277 | 407 | 92,436.26 | 1,769.15 | 18-02-2020 1131d | Detalles | |
19 | México | 7,516,046 | - | 333,362 | - | 4.44% | 6,755,386 | 89.88% | 427,298 | - | 57,480.11 | 2,549.44 | 27-02-2020 1122d | Detalles | |
20 | Indonesia | 6,743,171 | +357 | 160,985 | +1 | 2.39% | 6,577,942 | 97.55% | 4,244 | - | 25,274.73 | 603.40 | 01-03-2020 1119d | Detalles | |
21 | Polonia | 6,485,721 | +2,353 | 119,231 | +15 | 1.84% | 5,335,940 | 82.27% | 1,030,550 | 696 | 170,207.31 | 3,129.03 | 03-03-2020 1117d | Detalles | |
22 | Colombia | 6,361,810 | - | 142,665 | - | 2.24% | 6,185,327 | 97.23% | 33,818 | 342 | 128,613.18 | 2,884.18 | 05-03-2020 1115d | Detalles | |
23 | Austria | 6,018,704 | +3,013 | 22,076 | - | 0.37% | 5,956,373 | 98.96% | 40,255 | 54 | 687,708.84 | 2,522.45 | 24-02-2020 1125d | Detalles | |
24 | Grecia | 5,920,428 | - | 36,447 | - | 0.62% | 5,867,950 | 99.11% | 16,031 | 115 | 531,353.66 | 3,271.09 | 25-02-2020 1124d | Detalles | |
25 | Portugal | 5,573,509 | - | 26,362 | - | 0.47% | 5,541,722 | 99.43% | 5,425 | 61 | 541,580.30 | 2,561.61 | 01-03-2020 1119d | Detalles | |
26 | Ucrania | 5,427,360 | - | 111,457 | - | 2.05% | 5,287,774 | 97.43% | 28,129 | - | 123,323.27 | 2,532.58 | 02-03-2020 1118d | Detalles | |
27 | Chile | 5,247,053 | +3,400 | 64,468 | +25 | 1.23% | 5,170,233 | 98.54% | 12,352 | 73 | 288,343.83 | 3,542.74 | 02-03-2020 1118d | Detalles | |
28 | Malasia | 5,047,040 | - | 36,972 | - | 0.73% | 5,000,411 | 99.08% | 9,657 | 5 | 157,511.01 | 1,153.84 | 24-01-2020 1156d | Detalles | |
29 | Israel | 4,810,698 | - | 12,372 | - | 0.26% | 4,781,252 | 99.39% | 17,074 | 57 | 569,122.03 | 1,463.65 | 20-02-2020 1129d | Detalles | |
30 | Bélgica | 4,767,730 | - | 33,982 | - | 0.71% | 4,682,430 | 98.21% | 51,318 | 43 | 414,638.62 | 2,955.34 | 03-02-2020 1146d | Detalles | |
31 | Tailandia | 4,728,482 | - | 33,929 | - | 0.72% | 4,692,636 | 99.24% | 1,917 | - | 68,347.28 | 490.42 | 12-01-2020 1168d | Detalles | |
32 | República Checa | 4,629,976 | +722 | 42,613 | +2 | 0.92% | 4,578,719 | 98.89% | 8,644 | 39 | 435,752.19 | 4,010.54 | 29-02-2020 1120d | Detalles | |
33 | Canadá | 4,618,059 | - | 51,800 | - | 1.12% | 4,533,986 | 98.18% | 32,273 | 99 | 124,968.57 | 1,401.75 | 24-01-2020 1156d | Detalles | |
34 | Perú | 4,490,491 | - | 219,694 | - | 4.89% | 4,268,076 | 95.05% | 2,721 | 34 | 137,949.02 | 6,749.06 | 05-03-2020 1115d | Detalles | |
35 | Suiza | 4,396,055 | - | 14,452 | - | 0.33% | 4,375,203 | 99.53% | 6,400 | 39 | 514,517.50 | 1,691.47 | 24-02-2020 1125d | Detalles | |
36 | Filipinas | 4,079,796 | +311 | 66,316 | +12 | 1.63% | 4,004,859 | 98.16% | 8,621 | 162 | 38,303.60 | 622.61 | 29-01-2020 1151d | Detalles | |
37 | Sudáfrica | 4,071,998 | +359 | 102,595 | - | 2.52% | 3,912,506 | 96.08% | 56,897 | 192 | 70,942.68 | 1,787.42 | 04-03-2020 1116d | Detalles | |
38 | Rumanía | 3,359,839 | - | 67,821 | - | 2.02% | 3,278,225 | 97.57% | 13,793 | 142 | 171,589.90 | 3,463.68 | 25-02-2020 1124d | Detalles | |
39 | Dinamarca | 3,177,438 | +148 | 8,344 | +2 | 0.26% | 3,167,547 | 99.69% | 1,547 | 19 | 552,179.60 | 1,450.03 | 26-02-2020 1123d | Detalles | |
40 | Hong Kong | 2,884,447 | +25 | 13,474 | +1 | 0.47% | 2,868,328 | 99.44% | 2,645 | 28 | 388,274.45 | 1,813.73 | 22-01-2020 1158d | Detalles | |
41 | Suecia | 2,701,192 | - | 23,823 | - | 0.88% | 2,673,923 | 98.99% | 3,446 | 8 | 270,587.07 | 2,386.43 | 30-01-2020 1150d | Detalles | |
42 | Serbia | 2,513,050 | +889 | 17,948 | +4 | 0.71% | 2,479,304 | 98.66% | 15,798 | 18 | 286,811.49 | 2,048.38 | 05-03-2020 1115d | Detalles | |
43 | Iraq | 2,465,545 | - | 25,375 | - | 1.03% | 2,439,497 | 98.94% | 673 | 21 | 62,673.12 | 645.02 | 21-02-2020 1128d | Detalles | |
44 | Singapur | 2,255,812 | - | 1,722 | - | 0.08% | 2,149,583 | 95.29% | 104,507 | 1 | 389,476.96 | 297.31 | 22-01-2020 1158d | Detalles | |
45 | Nueva Zelanda | 2,250,952 | - | 3,966 | - | 0.18% | 2,237,216 | 99.39% | 9,770 | - | 473,924.74 | 835.02 | 27-02-2020 1122d | Detalles | |
46 | Hungría | 2,198,461 | - | 48,791 | - | 2.22% | 2,144,942 | 97.57% | 4,728 | 13 | 226,906.36 | 5,035.79 | 03-03-2020 1117d | Detalles | |
47 | Bangladesh | 2,037,978 | - | 29,445 | - | 1.44% | 1,998,448 | 98.06% | 10,085 | - | 12,249.81 | 176.99 | 07-03-2020 1113d | Detalles | |
48 | Eslovaquia | 1,864,969 | +65 | 21,078 | +4 | 1.13% | 1,842,900 | 98.82% | 991 | 29 | 342,207.70 | 3,867.65 | 05-03-2020 1115d | Detalles | |
49 | Georgia | 1,831,771 | - | 17,004 | - | 0.93% | 1,776,548 | 96.99% | 38,219 | - | 468,827.64 | 4,352.04 | 25-02-2020 1124d | Detalles | |
50 | Jordania | 1,746,997 | - | 14,122 | - | 0.81% | 1,731,007 | 99.08% | 1,868 | 59 | 176,396.60 | 1,425.92 | 01-03-2020 1119d | Detalles | |
51 | Irlanda | 1,706,176 | - | 8,750 | - | 0.51% | 1,694,712 | 99.33% | 2,714 | 11 | 355,176.00 | 1,821.49 | 28-02-2020 1121d | Detalles | |
52 | Pakistán | 1,578,918 | +150 | 30,648 | +1 | 1.94% | 1,538,689 | 97.45% | 9,581 | 22 | 7,862.60 | 152.62 | 25-02-2020 1124d | Detalles | |
53 | Noruega | 1,480,386 | - | 5,213 | - | 0.35% | 1,474,179 | 99.58% | 994 | 20 | 276,533.83 | 973.78 | 25-02-2020 1124d | Detalles | |
54 | Finlandia | 1,465,256 | - | 9,028 | - | 0.62% | 1,453,705 | 99.21% | 2,523 | 21 | 264,366.53 | 1,628.86 | 28-01-2020 1152d | Detalles | |
55 | Kazajistán | 1,409,220 | - | 13,847 | - | 0.98% | 1,383,020 | 98.14% | 12,353 | 24 | 76,571.98 | 752.40 | 12-03-2020 1108d | Detalles | |
56 | Eslovenia | 1,338,037 | +427 | 7,095 | - | 0.53% | 1,324,627 | 99.00% | 6,315 | 6 | 642,897.57 | 3,408.99 | 03-03-2020 1117d | Detalles | |
57 | Lituania | 1,312,491 | +272 | 9,625 | +1 | 0.73% | 1,296,678 | 98.80% | 6,188 | 3 | 456,284.51 | 3,346.11 | 27-02-2020 1122d | Detalles | |
58 | Bulgaria | 1,299,057 | - | 38,244 | - | 2.94% | 1,258,434 | 96.87% | 2,379 | 25 | 184,607.80 | 5,434.82 | 06-03-2020 1114d | Detalles | |
59 | Marruecos | 1,272,622 | +37 | 16,296 | - | 1.28% | 1,256,151 | 98.71% | 175 | 3 | 35,163.26 | 450.27 | 01-03-2020 1119d | Detalles | |
60 | Croacia | 1,270,075 | - | 18,025 | - | 1.42% | 1,251,558 | 98.54% | 492 | 8 | 304,955.86 | 4,327.96 | 24-02-2020 1125d | Detalles | |
61 | Guatemala | 1,242,262 | - | 20,184 | - | 1.62% | 1,221,076 | 98.29% | 1,002 | 5 | 72,034.62 | 1,170.40 | 12-03-2020 1108d | Detalles | |
62 | Líbano | 1,234,125 | +117 | 10,859 | +1 | 0.88% | 1,087,587 | 88.13% | 135,679 | 74 | 202,531.09 | 1,782.06 | 20-02-2020 1129d | Detalles | |
63 | Costa Rica | 1,219,074 | - | 9,291 | - | 0.76% | 860,711 | 70.60% | 349,072 | 52 | 246,118.52 | 1,875.76 | 04-03-2020 1116d | Detalles | |
64 | Bolivia | 1,195,366 | - | 22,372 | - | 1.87% | 1,163,033 | 97.30% | 9,961 | 220 | 106,579.95 | 1,994.71 | 09-03-2020 1111d | Detalles | |
65 | Túnez | 1,151,593 | - | 29,355 | - | 2.55% | - | - | - | 44 | 98,771.41 | 2,517.76 | 01-03-2020 1119d | Detalles | |
66 | Cuba | 1,112,756 | +13 | 8,530 | - | 0.77% | 1,104,123 | 99.22% | 103 | 2 | 96,853.34 | 742.44 | 10-03-2020 1110d | Detalles | |
67 | Ecuador | 1,058,004 | - | 36,016 | - | 3.40% | 1,021,105 | 96.51% | 883 | 759 | 62,739.57 | 2,135.75 | 28-02-2020 1121d | Detalles | |
68 | Emiratos Arabes | 1,055,716 | - | 2,349 | - | 0.22% | 1,037,245 | 98.25% | 16,122 | - | 110,643.32 | 246.18 | 28-01-2020 1152d | Detalles | |
69 | Uruguay | 1,035,046 | - | 7,619 | - | 0.74% | 1,026,854 | 99.21% | 573 | 18 | 298,322.75 | 2,195.96 | 12-03-2020 1108d | Detalles | |
70 | Panamá | 1,032,939 | - | 8,612 | - | 0.83% | 1,023,439 | 99.08% | 888 | 16 | 248,146.48 | 2,068.89 | 09-03-2020 1111d | Detalles | |
71 | Mongolia | 1,007,907 | - | 2,179 | - | 0.22% | 1,005,721 | 99.78% | 7 | 192 | 322,863.75 | 698.00 | 09-03-2020 1111d | Detalles | |
72 | Nepal | 1,001,204 | +2 | 12,020 | - | 1.20% | 989,155 | 98.80% | 29 | - | 33,797.02 | 405.75 | 23-01-2020 1157d | Detalles | |
73 | Bielorrusia | 994,037 | - | 7,118 | - | 0.72% | 985,592 | 99.15% | 1,327 | - | 105,165.59 | 753.06 | 27-02-2020 1122d | Detalles | |
74 | Letonia | 976,653 | +31 | 6,270 | - | 0.64% | 969,989 | 99.32% | 394 | 13 | 506,054.08 | 3,248.81 | 01-03-2020 1119d | Detalles | |
75 | Arabia Saudí | 832,171 | +135 | 9,626 | - | 1.16% | 818,353 | 98.34% | 4,192 | 60 | 24,800.69 | 286.88 | 01-03-2020 1119d | Detalles | |
76 | Azerbaiyán | 829,303 | - | 10,153 | - | 1.22% | 818,969 | 98.75% | 181 | - | 83,566.12 | 1,023.08 | 27-02-2020 1122d | Detalles | |
77 | Paraguay | 808,643 | - | 19,881 | - | 2.46% | - | - | - | 7 | 117,247.18 | 2,882.60 | 06-03-2020 1114d | Detalles | |
78 | Bahréin | 715,408 | +293 | 1,558 | +1 | 0.22% | 712,313 | 99.57% | 1,537 | 7 | 456,548.31 | 994.26 | 23-02-2020 1126d | Detalles | |
79 | Sri Lanka | 672,063 | +2 | 16,833 | - | 2.50% | 655,219 | 97.49% | 11 | - | 32,079.32 | 803.48 | 26-01-2020 1154d | Detalles | |
80 | Kuwait | 664,772 | - | 2,570 | - | 0.39% | 660,237 | 99.32% | 1,965 | - | 158,387.35 | 612.32 | 23-02-2020 1126d | Detalles | |
81 | Rep. Dominicana | 660,848 | - | 4,384 | - | 0.66% | 644,785 | 97.57% | 11,679 | 4 | 60,722.98 | 402.83 | 29-02-2020 1120d | Detalles | |
82 | Chipre | 653,667 | - | 1,341 | - | 0.21% | 647,752 | 99.10% | 4,574 | 60 | 549,722.69 | 1,127.76 | 08-03-2020 1112d | Detalles | |
83 | Birmania | 634,059 | +38 | 19,490 | - | 3.07% | 614,493 | 96.91% | 76 | - | 11,773.29 | 361.89 | 22-03-2020 1098d | Detalles | |
84 | Palestina | 621,008 | - | 5,404 | - | 0.87% | 615,445 | 99.10% | 159 | 17 | 122,904.32 | 1,069.51 | 04-03-2020 1116d | Detalles | |
85 | Moldavia | 616,345 | - | 12,048 | - | 1.95% | 504,142 | 81.80% | 100,155 | 49 | 152,520.44 | 2,981.39 | 06-03-2020 1114d | Detalles | |
86 | Estonia | 616,099 | - | 2,957 | - | 0.48% | 524,990 | 85.21% | 88,152 | 3 | 471,460.56 | 2,262.80 | 26-02-2020 1123d | Detalles | |
87 | Venezuela | 552,307 | - | 5,854 | - | 1.06% | 546,183 | 98.89% | 270 | 31 | 17,056.40 | 180.78 | 12-03-2020 1108d | Detalles | |
88 | Egipto | 515,852 | - | 24,613 | - | 4.77% | 442,182 | 85.72% | 49,057 | 122 | 5,190.92 | 247.68 | 13-02-2020 1136d | Detalles | |
89 | Libia | 507,206 | - | 6,437 | - | 1.27% | 500,764 | 98.73% | 5 | - | 78,381.93 | 994.75 | 23-03-2020 1097d | Detalles | |
90 | China | 503,302 | - | 5,272 | - | 1.05% | 379,053 | 75.31% | 118,977 | - | 355.68 | 3.73 | 10-01-2020 1170d | Detalles | |
91 | Etiopía | 500,430 | +46 | 7,573 | - | 1.51% | 487,472 | 97.41% | 5,385 | 1 | 4,653.65 | 70.42 | 12-03-2020 1108d | Detalles | |
92 | Qatar | 497,582 | - | 688 | - | 0.14% | 495,761 | 99.63% | 1,133 | 35 | 184,641.89 | 255.30 | 28-02-2020 1121d | Detalles | |
93 | Reunión | 486,588 | - | 921 | - | 0.19% | 418,572 | 86.02% | 67,095 | 10 | 550,908.18 | 1,042.74 | 10-03-2020 1110d | Detalles | |
94 | Honduras | 472,432 | - | 11,111 | - | 2.35% | - | - | - | 105 | 50,167.10 | 1,179.87 | 10-03-2020 1110d | Detalles | |
95 | Armenia | 447,778 | - | 8,733 | - | 1.95% | 435,162 | 97.18% | 3,883 | - | 152,609.00 | 2,976.33 | 29-02-2020 1120d | Detalles | |
96 | Bosnia Herz. | 401,973 | - | 16,296 | - | 4.05% | 379,084 | 94.31% | 6,593 | - | 114,732.93 | 4,651.28 | 04-03-2020 1116d | Detalles | |
97 | Omán | 399,449 | - | 4,628 | - | 1.16% | 384,669 | 96.30% | 10,152 | 2 | 82,702.58 | 958.19 | 23-02-2020 1126d | Detalles | |
98 | Macedonia | 347,327 | - | 9,665 | - | 2.78% | 337,068 | 97.05% | 594 | - | 166,579.62 | 4,635.38 | 25-02-2020 1124d | Detalles | |
99 | Zambia | 343,488 | - | 4,057 | - | 1.18% | 339,225 | 98.76% | 206 | - | 19,506.19 | 230.39 | 17-03-2020 1103d | Detalles | |
100 | Kenia | 342,958 | - | 5,688 | - | 1.66% | 337,243 | 98.33% | 27 | 1 | 6,731.15 | 111.64 | 12-03-2020 1108d | Detalles | |
101 | Albania | 334,579 | - | 3,600 | - | 1.08% | 329,285 | 98.42% | 1,694 | - | 114,021.00 | 1,226.84 | 07-03-2020 1113d | Detalles | |
102 | Botsuana | 329,785 | - | 2,801 | - | 0.85% | 326,969 | 99.15% | 15 | 1 | 141,344.44 | 1,200.50 | 29-03-2020 1091d | Detalles | |
103 | Luxemburgo | 297,757 | - | 1,133 | - | 0.38% | 288,991 | 97.06% | 7,633 | - | 504,398.45 | 1,919.29 | 28-02-2020 1121d | Detalles | |
104 | Montenegro | 289,658 | +136 | 2,812 | - | 0.97% | 286,124 | 98.78% | 722 | 6 | 460,345.29 | 4,469.03 | 16-03-2020 1104d | Detalles | |
105 | Brunéi | 280,790 | - | 225 | - | 0.08% | 243,601 | 86.76% | 36,964 | 3 | 646,868.29 | 518.34 | 08-03-2020 1112d | Detalles | |
106 | Argelia | 271,563 | +1 | 6,881 | - | 2.53% | 182,893 | 67.35% | 81,789 | - | 6,464.55 | 163.80 | 24-02-2020 1125d | Detalles | |
107 | Nigeria | 266,641 | - | 3,155 | - | 1.18% | 259,938 | 97.49% | 3,548 | 11 | 1,361.28 | 16.11 | 27-02-2020 1122d | Detalles | |
108 | Zimbabue | 264,456 | - | 5,678 | - | 2.15% | 258,484 | 97.74% | 294 | 12 | 15,636.01 | 335.71 | 19-03-2020 1101d | Detalles | |
109 | Uzbekistán | 251,660 | - | 1,637 | - | 0.65% | 241,486 | 95.96% | 8,537 | 23 | 7,775.68 | 50.58 | 14-03-2020 1106d | Detalles | |
110 | Mozambique | 233,214 | - | 2,242 | - | 0.96% | 228,805 | 98.11% | 2,167 | 11 | 7,639.18 | 73.44 | 21-03-2020 1099d | Detalles | |
111 | Martinica | 229,807 | - | 1,098 | - | 0.48% | - | - | - | 12 | 596,800.54 | 2,851.47 | 04-03-2020 1116d | Detalles | |
112 | Laos | 218,033 | - | 758 | - | 0.35% | - | - | - | - | 31,321.14 | 108.89 | 23-03-2020 1097d | Detalles | |
113 | Afganistán | 210,026 | +21 | 7,896 | - | 3.76% | 192,003 | 91.42% | 10,127 | 45 | 5,774.20 | 217.08 | 23-02-2020 1126d | Detalles | |
114 | Islandia | 209,191 | - | 229 | - | 0.11% | - | - | - | 2 | 619,311.39 | 677.96 | 27-02-2020 1122d | Detalles | |
115 | Kirguistán | 206,740 | - | 2,991 | - | 1.45% | 196,406 | 95.00% | 7,343 | 131 | 33,709.81 | 487.69 | 17-03-2020 1103d | Detalles | |
116 | Guadalupe | 202,004 | - | 1,010 | - | 0.50% | - | - | - | 19 | 449,724.27 | 2,248.58 | 12-03-2020 1108d | Detalles | |
117 | El Salvador | 201,785 | - | 4,230 | - | 2.10% | 179,410 | 88.91% | 18,145 | 8 | 31,472.07 | 659.75 | 18-03-2020 1102d | Detalles | |
118 | Trinidad Y Tobago | 190,735 | - | 4,368 | - | 2.29% | 186,234 | 97.64% | 133 | 8 | 138,959.11 | 3,182.29 | 11-03-2020 1109d | Detalles | |
119 | Maldivas | 185,755 | - | 311 | - | 0.17% | 163,687 | 88.12% | 21,757 | 25 | 418,123.21 | 700.04 | 06-03-2020 1114d | Detalles | |
120 | Ghana | 171,412 | - | 1,462 | - | 0.85% | 169,896 | 99.12% | 54 | 2 | 5,817.75 | 49.62 | 11-03-2020 1109d | Detalles | |
121 | Namibia | 171,222 | - | 4,090 | - | 2.39% | 167,099 | 97.59% | 33 | - | 66,165.06 | 1,580.49 | 13-03-2020 1107d | Detalles | |
122 | Uganda | 170,570 | - | 3,630 | - | 2.13% | 100,431 | 58.88% | 66,509 | 3 | 3,852.90 | 82.00 | 20-03-2020 1100d | Detalles | |
123 | Jamaica | 154,538 | - | 3,528 | - | 2.28% | 102,572 | 66.37% | 48,438 | - | 53,313.29 | 1,217.11 | 09-03-2020 1111d | Detalles | |
124 | Camboya | 138,722 | +1 | 3,056 | - | 2.20% | 135,665 | 97.80% | 1 | - | 8,538.98 | 188.11 | 26-01-2020 1154d | Detalles | |
125 | Ruanda | 133,194 | - | 1,468 | - | 1.10% | 131,647 | 98.84% | 79 | - | 10,654.53 | 117.43 | 13-03-2020 1107d | Detalles | |
126 | Camerún | 124,741 | - | 1,968 | - | 1.58% | 122,640 | 98.32% | 133 | 13 | 5,054.70 | 79.75 | 05-03-2020 1115d | Detalles | |
127 | Malta | 117,898 | - | 831 | - | 0.70% | 116,379 | 98.71% | 688 | 4 | 272,855.82 | 1,923.21 | 06-03-2020 1114d | Detalles | |
128 | Barbados | 106,798 | - | 579 | - | 0.54% | 106,211 | 99.45% | 8 | - | 372,913.67 | 2,021.73 | 16-03-2020 1104d | Detalles | |
129 | Angola | 105,298 | - | 1,933 | - | 1.84% | 103,342 | 98.14% | 23 | - | 3,421.63 | 62.81 | 19-03-2020 1101d | Detalles | |
130 | Guayana Francesa | 98,041 | - | 420 | - | 0.43% | 11,254 | 11.48% | 86,367 | 6 | 338,348.93 | 1,449.46 | 06-03-2020 1114d | Detalles | |
131 | Rep. Dem. Congo | 95,862 | - | 1,464 | - | 1.53% | 84,395 | 88.04% | 10,003 | - | 1,141.15 | 17.43 | 09-03-2020 1111d | Detalles | |
132 | Senegal | 88,951 | - | 1,971 | - | 2.22% | 86,967 | 97.77% | 13 | - | 5,459.04 | 120.96 | 01-03-2020 1119d | Detalles | |
133 | Malaui | 88,711 | - | 2,686 | - | 3.03% | 85,619 | 96.51% | 406 | 67 | 4,628.87 | 140.15 | 01-04-2020 1088d | Detalles | |
134 | Costa De Marfil | 88,297 | - | 834 | - | 0.94% | 87,452 | 99.04% | 11 | - | 3,545.23 | 33.49 | 10-03-2020 1110d | Detalles | |
135 | Surinam | 82,467 | - | 1,404 | - | 1.70% | - | - | - | - | 145,111.48 | 2,470.52 | 12-03-2020 1108d | Detalles | |
136 | Nueva Caledonia | 79,896 | - | 314 | - | 0.39% | 79,567 | 99.59% | 15 | 9 | 285,525.39 | 1,122.15 | 17-03-2020 1103d | Detalles | |
137 | Polinesia Francesa | 78,101 | - | 649 | - | 0.83% | - | - | - | 7 | 273,215.12 | 2,270.35 | 10-03-2020 1110d | Detalles | |
138 | Suazilandia | 74,323 | - | 1,425 | - | 1.92% | 72,824 | 97.98% | 74 | - | 53,416.56 | 1,024.16 | 13-03-2020 1107d | Detalles | |
139 | Guyana | 73,110 | - | 1,298 | - | 1.78% | 71,791 | 98.20% | 21 | - | 93,464.16 | 1,659.37 | 11-03-2020 1109d | Detalles | |
140 | Belice | 70,782 | - | 688 | - | 0.97% | 70,085 | 99.02% | 9 | 6 | 185,078.08 | 1,798.96 | 22-03-2020 1098d | Detalles | |
141 | Fiyi | 68,911 | - | 883 | - | 1.28% | 67,014 | 97.25% | 1,014 | - | 75,540.35 | 967.95 | 18-03-2020 1102d | Detalles | |
142 | Madagascar | 67,971 | - | 1,424 | - | 2.10% | 66,520 | 97.87% | 27 | - | 2,588.11 | 54.22 | 19-03-2020 1101d | Detalles | |
143 | Sudán | 63,899 | - | 5,026 | - | 7.87% | 58,569 | 91.66% | 304 | - | 1,539.31 | 121.07 | 12-03-2020 1108d | Detalles | |
144 | Mauritania | 63,668 | - | 997 | - | 1.57% | 62,441 | 98.07% | 230 | - | 14,023.58 | 219.60 | 12-03-2020 1108d | Detalles | |
145 | Cabo Verde | 63,252 | - | 413 | - | 0.65% | 62,781 | 99.26% | 58 | 23 | 114,310.50 | 746.38 | 19-03-2020 1101d | Detalles | |
146 | Bután | 62,647 | - | 21 | - | 0.03% | 61,564 | 98.27% | 1,062 | - | 76,674.25 | 25.70 | 05-03-2020 1115d | Detalles | |
147 | Siria | 57,489 | +11 | 3,164 | - | 5.50% | 54,325 | 94.50% | - | - | 3,144.15 | 173.04 | 21-03-2020 1099d | Detalles | |
148 | Burundi | 53,661 | - | 38 | - | 0.07% | 53,569 | 99.83% | 54 | - | 4,784.13 | 3.39 | 30-03-2020 1090d | Detalles | |
149 | Seychelles | 50,937 | - | 172 | - | 0.34% | 50,750 | 99.63% | 15 | - | 534,855.88 | 1,806.06 | 13-03-2020 1107d | Detalles | |
150 | Gabón | 48,981 | - | 306 | - | 0.62% | 48,674 | 99.37% | 1 | - | 23,690.23 | 148.00 | 12-03-2020 1108d | Detalles | |
151 | Andorra | 47,908 | - | 165 | - | 0.34% | 47,563 | 99.28% | 180 | 14 | 622,561.82 | 2,144.17 | 01-03-2020 1119d | Detalles | |
