Cap Mercado ₹204.35T -0.75%
Volumen 24h ₹10.39T -12.91%
BTC % 50.68% 0.21%
ETH % 14.96% -0.2%
Monedas 27.025 +27
Exchanges 885
Ultima actualización 2 Minutos atrás
Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h INR Capitalización INR
May-06 2024 ₹89.48 ₹89.48 ₹90.31 ₹89.96 ₹420,136 -
May-05 2024 ₹89.96 ₹89.38 ₹90.06 ₹89.72 ₹168,007 -
May-04 2024 ₹89.77 ₹89.47 ₹90.13 ₹89.47 ₹353,476 -
May-03 2024 ₹89.60 ₹89.22 ₹90.33 ₹89.27 ₹320,774 -
May-02 2024 ₹89.42 ₹89.11 ₹89.71 ₹89.32 ₹349,780 -
May-01 2024 ₹89.66 ₹88.46 ₹89.82 ₹89.05 ₹526,009 -
Apr-30 2024 ₹89.06 ₹88.86 ₹89.73 ₹89.21 ₹421,226 -
Apr-29 2024 ₹89.60 ₹89.05 ₹89.69 ₹89.29 ₹339,197 -
Apr-28 2024 ₹88.78 ₹88.73 ₹89.68 ₹89.41 ₹234,653 -
Apr-27 2024 ₹89.11 ₹88.76 ₹89.52 ₹89.09 ₹318,290 -
Apr-26 2024 ₹89.05 ₹88.88 ₹89.85 ₹89.34 ₹237,531 -
Apr-25 2024 ₹89.30 ₹88.76 ₹89.88 ₹89.32 ₹388,748 -
Apr-24 2024 ₹89.34 ₹88.72 ₹89.67 ₹88.94 ₹754,224 -
Apr-23 2024 ₹88.85 ₹88.67 ₹89.46 ₹89.19 ₹269,747 -
Apr-22 2024 ₹89.23 ₹88.55 ₹89.25 ₹89.09 ₹333,255 -

Análisis de precios históricos y de mercado de Moola Celo EUR (mCEUR), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Rupia india, analizando 850 días, desde el día 08-01-2022.

Importante: Los precios que se muestran toman como base el dólar estadounidense, las columnas precio, precio mínimo, precio máximo, precio de apertura, volumen y capitalización se calculan al tipo de cambio actual, con una tasa de conversión de 1 USD = 83.46584 INR.