Cap Mercado $3.95T
                                    -1.78%
                        
    
        Volume 24h $362.52B
        
                                                        7.59%
                                        
    
        BTC % 55.48%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.68%
                        
    
        Moedas
        33.573
                    +11
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        1 minuto atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-05 2024 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | - | - | 
| Jun-04 2024 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | - | - | 
| Jun-03 2024 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | - | - | 
| Jun-02 2024 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | - | - | 
| Jun-01 2024 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | - | - | 
| May-31 2024 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | - | - | 
| May-30 2024 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | - | - | 
| May-29 2024 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | - | - | 
| May-28 2024 | $0.0000001757 | $0.0000001757 | $0.0000001759 | $0.0000001758 | - | - | 
| May-27 2024 | $0.0000001758 | $0.0000001758 | $0.0000002189 | $0.0000002188 | $0 | - | 
| May-26 2024 | $0.0000002189 | $0.0000002029 | $0.0000002189 | $0.0000002029 | $0 | - | 
| May-25 2024 | $0.0000002029 | $0.0000002029 | $0.00000028 | $0.0000002159 | $1 | - | 
| May-24 2024 | $0.0000002159 | $0.0000002159 | $0.0000002159 | $0.0000002159 | - | - | 
| May-23 2024 | $0.0000002159 | $0.0000002158 | $0.0000002161 | $0.0000002159 | $0 | - | 
| May-22 2024 | $0.0000002159 | $0.0000002159 | $0.00000022 | $0.0000002199 | $1 | - | 
