Cap Mercado $2.27T -3.02%
Volume 24h $194.60B 7.08%
BTC % 49.97% -1.38%
ETH % 15.44% -1.49%
Moedas 26.921 +16
Trocas 885
Última atualização 1 minuto atrás
Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h USD Capitalização USD
May-01 2024 $14.67 $14.65 $14.75 $14.72 - -
Apr-30 2024 $14.68 $14.67 $14.74 $14.74 - -
Apr-29 2024 $14.74 $14.70 $14.78 $14.77 - -
Apr-28 2024 $14.77 $14.66 $14.77 $14.66 - -
Apr-27 2024 $14.71 $14.70 $14.80 $14.77 - -
Apr-26 2024 $14.76 $14.67 $14.77 $14.72 - -
Apr-25 2024 $14.71 $14.66 $14.77 $14.69 - -
Apr-24 2024 $14.70 $14.66 $14.77 $14.72 - -
Apr-23 2024 $14.73 $14.68 $14.76 $14.74 - -
Apr-22 2024 $14.75 $14.68 $14.76 $14.70 - -
Apr-21 2024 $14.71 $14.69 $14.84 $14.83 - -
Apr-20 2024 $14.84 $14.84 $14.98 $14.97 - -
Apr-19 2024 $14.94 $14.89 $14.97 $14.93 - -
Apr-18 2024 $14.98 $14.88 $14.99 $14.91 - -
Apr-17 2024 $14.92 $14.90 $14.98 $14.95 - -

Análise histórica e de mercado do preço de PrimeFinance (PFI), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Dólar USD, analisando 874 dias, a partir do dia 10-12-2021.