시가총액 $3.95T
                                    -2.07%
                        
    
        볼륨 24시간 $374.85B
        
                                                        9.45%
                                        
    
        BTC % 55.5%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.78%
                                    -0.25%
                        
    
        코인
        33.571
                    +9
            
    
        거래소
        885
    
        
        마지막 업데이트
        28 초 전에
            
| 날짜 | 가격 | 가격 낮은 | 가격 높은 | 가격 열다 | 볼륨 24시간 USD | 자본화 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-29 2025 | $0.000000000000146233328618 | $0.000000000000144600278474 | $0.000000000000146233328618 | $0.000000000000145019848547 | - | - | 
| Oct-28 2025 | $0.000000000000145019848547 | $0.000000000000145019848547 | $0.000000000000151552147683 | $0.000000000000150358461426 | - | - | 
| Oct-27 2025 | $0.000000000000150358461426 | $0.000000000000150358461426 | $0.000000000000150358461426 | $0.000000000000150358461426 | - | - | 
| Oct-26 2025 | $0.000000000000150358461426 | $0.000000000000146809707727 | $0.000000000000150358461426 | $0.000000000000147575706341 | - | - | 
| Oct-25 2025 | $0.000000000000147575706341 | $0.000000000000146684360122 | $0.000000000000147575706341 | $0.000000000000146684360122 | - | - | 
| Oct-24 2025 | $0.000000000000146684360122 | $0.000000000000146684360122 | $0.000000000000146888761309 | $0.000000000000146888761309 | - | - | 
| Oct-23 2025 | $0.000000000000146888761309 | $0.00000000000014522006129 | $0.000000000000158040956232 | $0.000000000000158040956232 | - | - | 
| Oct-22 2025 | $0.000000000000158040956232 | $0.000000000000158040956232 | $0.000000000000158040956232 | $0.000000000000158040956232 | - | - | 
| Oct-21 2025 | $0.000000000000158040956232 | $0.000000000000158040956232 | $0.000000000000158040956232 | $0.000000000000158040956232 | - | - | 
| Oct-20 2025 | $0.000000000000158040956232 | $0.000000000000158040956232 | $0.000000000000158040956232 | $0.000000000000158040956232 | - | - | 
| Oct-19 2025 | $0.000000000000158040956232 | $0.000000000000158040956232 | $0.000000000000167462699044 | $0.000000000000167462699044 | - | - | 
| Oct-18 2025 | $0.000000000000167462699044 | $0.000000000000167462699044 | $0.000000000000167462699044 | $0.000000000000167462699044 | - | - | 
| Oct-17 2025 | $0.000000000000167462699044 | $0.000000000000167462699044 | $0.000000000000167462699044 | $0.000000000000167462699044 | - | - | 
| Oct-16 2025 | $0.000000000000167462699044 | $0.000000000000167462699044 | $0.000000000000167462699044 | $0.000000000000167462699044 | - | - | 
| Oct-15 2025 | $0.000000000000167462699044 | $0.000000000000167462699044 | $0.000000000000167819123779 | $0.000000000000167819123779 | - | - | 
