時価総額 ₹198.17T -3.32%
ボリューム24h ₹10.62T 0%
BTC % 50.49% -0.05%
ETH % 14.74% -0.88%
硬貨 27.085 +31
取引所 885
最後の更新 1 分 前
日付 価格 価格 低い 価格 高い 価格 開いた ボリューム24h INR 大文字 INR
May-10 2024 ₹1.1175 ₹1.1175 ₹1.1782 ₹1.1748 ₹1,834,448,172 ₹11,121,004,269
May-09 2024 ₹1.1776 ₹1.1720 ₹1.1821 ₹1.1734 ₹1,653,908,215 ₹11,720,028,810
May-08 2024 ₹1.1690 ₹1.1609 ₹1.1788 ₹1.1622 ₹1,643,086,469 ₹11,633,821,216
May-07 2024 ₹1.1611 ₹1.1505 ₹1.1715 ₹1.1540 ₹1,484,298,614 ₹11,555,536,894
May-06 2024 ₹1.1528 ₹1.1528 ₹1.1812 ₹1.1696 ₹1,848,914,604 ₹11,472,623,884
May-05 2024 ₹1.1679 ₹1.1584 ₹1.1727 ₹1.1708 ₹1,392,828,393 ₹11,622,951,531
May-04 2024 ₹1.1745 ₹1.1698 ₹1.1788 ₹1.1751 ₹1,596,243,349 ₹11,688,827,217
May-03 2024 ₹1.1766 ₹1.1633 ₹1.1792 ₹1.1726 ₹1,900,718,961 ₹11,709,133,336
May-02 2024 ₹1.1728 ₹1.1575 ₹1.1796 ₹1.1624 ₹1,849,176,012 ₹11,671,640,525
May-01 2024 ₹1.1621 ₹1.1460 ₹1.1878 ₹1.1877 ₹2,212,975,958 ₹11,564,826,655
Apr-30 2024 ₹1.1804 ₹1.1732 ₹1.2397 ₹1.2332 ₹1,962,762,328 ₹11,747,314,963
Apr-29 2024 ₹1.2392 ₹1.2298 ₹1.2601 ₹1.2597 ₹1,617,091,186 ₹12,332,255,646
Apr-28 2024 ₹1.2592 ₹1.2560 ₹1.2688 ₹1.2599 ₹1,211,742,830 ₹12,477,439,789
Apr-27 2024 ₹1.2545 ₹1.2539 ₹1.2778 ₹1.2778 ₹1,694,352,375 ₹12,431,009,385
Apr-26 2024 ₹1.2819 ₹1.2391 ₹1.2877 ₹1.2447 ₹1,829,306,824 ₹12,702,668,302

Sun (New)(SUN)の歴史的および市場価格分析、OHLC、OHLCV、およびマーケットキャピタライゼーション。インドルピーにおける1日の開始価格、1日の最高価格、1日の最低価格、1日の終値、1日の取引量、およびマーケットキャピタライゼーション、1054日間分析、22-06-2021日から。

重要: 表示される価格は米ドルに基づいており、列の価格、低価格、高価格、始値、出来高、および資本化は、現在の為替レートで計算され、換算レートは 1 USD = 83.54665 INR.