Cap Mercato $3.94T
                                    -1.95%
                        
    
        Volume 24o $358.10B
        
                                                        5.68%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.84%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.59%
                        
    
        Monete
        33.573
                    +10
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        1 minuto fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-30 2025 | $0.00007001 | $0.00007001 | $0.0000716 | $0.0000716 | - | - | 
| Oct-29 2025 | $0.0000716 | $0.00007082 | $0.00007162 | $0.00007139 | - | - | 
| Oct-28 2025 | $0.00007139 | $0.00007078 | $0.00007193 | $0.00007146 | $17 | - | 
| Oct-27 2025 | $0.00007146 | $0.00007146 | $0.00007234 | $0.00007184 | - | - | 
| Oct-26 2025 | $0.00007184 | $0.00007099 | $0.00007184 | $0.00007099 | - | - | 
| Oct-25 2025 | $0.00007099 | $0.00007099 | $0.00007099 | $0.00007099 | - | - | 
| Oct-24 2025 | $0.00007099 | $0.00007099 | $0.00007195 | $0.00007108 | - | - | 
| Oct-23 2025 | $0.00007108 | $0.00007022 | $0.00007179 | $0.00007022 | - | - | 
| Oct-22 2025 | $0.00007022 | $0.00007022 | $0.00007103 | $0.00007025 | - | - | 
| Oct-21 2025 | $0.00007039 | $0.00007036 | $0.00007125 | $0.00007097 | $13 | - | 
| Oct-20 2025 | $0.00007097 | $0.00007097 | $0.00007179 | $0.00007098 | - | - | 
| Oct-19 2025 | $0.00007164 | $0.00007075 | $0.00007164 | $0.00007075 | - | - | 
| Oct-18 2025 | $0.00007075 | $0.00007075 | $0.00007155 | $0.000071 | - | - | 
| Oct-17 2025 | $0.000071 | $0.00007008 | $0.00007177 | $0.00007177 | - | - | 
| Oct-16 2025 | $0.00007177 | $0.00007174 | $0.00007275 | $0.00007174 | - | - | 
