Cap Marché $3.94T
                                    -0.33%
                        
    
        Volume 24h $351.76B
        
                                                        -4.14%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.59%
                        
    
        Monnaies
        33.573
                    +7
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        2 Minutes depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-30 2025 | $0.00032263 | $0.00031921 | $0.00034125 | $0.00034125 | - | - | 
| Oct-29 2025 | $0.00034125 | $0.00034125 | $0.00034125 | $0.00034125 | - | - | 
| Oct-28 2025 | $0.00034125 | $0.00034125 | $0.0003484 | $0.0003484 | - | - | 
| Oct-27 2025 | $0.0003484 | $0.0003484 | $0.00036129 | $0.00035291 | - | - | 
| Oct-26 2025 | $0.00035291 | $0.0003443 | $0.00035291 | $0.0003443 | - | - | 
| Oct-25 2025 | $0.00034415 | $0.00034415 | $0.00034415 | $0.00034415 | - | - | 
| Oct-24 2025 | $0.00034415 | $0.00034012 | $0.00034415 | $0.00034012 | - | - | 
| Oct-23 2025 | $0.00034012 | $0.00033246 | $0.00034012 | $0.00033246 | $0 | - | 
| Oct-22 2025 | $0.00033246 | $0.00033246 | $0.00034205 | $0.00034205 | - | - | 
| Oct-21 2025 | $0.00034205 | $0.00034205 | $0.00035446 | $0.00035446 | - | - | 
| Oct-20 2025 | $0.00035446 | $0.00034494 | $0.00035446 | $0.00034494 | - | - | 
| Oct-19 2025 | $0.00034494 | $0.00032849 | $0.00034494 | $0.00032849 | - | - | 
| Oct-18 2025 | $0.00032849 | $0.00032849 | $0.00032849 | $0.00032849 | - | - | 
| Oct-17 2025 | $0.00032849 | $0.00031814 | $0.00033437 | $0.00033437 | - | - | 
| Oct-16 2025 | $0.00033437 | $0.00033437 | $0.00034214 | $0.00034214 | - | - | 
