Cap Marché $3.90T
                                    -3.59%
                        
    
        Volume 24h $372.28B
        
                                                        5.52%
                                        
    
        BTC % 55.44%
                                    0.63%
                        
    
        ETH % 11.78%
                                    -0.25%
                        
    
        Monnaies
        33.571
                    +9
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        33 Secondes depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-14 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jul-13 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jul-12 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jul-11 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jul-10 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jul-09 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jul-08 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jul-07 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jul-06 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jul-05 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jul-04 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jul-03 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jul-02 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jul-01 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
| Jun-30 2025 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | $0.0000090031 | - | - | 
