Cap Marché CA$3.36T -3.27%
Volume 24h CA$186.64B 27.11%
BTC % 50.59% 2.37%
ETH % 14.99% 1.2%
Monnaies 26.998 +30
Échanges 885
Dernière mise à jour 1 minute depuis
Date Prix Prix Minimum Prix Maximum Prix Ouverture Volume 24h CAD Capitalisation CAD
May-05 2024 CA$432.47 CA$421.40 CA$434.69 CA$426.00 CA$18,690,839 CA$1,119,936,580
May-04 2024 CA$425.60 CA$420.18 CA$429.91 CA$422.33 CA$16,066,134 CA$1,102,152,152
May-03 2024 CA$422.22 CA$406.53 CA$423.85 CA$414.85 CA$19,965,118 CA$1,093,376,514
May-02 2024 CA$414.90 CA$413.86 CA$428.00 CA$427.88 CA$22,617,294 CA$1,074,423,281
May-01 2024 CA$428.05 CA$405.97 CA$428.75 CA$427.83 CA$18,292,755 CA$1,108,495,780
Apr-30 2024 CA$428.21 CA$415.15 CA$456.49 CA$452.90 CA$21,728,035 CA$1,108,904,896
Apr-29 2024 CA$453.14 CA$446.61 CA$465.82 CA$463.91 CA$18,950,468 CA$1,173,455,384
Apr-28 2024 CA$464.22 CA$460.76 CA$471.15 CA$460.87 CA$18,434,023 CA$1,202,160,472
Apr-27 2024 CA$460.79 CA$441.49 CA$460.79 CA$448.32 CA$19,630,364 CA$1,193,262,036
Apr-26 2024 CA$448.14 CA$445.65 CA$456.23 CA$456.12 CA$16,571,680 CA$1,160,502,874
Apr-25 2024 CA$456.43 CA$442.58 CA$466.88 CA$464.93 CA$25,165,004 CA$1,181,985,578
Apr-24 2024 CA$465.12 CA$463.41 CA$529.33 CA$529.33 CA$29,547,533 CA$1,204,471,497
Apr-23 2024 CA$529.13 CA$527.21 CA$560.15 CA$535.56 CA$28,552,161 CA$1,370,254,161
Apr-22 2024 CA$535.79 CA$492.19 CA$537.67 CA$492.61 CA$32,674,875 CA$1,387,492,704
Apr-21 2024 CA$492.87 CA$485.31 CA$497.06 CA$488.11 CA$25,278,601 CA$1,276,332,553

Analyse historique et de marché du prix de Gnosis (GNO), OHLC, OHLCV et Capitalisation de Marché. Prix d'ouverture quotidien, prix haut quotidien, prix bas quotidien, prix de clôture quotidien, volume quotidien et capitalisation boursière par jour en Dollar Canadien, en analysant 2562 jours, à partir du jour 01-05-2017.

Important: Les prix affichés sont basés sur le dollar US, les colonnes prix, prix minimum, prix maximum, prix ouvert, volume et capitalisation sont calculées au taux de change actuel, avec un taux de conversion de 1 USD = 1.36524 CAD.