Cap Marché $3.92T
                                    -1.8%
                        
    
        Volume 24h $378.86B
        
                                                        11.03%
                                        
    
        BTC % 55.38%
                                    0.63%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.42%
                        
    
        Monnaies
        33.571
                    +9
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        1 minute depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-20 2025 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | - | - | 
| Aug-19 2025 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | - | - | 
| Aug-18 2025 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | - | - | 
| Aug-17 2025 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | - | - | 
| Aug-16 2025 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | - | - | 
| Aug-15 2025 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | - | - | 
| Aug-14 2025 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | - | - | 
| Aug-13 2025 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | - | - | 
| Aug-12 2025 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | - | - | 
| Aug-11 2025 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00099998 | - | - | 
| Aug-10 2025 | $0.00099998 | $0.00099998 | $0.00100025 | $0.00100022 | - | - | 
| Aug-09 2025 | $0.0010002 | $0.00009999 | $0.00843287 | $0.0001 | $99 | - | 
| Aug-08 2025 | $0.00010001 | $0.00009999 | $0.00572331 | $0.00223946 | $24 | - | 
| Aug-07 2025 | $0.00223946 | $0.00223946 | $0.00223946 | $0.00223946 | - | - | 
| Aug-06 2025 | $0.00223946 | $0.00223946 | $0.00223946 | $0.00223946 | - | - | 
