Consulta dónde se negocia Tether (USDT) en todos los exchanges disponibles. Compara precios en tiempo real, volumen de trading en 24h y puntuaciones de confianza para cada par en Dólar USD.
| Mercado | Pair | Type | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9997 | Ƀ0.00001230 | $141,260,464 | Ƀ1,738.38 | N/A | hace 2m 22s | |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9998 | Ƀ0.00001231 | $101,520,199 | Ƀ1,249.76 | N/A | hace 8m 21s | |
|
|
USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9999 | Ƀ0.00001232 | $65,977,882 | Ƀ812.98 | N/A | hace 3h 34m |
| USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $0.9958 | Ƀ0.00001225 | $41,923,271 | Ƀ515.92 | N/A | hace 2m 22s | |
|
|
USDT/KRW | spot | Tether | KRW | $0.986156 | Ƀ0.00001213 | $40,460,095 | Ƀ497.87 | N/A | hace 3m 21s |
|
|
USDT/PHP | spot | Tether | PHP | $1.0006 | Ƀ0.00001231 | $32,369,495 | Ƀ398.32 | N/A | hace 4m 19s |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9998 | Ƀ0.00001230 | $32,352,820 | Ƀ398.14 | N/A | hace 2m 22s | |
|
|
USDT/KRW | spot | Tether | KRW | $0.986156 | Ƀ0.00001213 | $18,586,256 | Ƀ228.71 | N/A | hace 4m 19s |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9997 | Ƀ0.00001230 | $17,515,943 | Ƀ215.55 | N/A | hace 2m 22s | |
| USDT/BRL | spot | Tether | BRL | $1.0033 | Ƀ0.00001235 | $14,328,165 | Ƀ176.33 | N/A | hace 2m 22s | |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $0.9995 | Ƀ0.00001230 | $11,819,717 | Ƀ145.46 | N/A | hace 2m 22s | |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9997 | Ƀ0.00001230 | $9,331,166 | Ƀ114.83 | N/A | hace 2m 22s | |
| USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $0.9974 | Ƀ0.00001227 | $8,828,682 | Ƀ108.65 | N/A | hace 2m 22s | |
| USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $0.9999 | Ƀ0.00001230 | $4,975,698 | Ƀ61.23 | N/A | hace 2m 22s | |
|
|
USDT/IDR | spot | Tether | IDR | $0.986577 | Ƀ0.00001215 | $4,890,898 | Ƀ60.21 | N/A | hace 3h 40m |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $0.9999 | Ƀ0.00001230 | $4,325,924 | Ƀ53.23 | N/A | hace 4m 19s | |
|
|
USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $0.9960 | Ƀ0.00001226 | $4,149,972 | Ƀ51.07 | N/A | hace 3m 21s |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $0.9995 | Ƀ0.00001230 | $3,626,139 | Ƀ44.62 | N/A | hace 2m 22s | |
|
|
USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9997 | Ƀ0.00001230 | $3,566,783 | Ƀ43.89 | N/A | hace 2m 22s |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9998 | Ƀ0.00001230 | $3,238,823 | Ƀ39.86 | N/A | hace 2m 22s | |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $0.9995 | Ƀ0.00001230 | $2,754,569 | Ƀ33.90 | N/A | hace 4m 22s | |
| USDT/GBP | spot | Tether | GBP | $0.9998 | Ƀ0.00001231 | $2,751,533 | Ƀ33.87 | N/A | hace 8m 21s | |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $0.9997 | Ƀ0.00001230 | $2,626,896 | Ƀ32.33 | N/A | hace 2m 22s | |
| USDT/GBP | spot | Tether | GBP | $0.9998 | Ƀ0.00001230 | $1,882,586 | Ƀ23.17 | N/A | hace 2m 22s | |
|
|
USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9998 | Ƀ0.00001230 | $1,762,133 | Ƀ21.68 | N/A | hace 3m 21s |
Precio y Volumen de Tether en 34 Mercados y Exchanges - 79 Pairs
Exchange & Mercados:
Backpack Exchange,
Bequant,
Binance, Binance US,
Bitget, Bithumb, Bitso, Bitstamp, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
CEX.IO,
Coinbase, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit, Gemini, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin, Luno, Mercado Bitcoin, NovaDAX,
OKX,
Poloniex, Tokocrypto, Upbit,
WhiteBIT