Consulta dónde se negocia Tether (USDT) en todos los exchanges disponibles. Compara precios en tiempo real, volumen de trading en 24h y puntuaciones de confianza para cada par en Dólar USD.
| Mercado | Pair | Type | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $1.0000 | Ƀ0.00001231 | $261,827,536 | Ƀ3,222.92 | N/A | hace 44s | |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $1.0000 | Ƀ0.00001231 | $163,786,769 | Ƀ2,016.11 | N/A | hace 44s | |
|
|
USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $1.0002 | Ƀ0.00001233 | $124,601,232 | Ƀ1,536.16 | N/A | hace 16m 46s |
|
|
USDT/KRW | spot | Tether | KRW | $1.0055 | Ƀ0.00001240 | $103,395,147 | Ƀ1,274.82 | N/A | hace 3m 45s |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $1.0001 | Ƀ0.00001232 | $100,079,531 | Ƀ1,232.83 | N/A | hace 8m 44s | |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9997 | Ƀ0.00001231 | $98,419,182 | Ƀ1,211.48 | N/A | hace 44s | |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $0.9996 | Ƀ0.00001230 | $73,731,899 | Ƀ907.59 | N/A | hace 44s | |
| USDT/BRL | spot | Tether | BRL | $1.0045 | Ƀ0.00001236 | $70,978,047 | Ƀ873.69 | N/A | hace 44s | |
|
|
USDT/USD | spot | Tether | USD | $1.0000 | Ƀ0.00001231 | $55,969,224 | Ƀ688.94 | N/A | hace 44s |
|
|
USDT/PHP | spot | Tether | PHP | $0.9998 | Ƀ0.00001233 | $54,829,811 | Ƀ676.03 | N/A | hace 2m 44s |
|
|
USDT/BRL | spot | Tether | BRL | $1.0047 | Ƀ0.00001239 | $41,442,696 | Ƀ510.97 | N/A | hace 2m 44s |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $0.9998 | Ƀ0.00001231 | $33,297,396 | Ƀ409.87 | N/A | hace 44s | |
| USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $0.9928 | Ƀ0.00001222 | $33,211,796 | Ƀ408.82 | N/A | hace 44s | |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $0.9997 | Ƀ0.00001232 | $31,240,389 | Ƀ384.86 | N/A | hace 2m 46s | |
| USDT/BRL | spot | Tether | BRL | $1.0047 | Ƀ0.00001237 | $19,866,165 | Ƀ244.54 | N/A | hace 44s | |
|
|
USDT/KRW | spot | Tether | KRW | $1.0055 | Ƀ0.00001240 | $15,441,243 | Ƀ190.38 | N/A | hace 2m 44s |
|
|
USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $0.9944 | Ƀ0.00001226 | $10,240,850 | Ƀ126.27 | N/A | hace 3m 45s |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $1.0003 | Ƀ0.00001231 | $10,237,156 | Ƀ126.01 | N/A | hace 44s | |
| USDT/USDC | spot | Tether | USD Coin | $1.0001 | Ƀ0.00001233 | $8,325,977 | Ƀ102.66 | N/A | hace 2m 44s | |
| USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $0.9954 | Ƀ0.00001225 | $7,950,285 | Ƀ97.86 | N/A | hace 44s | |
|
|
USDT/IDR | spot | Tether | IDR | $0.9969 | Ƀ0.00001223 | $6,641,366 | Ƀ81.46 | N/A | hace 2h 34m |
| USDT/USD | spot | Tether | USD | $0.9998 | Ƀ0.00001231 | $6,444,324 | Ƀ79.33 | N/A | hace 44s | |
| USDT/GBP | spot | Tether | GBP | $1.0001 | Ƀ0.00001231 | $6,189,389 | Ƀ76.19 | N/A | hace 44s | |
| USDT/EUR | spot | Tether | EUR | $0.9995 | Ƀ0.00001232 | $6,062,824 | Ƀ74.75 | N/A | hace 3m 45s | |
| USDT/TRY | spot | Tether | TRY | $0.9959 | Ƀ0.00001226 | $4,835,145 | Ƀ59.52 | N/A | hace 44s |
Precio y Volumen de Tether en 34 Mercados y Exchanges - 79 Pairs
Exchange & Mercados:
Backpack Exchange,
Bequant,
Binance, Binance US,
Bitget, Bithumb, Bitso, Bitstamp, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
CEX.IO,
Coinbase, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit, Gemini, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin, Luno, Mercado Bitcoin, NovaDAX,
OKX,
Poloniex, Tokocrypto, Upbit,
WhiteBIT