Рыночная кепка $3.95T
                                    -1.57%
                        
    
        Объем 24h $357.82B
        
                                                        -4.66%
                                        
    
        BTC % 55.5%
                                    0.72%
                        
    
        ETH % 11.75%
                                    -0.34%
                        
    
        Монеты
        33.576
                    +10
            
    
        Биржи
        885
    
        
        Последнее обновление
        1 минут тому назад
            
| Дата | цена | цена Низкий | цена Высокая | цена открыто | Объем 24h USD | капитализация USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-30 2025 | $0.00013745 | $0.00013745 | $0.00014557 | $0.00014557 | - | - | 
| Oct-29 2025 | $0.00014557 | $0.00014353 | $0.00014845 | $0.00014845 | - | - | 
| Oct-28 2025 | $0.00014845 | $0.00014678 | $0.00014845 | $0.00014832 | - | - | 
| Oct-27 2025 | $0.00014832 | $0.00014832 | $0.00015164 | $0.00014949 | - | - | 
| Oct-26 2025 | $0.00014607 | $0.00014369 | $0.00014787 | $0.00014369 | $219 | - | 
| Oct-25 2025 | $0.00014369 | $0.00014289 | $0.00014403 | $0.00014356 | - | - | 
| Oct-24 2025 | $0.00014356 | $0.00014252 | $0.00014597 | $0.00014252 | - | - | 
| Oct-23 2025 | $0.00014252 | $0.00013905 | $0.00014324 | $0.00013905 | - | - | 
| Oct-22 2025 | $0.00013905 | $0.00013645 | $0.00014438 | $0.00014438 | - | - | 
| Oct-21 2025 | $0.00014438 | $0.00013596 | $0.00014541 | $0.00014143 | - | - | 
| Oct-20 2025 | $0.00014143 | $0.00014143 | $0.00014486 | $0.00014401 | - | - | 
| Oct-19 2025 | $0.00014401 | $0.00014005 | $0.00014401 | $0.00014245 | - | - | 
| Oct-18 2025 | $0.00014245 | $0.00013966 | $0.00014245 | $0.00013975 | - | - | 
| Oct-17 2025 | $0.00013978 | $0.00013415 | $0.00014954 | $0.00014954 | $1,556 | - | 
| Oct-16 2025 | $0.00014826 | $0.00014826 | $0.00015308 | $0.00015098 | - | - | 
