Coronavirus COVID-19: Estatísticas em tempo real e informações de casos
Última atualização: 54 Minutos atrás
Atualizar
Tempo Real
Total de Casos
704,753,890
Casos novos
-
Total mortes
7,010,681
0.99%
Mortes
-
Recuperados
675,619,811
95.87%
Casos ativos
22,123,398
Coronavirus COVID-19: Mapa interativo em tempo real
Mortes
Coronavirus COVID-19: Gráfico interativo cumulativo
Acumulado
Coronavirus COVID-19: Gráfico interativo da nova atividade diária
Novo diariamente
Coronavirus COVID-19: Casos e estatísticas por país e região
# | País | Casos | Casos novos | Mortes | Novas mortes | % Mortes | Recuperados | % Recuperados | Casos ativos | Casos graves | Casos 1M Hab | Mortes 1M Hab | Primeiro Caso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Totales | 704,753,890 | - | 7,010,681 | - | 0.99% | 675,619,811 | 95.87% | 22,123,398 | 34,794 | 90,927.77 | 904.52 | 10-01-2020 -1756.0901076105d | - | |
1 | Estados Unidos | 111,820,082 | - | 1,219,487 | - | 1.09% | 109,814,428 | 98.21% | 786,167 | 940 | 342,201.53 | 3,731.98 | 20-01-2020 -1746.0901073362d | Detalhes | |
2 | índia | 45,035,393 | - | 533,570 | - | 1.18% | - | - | - | - | 33,259.73 | 394.05 | 29-01-2020 -1737.0901073898d | Detalhes | |
3 | França | 40,138,560 | - | 167,642 | - | 0.42% | 39,970,918 | 99.58% | - | - | 615,308.10 | 2,569.88 | 23-01-2020 -1743.0901073457d | Detalhes | |
4 | Alemanha | 38,828,995 | - | 183,027 | - | 0.47% | 38,240,600 | 98.48% | 405,368 | - | 471,835.75 | 2,224.08 | 26-01-2020 -1740.0901073431d | Detalhes | |
5 | Brasil | 38,743,918 | - | 711,380 | - | 1.84% | 36,249,161 | 93.56% | 1,783,377 | - | 183,735.45 | 3,373.58 | 24-02-2020 -1711.090107361d | Detalhes | |
6 | Coreia Do Sul | 34,571,873 | - | 35,934 | - | 0.10% | 34,535,939 | 99.90% | - | - | 675,701.26 | 702.32 | 19-01-2020 -1747.090107351d | Detalhes | |
7 | Japão | 33,803,572 | - | 74,694 | - | 0.22% | - | - | - | - | 265,782.00 | 587.28 | 14-01-2020 -1752.0901073737d | Detalhes | |
8 | Itália | 26,723,249 | - | 196,487 | - | 0.74% | 26,361,218 | 98.65% | 165,544 | 22 | 450,713.65 | 3,313.94 | 29-01-2020 -1737.0901073403d | Detalhes | |
9 | Reino Unido | 24,910,387 | - | 232,112 | - | 0.93% | 24,678,275 | 99.07% | - | - | 374,178.70 | 3,486.55 | 30-01-2020 -1736.0901073473d | Detalhes | |
10 | Rússia | 24,124,215 | - | 402,756 | - | 1.67% | 23,545,818 | 97.60% | 175,641 | - | 167,570.34 | 2,797.60 | 30-01-2020 -1736.0901073786d | Detalhes | |
11 | Turquia | 17,232,066 | - | 102,174 | - | 0.59% | - | - | - | - | 210,360.40 | 1,247.29 | 09-03-2020 -1697.0901073548d | Detalhes | |
12 | Espanha | 13,914,811 | - | 121,760 | - | 0.88% | 13,762,417 | 98.90% | 30,634 | 231 | 299,904.64 | 2,624.28 | 30-01-2020 -1736.0901073418d | Detalhes | |
13 | Austrália | 11,853,144 | - | 24,414 | - | 0.21% | 11,820,014 | 99.72% | 8,716 | 3 | 478,484.81 | 985.54 | 24-01-2020 -1742.0901073598d | Detalhes | |
14 | Vietnã | 11,625,195 | - | 43,206 | - | 0.37% | 10,640,971 | 91.53% | 941,018 | - | 120,479.40 | 447.77 | 22-01-2020 -1744.0901074427d | Detalhes | |
15 | Taiwan | 10,241,523 | - | 19,005 | - | 0.19% | 10,222,518 | 99.81% | - | - | 432,239.58 | 802.10 | 20-01-2020 -1746.090107427d | Detalhes | |
16 | Argentina | 10,128,845 | - | 130,841 | - | 1.29% | 9,997,258 | 98.70% | 746 | - | 226,652.55 | 2,927.82 | 02-03-2020 -1704.0901073961d | Detalhes | |
17 | Holanda | 8,635,786 | - | 22,992 | - | 0.27% | 8,612,599 | 99.73% | 195 | - | 504,716.82 | 1,343.76 | 26-02-2020 -1709.0901073498d | Detalhes | |
18 | México | 7,702,809 | - | 334,958 | - | 4.35% | 6,899,865 | 89.58% | 467,986 | - | 58,908.41 | 2,561.64 | 27-02-2020 -1708.0901073949d | Detalhes | |
19 | Irã | 7,627,186 | - | 146,811 | - | 1.92% | - | - | - | - | 93,001.15 | 1,790.12 | 18-02-2020 -1717.0901073445d | Detalhes | |
20 | Indonésia | 6,829,221 | - | 162,063 | - | 2.37% | 6,647,104 | 97.33% | 20,054 | - | 25,597.26 | 607.44 | 01-03-2020 -1705.0901073847d | Detalhes | |
21 | Polônia | 6,661,991 | - | 120,598 | - | 1.81% | - | - | - | - | 174,833.23 | 3,164.90 | 03-03-2020 -1703.090107375d | Detalhes | |
22 | Colômbia | 6,400,173 | - | 143,200 | - | 2.24% | 6,212,152 | 97.06% | 44,821 | 342 | 129,388.74 | 2,894.99 | 05-03-2020 -1701.0901074059d | Detalhes | |
23 | Grécia | 6,101,379 | - | 37,869 | - | 0.62% | - | - | - | - | 547,593.86 | 3,398.71 | 25-02-2020 -1710.0901073872d | Detalhes | |
24 | áustria | 6,081,287 | - | 22,542 | - | 0.37% | 6,054,934 | 99.57% | 3,811 | - | 694,859.70 | 2,575.69 | 24-02-2020 -1711.0901073536d | Detalhes | |
25 | Portugal | 5,643,062 | - | 28,126 | - | 0.50% | 5,614,809 | 99.50% | 127 | 61 | 548,338.79 | 2,733.02 | 01-03-2020 -1705.0901073562d | Detalhes | |
26 | Ucrânia | 5,557,995 | - | 112,418 | - | 2.02% | 5,445,577 | 97.98% | - | - | 126,291.62 | 2,554.42 | 02-03-2020 -1704.0901074223d | Detalhes | |
27 | Chile | 5,384,853 | - | 64,497 | - | 1.20% | 5,252,450 | 97.54% | 67,906 | 7 | 295,916.42 | 3,544.33 | 02-03-2020 -1704.0901073702d | Detalhes | |
28 | Malásia | 5,278,406 | - | 37,348 | - | 0.71% | 5,233,268 | 99.14% | 7,790 | 11 | 164,731.62 | 1,165.58 | 24-01-2020 -1742.0901073663d | Detalhes | |
29 | Canadá | 4,946,090 | - | 59,034 | - | 1.19% | 4,881,312 | 98.69% | 5,744 | 99 | 133,845.36 | 1,597.51 | 24-01-2020 -1742.0901073574d | Detalhes | |
30 | Bélgica | 4,861,695 | - | 34,376 | - | 0.71% | 4,826,798 | 99.28% | 521 | - | 422,810.54 | 2,989.60 | 03-02-2020 -1732.0901073524d | Detalhes | |
31 | Israel | 4,841,772 | - | 12,707 | - | 0.26% | 4,798,473 | 99.11% | 30,592 | - | 572,798.19 | 1,503.28 | 20-02-2020 -1715.0901073623d | Detalhes | |
32 | Tailândia | 4,770,149 | - | 34,586 | - | 0.73% | 4,692,636 | 98.38% | 42,927 | - | 68,949.56 | 499.92 | 12-01-2020 -1754.0901073797d | Detalhes | |
33 | República Tcheca | 4,759,041 | - | 43,517 | - | 0.91% | 4,715,206 | 99.08% | 318 | 2 | 447,899.20 | 4,095.62 | 29-02-2020 -1706.0901073652d | Detalhes | |
34 | Peru | 4,572,667 | - | 222,161 | - | 4.86% | 4,350,506 | 95.14% | - | 4 | 140,473.49 | 6,824.84 | 05-03-2020 -1701.0901074024d | Detalhes | |
35 | Suíça | 4,453,053 | - | 14,452 | - | 0.32% | 4,438,309 | 99.67% | 292 | - | 521,188.59 | 1,691.47 | 24-02-2020 -1711.0901073486d | Detalhes | |
36 | Filipinas | 4,140,383 | - | 66,864 | - | 1.61% | 4,067,381 | 98.24% | 6,138 | - | 38,872.43 | 627.76 | 29-01-2020 -1737.0901073858d | Detalhes | |
37 | áfrica Do Sul | 4,076,463 | - | 102,595 | - | 2.52% | 3,912,506 | 95.98% | 61,362 | 192 | 71,020.47 | 1,787.42 | 04-03-2020 -1702.0901073823d | Detalhes | |
38 | Romênia | 3,529,735 | - | 68,929 | - | 1.95% | 3,460,149 | 98.03% | 657 | 21 | 180,266.63 | 3,520.26 | 25-02-2020 -1710.0901073762d | Detalhes | |
39 | Dinamarca | 3,183,756 | - | 8,814 | - | 0.28% | 3,174,942 | 99.72% | - | - | 553,277.55 | 1,531.71 | 26-02-2020 -1709.0901073675d | Detalhes | |
40 | Cingapura | 3,006,155 | - | 2,024 | - | 0.07% | 3,004,131 | 99.93% | - | 4 | 519,027.35 | 349.45 | 22-01-2020 -1744.0901073909d | Detalhes | |
41 | Hong Kong | 2,937,609 | - | 14,924 | - | 0.51% | 2,916,005 | 99.26% | 6,680 | - | 395,430.57 | 2,008.91 | 22-01-2020 -1744.0901074048d | Detalhes | |
42 | Suécia | 2,754,129 | - | 27,407 | - | 1.00% | 2,726,492 | 99.00% | 230 | - | 275,889.94 | 2,745.45 | 30-01-2020 -1736.090107364d | Detalhes | |
43 | Nova Zelândia | 2,621,111 | - | 5,697 | - | 0.22% | 2,613,791 | 99.72% | 1,623 | - | 551,859.55 | 1,199.47 | 27-02-2020 -1708.0901074137d | Detalhes | |
44 | Sérvia | 2,615,054 | - | 18,057 | - | 0.69% | 2,596,608 | 99.29% | 389 | - | 298,453.09 | 2,060.82 | 05-03-2020 -1701.0901073988d | Detalhes | |
45 | Iraque | 2,465,545 | - | 25,375 | - | 1.03% | 2,439,497 | 98.94% | 673 | - | 62,673.12 | 645.02 | 21-02-2020 -1714.0901074085d | Detalhes | |
46 | Hungria | 2,230,232 | - | 49,048 | - | 2.20% | 2,152,155 | 96.50% | 29,029 | - | 230,185.49 | 5,062.32 | 03-03-2020 -1703.0901074195d | Detalhes | |
47 | Bangladesh | 2,049,377 | - | 29,493 | - | 1.44% | - | - | - | - | 12,318.33 | 177.28 | 07-03-2020 -1699.0901074868d | Detalhes | |
48 | Eslováquia | 1,877,605 | - | 21,224 | - | 1.13% | 1,856,381 | 98.87% | - | 23 | 344,526.31 | 3,894.44 | 05-03-2020 -1701.0901074259d | Detalhes | |
49 | Geórgia | 1,861,665 | - | 17,132 | - | 0.92% | - | - | - | - | 476,478.78 | 4,384.80 | 25-02-2020 -1710.0901074735d | Detalhes | |
50 | Jordânia | 1,746,997 | - | 14,122 | - | 0.81% | 1,731,007 | 99.08% | 1,868 | 59 | 176,396.60 | 1,425.92 | 01-03-2020 -1705.0901074331d | Detalhes | |
51 | Irlanda | 1,734,582 | - | 9,491 | - | 0.55% | 1,724,921 | 99.44% | 170 | 19 | 361,089.30 | 1,975.75 | 28-02-2020 -1707.0901073689d | Detalhes | |
52 | Paquistão | 1,581,936 | - | 30,664 | - | 1.94% | 1,538,689 | 97.27% | 12,583 | - | 7,877.63 | 152.70 | 25-02-2020 -1710.0901073774d | Detalhes | |
53 | Finlândia | 1,516,117 | - | 11,958 | - | 0.79% | 1,503,989 | 99.20% | 170 | - | 273,543.05 | 2,157.50 | 28-01-2020 -1738.0901073835d | Detalhes | |
54 | Noruega | 1,509,732 | - | 6,638 | - | 0.44% | 1,503,094 | 99.56% | - | - | 282,015.62 | 1,239.97 | 25-02-2020 -1710.0901073586d | Detalhes | |
55 | Casaquistão | 1,411,831 | - | 13,848 | - | 0.98% | 1,383,020 | 97.96% | 14,963 | 24 | 76,713.85 | 752.45 | 12-03-2020 -1694.0901074392d | Detalhes | |
56 | Lituânia | 1,397,806 | - | 9,897 | - | 0.71% | 1,387,478 | 99.26% | 431 | - | 485,944.08 | 3,440.67 | 27-02-2020 -1708.090107416d | Detalhes | |
57 | Eslovênia | 1,356,546 | - | 7,100 | - | 0.52% | 1,349,424 | 99.47% | 22 | - | 651,790.74 | 3,411.40 | 03-03-2020 -1703.0901073973d | Detalhes | |
58 | Bulgária | 1,339,851 | - | 38,748 | - | 2.89% | 1,292,944 | 96.50% | 8,159 | 22 | 190,404.99 | 5,506.44 | 06-03-2020 -1700.0901074209d | Detalhes | |
59 | Croácia | 1,309,728 | - | 18,687 | - | 1.43% | 1,258,432 | 96.08% | 32,609 | - | 314,476.89 | 4,486.91 | 24-02-2020 -1711.0901074d | Detalhes | |
60 | Guatemala | 1,291,293 | - | 20,289 | - | 1.57% | 1,269,891 | 98.34% | 1,113 | 5 | 74,877.77 | 1,176.49 | 12-03-2020 -1694.090107493d | Detalhes | |
61 | Marrocos | 1,278,992 | - | 16,303 | - | 1.27% | - | - | - | - | 35,339.27 | 450.46 | 01-03-2020 -1705.0901074184d | Detalhes | |
62 | Líbano | 1,243,838 | - | 10,952 | - | 0.88% | 1,087,587 | 87.44% | 145,299 | 74 | 204,125.08 | 1,797.32 | 20-02-2020 -1715.0901074149d | Detalhes | |
63 | Costa Rica | 1,238,883 | - | 9,428 | - | 0.76% | - | - | - | - | 250,117.75 | 1,903.42 | 04-03-2020 -1702.0901074294d | Detalhes | |
64 | Bolívia | 1,212,131 | - | 22,407 | - | 1.85% | 1,177,145 | 97.11% | 12,579 | 220 | 108,074.74 | 1,997.83 | 09-03-2020 -1697.0901074771d | Detalhes | |
65 | Tunísia | 1,153,361 | - | 29,423 | - | 2.55% | - | - | - | - | 98,923.05 | 2,523.59 | 01-03-2020 -1705.0901074356d | Detalhes | |
66 | Cuba | 1,115,251 | - | 8,530 | - | 0.76% | 1,106,660 | 99.23% | 61 | - | 97,070.51 | 742.44 | 10-03-2020 -1696.0901074552d | Detalhes | |
67 | Equador | 1,070,188 | - | 36,043 | - | 3.37% | 1,034,145 | 96.63% | - | - | 63,462.08 | 2,137.35 | 28-02-2020 -1707.0901073713d | Detalhes | |
68 | Emirados árabes Unidos | 1,067,030 | - | 2,349 | - | 0.22% | - | - | - | - | 111,829.08 | 246.18 | 28-01-2020 -1738.0901074113d | Detalhes | |
69 | Panamá | 1,059,893 | - | 8,727 | - | 0.82% | 1,051,102 | 99.17% | 64 | 16 | 254,621.73 | 2,096.52 | 09-03-2020 -1697.0901073924d | Detalhes | |
70 | Uruguai | 1,041,111 | - | 7,664 | - | 0.74% | 1,030,944 | 99.02% | 2,503 | 18 | 300,070.82 | 2,208.93 | 12-03-2020 -1694.0901074282d | Detalhes | |
71 | Mongólia | 1,011,496 | - | 2,284 | - | 0.23% | 1,009,212 | 99.77% | - | - | 324,013.41 | 731.64 | 09-03-2020 -1697.0901075164d | Detalhes | |
72 | Nepal | 1,003,450 | - | 12,031 | - | 1.20% | 991,322 | 98.79% | 97 | - | 33,872.83 | 406.12 | 23-01-2020 -1743.0901075483d | Detalhes | |
73 | Bielorrússia | 994,037 | - | 7,118 | - | 0.72% | 985,592 | 99.15% | 1,327 | - | 105,165.59 | 753.06 | 27-02-2020 -1708.0901074687d | Detalhes | |
74 | Letônia | 982,505 | - | 6,715 | - | 0.68% | 971,406 | 98.87% | 4,384 | - | 509,086.30 | 3,479.39 | 01-03-2020 -1705.0901074247d | Detalhes | |
75 | Arábia Saudita | 841,469 | - | 9,646 | - | 1.15% | - | - | - | - | 25,077.80 | 287.47 | 01-03-2020 -1705.0901073811d | Detalhes | |
76 | Paraguai | 837,602 | - | 20,155 | - | 2.41% | - | - | - | - | 121,446.02 | 2,922.32 | 06-03-2020 -1700.0901074808d | Detalhes | |
77 | Azerbaijão | 835,234 | - | 10,400 | - | 1.25% | 824,089 | 98.67% | 745 | - | 84,163.77 | 1,047.97 | 27-02-2020 -1708.0901074441d | Detalhes | |
78 | Bahrain | 729,549 | - | 1,574 | - | 0.22% | 727,915 | 99.78% | 60 | - | 465,572.60 | 1,004.47 | 23-02-2020 -1712.0901074101d | Detalhes | |
79 | Chipre | 681,110 | - | 1,365 | - | 0.20% | 679,745 | 99.80% | - | - | 572,801.78 | 1,147.94 | 08-03-2020 -1698.0901074454d | Detalhes | |
80 | Rep. Dominicana | 675,890 | - | 4,384 | - | 0.65% | 671,316 | 99.32% | 190 | 4 | 62,105.14 | 402.83 | 29-02-2020 -1706.0901073938d | Detalhes | |
81 | Sri Lanka | 672,754 | - | 16,897 | - | 2.51% | 655,852 | 97.49% | 5 | - | 32,112.30 | 806.54 | 26-01-2020 -1740.0901074577d | Detalhes | |
82 | Kuwait | 667,158 | - | 2,570 | - | 0.39% | - | - | - | - | 158,955.84 | 612.32 | 23-02-2020 -1712.0901074344d | Detalhes | |
83 | Mianmar | 641,873 | - | 19,495 | - | 3.04% | 620,159 | 96.62% | 2,219 | - | 11,918.38 | 361.99 | 22-03-2020 -1684.0901075309d | Detalhes | |
84 | Madagáscar | 635,145 | - | 12,218 | - | 1.92% | - | - | - | - | 157,172.68 | 3,023.46 | 06-03-2020 -1700.0901074403d | Detalhes | |
85 | Estônia | 628,070 | - | 3,001 | - | 0.48% | - | - | - | - | 480,621.19 | 2,296.47 | 26-02-2020 -1709.0901074013d | Detalhes | |
86 | Território Da Palestina | 621,008 | - | 5,404 | - | 0.87% | 615,445 | 99.10% | 159 | - | 122,904.32 | 1,069.51 | 04-03-2020 -1702.090107465d | Detalhes | |
87 | Venezuela | 552,695 | - | 5,856 | - | 1.06% | 546,537 | 98.89% | 302 | 31 | 17,068.38 | 180.85 | 12-03-2020 -1694.0901074565d | Detalhes | |
88 | Egito | 516,023 | - | 24,613 | - | 4.77% | 442,182 | 85.69% | 49,228 | 122 | 5,192.65 | 247.68 | 13-02-2020 -1722.0901074074d | Detalhes | |
89 | Catar | 514,524 | - | 690 | - | 0.13% | 513,687 | 99.84% | 147 | 16 | 190,928.69 | 256.04 | 28-02-2020 -1707.0901074036d | Detalhes | |
90 | Líbia | 507,274 | - | 6,437 | - | 1.27% | 500,835 | 98.73% | 2 | - | 78,392.44 | 994.75 | 23-03-2020 -1683.0901075779d | Detalhes | |
91 | China | 503,302 | - | 5,272 | - | 1.05% | 379,053 | 75.31% | 118,977 | - | 355.68 | 3.73 | 10-01-2020 -1756.0901075828d | Detalhes | |
92 | Etiópia | 501,157 | - | 7,574 | - | 1.51% | 488,171 | 97.41% | 5,412 | - | 4,660.41 | 70.43 | 12-03-2020 -1694.0901075089d | Detalhes | |
93 | Reunião | 494,595 | - | 921 | - | 0.19% | - | - | - | - | 559,973.60 | 1,042.74 | 10-03-2020 -1696.0901074505d | Detalhes | |
94 | Honduras | 474,590 | - | 11,165 | - | 2.35% | - | - | - | - | 50,396.26 | 1,185.60 | 10-03-2020 -1696.0901074674d | Detalhes | |
95 | Armênia | 451,831 | - | 8,777 | - | 1.94% | 435,162 | 96.31% | 7,892 | - | 153,990.32 | 2,991.32 | 29-02-2020 -1706.0901074172d | Detalhes | |
96 | Bósnia-herzegovina | 403,615 | - | 16,388 | - | 4.06% | 379,084 | 93.92% | 8,143 | - | 115,201.59 | 4,677.54 | 04-03-2020 -1702.0901074306d | Detalhes | |
97 | Omã | 399,449 | - | 4,628 | - | 1.16% | - | - | - | - | 82,702.58 | 958.19 | 23-02-2020 -1712.090107448d | Detalhes | |
98 | Luxemburgo | 391,232 | - | 1,232 | - | 0.31% | - | - | - | - | 662,744.51 | 2,087.00 | 28-02-2020 -1707.0901073725d | Detalhes | |
99 | Macedônia | 350,567 | - | 9,976 | - | 2.85% | 337,068 | 96.15% | 3,523 | - | 168,133.54 | 4,784.54 | 25-02-2020 -1710.0901074317d | Detalhes | |
100 | Zâmbia | 349,304 | - | 4,069 | - | 1.16% | 341,316 | 97.71% | 3,919 | - | 19,836.47 | 231.07 | 17-03-2020 -1689.0901074989d | Detalhes | |
101 | Quênia | 344,130 | - | 5,689 | - | 1.65% | 337,309 | 98.02% | 1,132 | - | 6,754.15 | 111.66 | 12-03-2020 -1694.0901074891d | Detalhes | |
102 | Brunei | 343,719 | - | 225 | - | 0.07% | 243,601 | 70.87% | 99,893 | 3 | 791,840.60 | 518.34 | 08-03-2020 -1698.090107454d | Detalhes | |
103 | Albânia | 334,863 | - | 3,605 | - | 1.08% | 330,233 | 98.62% | 1,025 | - | 114,117.78 | 1,228.55 | 07-03-2020 -1699.0901074415d | Detalhes | |
104 | Botsuana | 330,638 | - | 2,801 | - | 0.85% | 327,049 | 98.91% | 788 | 1 | 141,710.04 | 1,200.50 | 29-03-2020 -1677.0901075841d | Detalhes | |
105 | Montenegro | 296,542 | - | 2,846 | - | 0.96% | 291,794 | 98.40% | 1,902 | - | 471,285.83 | 4,523.07 | 16-03-2020 -1690.0901074747d | Detalhes | |
106 | Argélia | 272,010 | - | 6,881 | - | 2.53% | 183,061 | 67.30% | 82,068 | - | 6,475.19 | 163.80 | 24-02-2020 -1711.0901074125d | Detalhes | |
107 | Nigéria | 267,188 | - | 3,155 | - | 1.18% | 259,953 | 97.29% | 4,080 | 11 | 1,364.07 | 16.11 | 27-02-2020 -1708.0901074722d | Detalhes | |
108 | Zimbábue | 266,359 | - | 5,740 | - | 2.15% | 258,888 | 97.20% | 1,731 | 12 | 15,748.53 | 339.38 | 19-03-2020 -1687.0901075358d | Detalhes | |
109 | Uzbequistão | 253,662 | - | 1,637 | - | 0.65% | 241,486 | 95.20% | 10,539 | 23 | 7,837.54 | 50.58 | 14-03-2020 -1692.0901074601d | Detalhes | |
110 | Afeganistão | 234,174 | - | 7,996 | - | 3.41% | 211,080 | 90.14% | 15,098 | - | 6,438.10 | 219.83 | 23-02-2020 -1712.0901074589d | Detalhes | |
111 | Moçambique | 233,731 | - | 2,250 | - | 0.96% | 228,805 | 97.89% | 2,676 | 11 | 7,656.11 | 73.70 | 21-03-2020 -1685.0901075297d | Detalhes | |
112 | Martinica | 230,354 | - | 1,102 | - | 0.48% | - | - | - | - | 598,221.08 | 2,861.85 | 04-03-2020 -1702.0901074698d | Detalhes | |
113 | Laos | 218,970 | - | 758 | - | 0.35% | - | - | - | - | 31,455.74 | 108.89 | 23-03-2020 -1683.0901075432d | Detalhes | |
114 | Islândia | 209,906 | - | 229 | - | 0.11% | - | - | - | - | 621,428.15 | 677.96 | 27-02-2020 -1708.0901073886d | Detalhes | |
115 | Quirguistão | 206,897 | - | 2,991 | - | 1.45% | 196,406 | 94.93% | 7,500 | 131 | 33,735.41 | 487.69 | 17-03-2020 -1689.0901074796d | Detalhes | |
116 | Guadalupe | 203,235 | - | 1,021 | - | 0.50% | - | - | - | - | 452,464.86 | 2,273.07 | 12-03-2020 -1694.0901074661d | Detalhes | |
117 | El Salvador | 201,855 | - | 4,230 | - | 2.10% | 179,410 | 88.88% | 18,215 | - | 31,482.99 | 659.75 | 18-03-2020 -1688.0901075052d | Detalhes | |
118 | Trinidad E Tobago | 191,496 | - | 4,390 | - | 2.29% | 187,078 | 97.69% | 28 | - | 139,513.54 | 3,198.31 | 11-03-2020 -1695.0901074759d | Detalhes | |
119 | Maldivas | 186,694 | - | 316 | - | 0.17% | 163,687 | 87.68% | 22,691 | 25 | 420,236.84 | 711.30 | 06-03-2020 -1700.0901075101d | Detalhes | |
120 | Namíbia | 172,389 | - | 4,106 | - | 2.38% | 167,099 | 96.93% | 1,184 | - | 66,616.02 | 1,586.68 | 13-03-2020 -1693.0901075323d | Detalhes | |
121 | Uganda | 172,149 | - | 3,632 | - | 2.11% | 100,431 | 58.34% | 68,086 | - | 3,888.57 | 82.04 | 20-03-2020 -1686.090107504d | Detalhes | |
122 | Gana | 171,889 | - | 1,462 | - | 0.85% | 170,425 | 99.15% | 2 | - | 5,833.94 | 49.62 | 11-03-2020 -1695.0901074517d | Detalhes | |
123 | Jamaica | 156,869 | - | 3,756 | - | 2.39% | - | - | - | - | 54,117.45 | 1,295.76 | 09-03-2020 -1697.0901074953d | Detalhes | |
124 | Camboja | 139,103 | - | 3,056 | - | 2.20% | 136,044 | 97.80% | 3 | - | 8,562.44 | 188.11 | 26-01-2020 -1740.0901074638d | Detalhes | |
125 | Ruanda | 133,518 | - | 1,468 | - | 1.10% | 132,039 | 98.89% | 11 | - | 10,680.45 | 117.43 | 13-03-2020 -1693.0901074843d | Detalhes | |
126 | República Dos Camarões | 125,379 | - | 1,974 | - | 1.57% | 123,280 | 98.33% | 125 | - | 5,080.55 | 79.99 | 05-03-2020 -1701.090107471d | Detalhes | |
127 | Malta | 121,420 | - | 885 | - | 0.73% | 120,149 | 98.95% | 386 | - | 281,006.92 | 2,048.19 | 06-03-2020 -1700.0901074493d | Detalhes | |
128 | Barbados | 110,578 | - | 648 | - | 0.59% | 108,647 | 98.25% | 1,283 | - | 386,112.55 | 2,262.66 | 16-03-2020 -1690.0901075d | Detalhes | |
129 | Angola | 107,327 | - | 1,937 | - | 1.80% | 103,419 | 96.36% | 1,971 | - | 3,487.56 | 62.94 | 19-03-2020 -1687.0901075567d | Detalhes | |
130 | Congo-kinshasa | 99,338 | - | 1,468 | - | 1.48% | 84,489 | 85.05% | 13,381 | - | 1,182.53 | 17.48 | 09-03-2020 -1697.0901074782d | Detalhes | |
131 | Guiana Francesa | 98,041 | - | 420 | - | 0.43% | 11,254 | 11.48% | 86,367 | 6 | 338,348.93 | 1,449.46 | 06-03-2020 -1700.0901074977d | Detalhes | |
132 | Malawi | 89,535 | - | 2,686 | - | 3.00% | - | - | - | - | 4,671.86 | 140.15 | 01-04-2020 -1674.0901075888d | Detalhes | |
133 | Senegal | 89,053 | - | 1,971 | - | 2.21% | 87,024 | 97.72% | 58 | - | 5,465.30 | 120.96 | 01-03-2020 -1705.0901074528d | Detalhes | |
134 | Costa Do Marfim | 88,384 | - | 835 | - | 0.94% | 87,497 | 99.00% | 52 | - | 3,548.73 | 33.53 | 10-03-2020 -1696.0901074626d | Detalhes | |
135 | Suriname | 82,588 | - | 1,408 | - | 1.70% | - | - | - | - | 145,324.40 | 2,477.56 | 12-03-2020 -1694.0901075335d | Detalhes | |
136 | Nova Caledônia | 80,064 | - | 314 | - | 0.39% | - | - | - | - | 286,125.77 | 1,122.15 | 17-03-2020 -1689.0901075113d | Detalhes | |
137 | Polinésia Francesa | 79,254 | - | 650 | - | 0.82% | - | - | - | - | 277,248.57 | 2,273.85 | 10-03-2020 -1696.0901074965d | Detalhes | |
138 | Suazilândia | 75,191 | - | 1,427 | - | 1.90% | 73,116 | 97.24% | 648 | - | 54,040.40 | 1,025.60 | 13-03-2020 -1693.0901075236d | Detalhes | |
139 | Guiana | 74,137 | - | 1,300 | - | 1.75% | 72,013 | 97.14% | 824 | - | 94,777.08 | 1,661.93 | 11-03-2020 -1695.0901075458d | Detalhes | |
140 | Belize | 71,409 | - | 688 | - | 0.96% | - | - | - | - | 186,717.53 | 1,798.96 | 22-03-2020 -1684.0901075715d | Detalhes | |
141 | Fiji | 69,117 | - | 885 | - | 1.28% | 67,226 | 97.26% | 1,006 | - | 75,766.16 | 970.14 | 18-03-2020 -1688.0901075495d | Detalhes | |
142 | Madagascar | 68,486 | - | 1,426 | - | 2.08% | 66,862 | 97.63% | 198 | - | 2,607.72 | 54.30 | 19-03-2020 -1687.0901075012d | Detalhes | |
143 | Cabo Verde | 64,477 | - | 417 | - | 0.65% | 63,755 | 98.88% | 305 | 23 | 116,524.35 | 753.61 | 19-03-2020 -1687.0901075446d | Detalhes | |
144 | Sudão | 63,993 | - | 5,046 | - | 7.89% | 58,947 | 92.11% | - | - | 1,541.57 | 121.56 | 12-03-2020 -1694.090107547d | Detalhes | |
145 | Mauritânia | 63,848 | - | 997 | - | 1.56% | 62,471 | 97.84% | 380 | - | 14,063.23 | 219.60 | 12-03-2020 -1694.0901075509d | Detalhes | |
146 | Butão | 62,697 | - | 21 | - | 0.03% | 61,564 | 98.19% | 1,112 | - | 76,735.44 | 25.70 | 05-03-2020 -1701.0901075617d | Detalhes | |
147 | Síria | 57,743 | - | 3,165 | - | 5.48% | 54,578 | 94.52% | - | - | 3,158.05 | 173.10 | 21-03-2020 -1685.0901075544d | Detalhes | |
148 | Burundi | 54,721 | - | 38 | - | 0.07% | 53,569 | 97.89% | 1,114 | - | 4,878.64 | 3.39 | 30-03-2020 -1676.0901075865d | Detalhes | |
