Cap Mercado $3.92T
                                    -1.89%
                        
    
        Volume 24h $379.90B
        
                                                        10.74%
                                        
    
        BTC % 55.42%
                                    0.7%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    -0.42%
                        
    
        Moedas
        33.573
                    +11
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        35 Segundos atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-27 2025 | $0.00039998 | $0.00039998 | $0.00039998 | $0.00039998 | - | - | 
| Apr-26 2025 | $0.00039998 | $0.00039998 | $0.00039998 | $0.00039998 | - | - | 
| Apr-25 2025 | $0.00039998 | $0.00039998 | $0.00039998 | $0.00039998 | - | - | 
| Apr-24 2025 | $0.00039998 | $0.00039998 | $0.00039998 | $0.00039998 | - | - | 
| Apr-23 2025 | $0.00039998 | $0.00039998 | $0.00039998 | $0.00039998 | - | - | 
| Apr-22 2025 | $0.00039998 | $0.00039998 | $0.00039998 | $0.00039998 | - | - | 
| Apr-21 2025 | $0.00039998 | $0.00026434 | $0.00042846 | $0.00026434 | - | - | 
| Apr-20 2025 | $0.00026434 | $0.00026434 | $0.00026434 | $0.00026434 | - | - | 
| Apr-19 2025 | $0.00026434 | $0.0002616 | $0.00026476 | $0.0002616 | - | - | 
| Apr-18 2025 | $0.00026152 | $0.00026152 | $0.00029427 | $0.00029427 | $0 | - | 
| Apr-17 2025 | $0.00029427 | $0.00029375 | $0.00029663 | $0.00029391 | - | - | 
| Apr-16 2025 | $0.00029497 | $0.00022718 | $0.00044899 | $0.00044899 | $9 | - | 
| Apr-15 2025 | $0.00044899 | $0.00044899 | $0.00044899 | $0.00044899 | - | - | 
| Apr-14 2025 | $0.00044899 | $0.00044899 | $0.00044899 | $0.00044899 | - | - | 
| Apr-13 2025 | $0.00044899 | $0.00044899 | $0.00044899 | $0.00044899 | - | - | 
