Cap Mercado ₽211.85T -3.74%
Volume 24h ₽19.90T 14.73%
BTC % 49.58% -2.25%
ETH % 15.66% 0.38%
Moedas 26.918 +13
Trocas 885
Última atualização 3 Minutos atrás
Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h RUB Capitalização RUB
Apr-30 2024 ₽33,639,111,669,649 ₽33,539,546,609,138 ₽33,820,728,963,793 ₽33,820,728,963,793 ₽1,684 -
Apr-29 2024 ₽33,820,728,963,793 ₽33,820,728,963,793 ₽33,820,728,963,793 ₽33,820,728,963,793 - -
Apr-28 2024 ₽33,820,728,963,793 ₽33,104,285,974,489 ₽33,820,728,963,793 ₽33,104,285,974,489 ₽2,014 -
Apr-27 2024 ₽33,104,285,974,489 ₽32,780,160,155,416 ₽34,207,488,355,204 ₽34,207,488,355,204 ₽5,005 -
Apr-26 2024 ₽34,207,488,355,204 ₽34,207,488,355,204 ₽34,207,488,355,204 ₽34,207,488,355,204 - -
Apr-25 2024 ₽34,207,488,355,204 ₽33,862,592,017,411 ₽34,207,488,355,204 ₽33,862,592,017,411 ₽2,993 -
Apr-24 2024 ₽33,862,592,017,411 ₽33,862,592,017,411 ₽33,871,746,905,714 ₽33,871,746,905,714 ₽2,740 -
Apr-23 2024 ₽33,871,746,905,714 ₽32,340,231,509,610 ₽33,910,627,403,180 ₽32,340,231,509,610 ₽816 -
Apr-22 2024 ₽32,340,231,509,610 ₽32,340,231,509,610 ₽32,340,231,509,610 ₽32,340,231,509,610 - -
Apr-21 2024 ₽32,340,231,509,610 ₽31,255,615,933,365 ₽32,492,363,098,517 ₽31,255,615,933,365 ₽1,895 -
Apr-20 2024 ₽31,255,615,933,365 ₽31,255,615,933,365 ₽31,255,615,933,365 ₽31,255,615,933,365 - -
Apr-19 2024 ₽31,255,615,933,365 ₽30,904,117,414,036 ₽31,550,112,911,725 ₽30,904,117,414,036 ₽2,916 -
Apr-18 2024 ₽30,904,117,414,036 ₽30,904,117,414,036 ₽33,654,983,002,350 ₽33,654,983,002,350 ₽132,119 -
Apr-17 2024 ₽33,654,983,002,350 ₽29,824,621,878,814 ₽34,334,456,785,380 ₽29,824,621,878,814 ₽173,934 -
Apr-16 2024 ₽29,824,621,878,814 ₽29,824,621,878,814 ₽32,021,245,258,318 ₽32,021,245,258,318 ₽1,539 -

Análise histórica e de mercado do preço de POP Coin (POP), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Rublo Russo, analisando 337 dias, a partir do dia 31-05-2023.

Importante: Os preços exibidos são baseados no dólar americano, nas colunas preço, preço baixo, preço alto, preço aberto, volume e capitalização são calculados à taxa de câmbio atual, com uma taxa de conversão de 1 USD = 93.51 RUB.