時価総額 $3.95T
                                    -1.71%
                        
    
        ボリューム24h $363.89B
        
                                                        7.43%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    -0.59%
                        
    
        硬貨
        33.573
                    +11
            
    
        取引所
        885
    
        
        最後の更新
        1 分 前
            
| 日付 | 価格 | 価格 低い | 価格 高い | 価格 開いた | ボリューム24h USD | 大文字 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-30 2025 | $0.0007106 | $0.0007106 | $0.00077058 | $0.00071198 | $31 | - | 
| Oct-29 2025 | $0.0007115 | $0.00071045 | $0.00071411 | $0.00071316 | $32 | - | 
| Oct-28 2025 | $0.00071068 | $0.00070968 | $0.00071616 | $0.00071152 | $32 | - | 
| Oct-27 2025 | $0.00071256 | $0.00071015 | $0.00071448 | $0.00071141 | $33 | - | 
| Oct-26 2025 | $0.00071152 | $0.00071032 | $0.00071417 | $0.00071126 | $33 | - | 
| Oct-25 2025 | $0.00071198 | $0.00071055 | $0.00071342 | $0.00071281 | $32 | - | 
| Oct-24 2025 | $0.00071305 | $0.00071044 | $0.00071414 | $0.00071295 | $32 | - | 
| Oct-23 2025 | $0.00071246 | $0.00070802 | $0.00071402 | $0.00071295 | $31 | - | 
| Oct-22 2025 | $0.00071185 | $0.00070957 | $0.00071442 | $0.00071186 | $31 | - | 
| Oct-21 2025 | $0.00071101 | $0.00071101 | $0.00071665 | $0.00071186 | $32 | - | 
| Oct-20 2025 | $0.00071222 | $0.00071013 | $0.00071407 | $0.00071246 | $33 | - | 
| Oct-19 2025 | $0.00071198 | $0.00070761 | $0.00077 | $0.00071332 | $32 | - | 
| Oct-18 2025 | $0.00071307 | $0.00071063 | $0.00077094 | $0.00077094 | $31 | - | 
| Oct-17 2025 | $0.0007694 | $0.00071039 | $0.00076987 | $0.00071246 | $34 | - | 
| Oct-16 2025 | $0.00070957 | $0.00070942 | $0.00071499 | $0.00070942 | $32 | - | 
