Cap Mercato $3.94T
                                    -0.62%
                        
    
        Volume 24o $353.02B
        
                                                        -1.8%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    1.24%
                        
    
        ETH % 11.73%
                                    -0.85%
                        
    
        Monete
        33.573
                    +9
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        8 Secondi fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-30 2025 | $0.00001263 | $0.00001263 | $0.0000137 | $0.00001266 | $9 | - | 
| Oct-29 2025 | $0.00001265 | $0.00001262 | $0.0000127 | $0.00001268 | $10 | - | 
| Oct-28 2025 | $0.00001264 | $0.00001262 | $0.00001273 | $0.00001265 | $10 | - | 
| Oct-27 2025 | $0.00001267 | $0.00001263 | $0.0000127 | $0.00001265 | $10 | - | 
| Oct-26 2025 | $0.00001265 | $0.00001263 | $0.0000127 | $0.00001265 | $10 | - | 
| Oct-25 2025 | $0.00001266 | $0.00001263 | $0.00001269 | $0.00001267 | $10 | - | 
| Oct-24 2025 | $0.00001268 | $0.00001263 | $0.0000127 | $0.00001268 | $10 | - | 
| Oct-23 2025 | $0.00001267 | $0.00001259 | $0.0000127 | $0.00001268 | $9 | - | 
| Oct-22 2025 | $0.00001266 | $0.00001262 | $0.0000127 | $0.00001266 | $9 | - | 
| Oct-21 2025 | $0.00001264 | $0.00001264 | $0.00001274 | $0.00001266 | $9 | - | 
| Oct-20 2025 | $0.00001266 | $0.00001263 | $0.0000127 | $0.00001267 | $10 | - | 
| Oct-19 2025 | $0.00001266 | $0.00001258 | $0.00001369 | $0.00001268 | $10 | - | 
| Oct-18 2025 | $0.00001268 | $0.00001264 | $0.00001371 | $0.00001371 | $9 | - | 
| Oct-17 2025 | $0.00001368 | $0.00001263 | $0.00001369 | $0.00001267 | $10 | - | 
| Oct-16 2025 | $0.00001262 | $0.00001261 | $0.00001271 | $0.00001261 | $9 | - | 
