Cap Mercato $3.89T
                                    -3.75%
                        
    
        Volume 24o $373.41B
        
                                                        5.8%
                                        
    
        BTC % 55.4%
                                    0.56%
                        
    
        ETH % 11.75%
                                    -0.51%
                        
    
        Monete
        33.571
                    +9
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        3 Minuti fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-06 2024 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | - | - | 
| Oct-05 2024 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | - | - | 
| Oct-04 2024 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | - | - | 
| Oct-03 2024 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | - | - | 
| Oct-02 2024 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | - | - | 
| Oct-01 2024 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | - | - | 
| Sep-30 2024 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | - | - | 
| Sep-29 2024 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004174 | - | - | 
| Sep-28 2024 | $0.00004174 | $0.00004174 | $0.00004235 | $0.00004235 | $2 | - | 
| Sep-27 2024 | $0.00004235 | $0.00004076 | $0.00004268 | $0.00004076 | $102 | - | 
| Sep-26 2024 | $0.00004076 | $0.00004076 | $0.00004092 | $0.00004092 | $22 | - | 
| Sep-25 2024 | $0.00004092 | $0.00004092 | $0.00004092 | $0.00004092 | - | - | 
| Sep-24 2024 | $0.00004092 | $0.00004092 | $0.00004092 | $0.00004092 | - | - | 
| Sep-23 2024 | $0.00004092 | $0.00004092 | $0.00004092 | $0.00004092 | - | - | 
| Sep-22 2024 | $0.00004092 | $0.00003683 | $0.00004092 | $0.00003683 | $40 | - | 
