Découvrez où s'échange TRON (TRX) sur tous les exchanges disponibles. Comparez les prix en temps réel, le volume 24h et les scores de confiance pour chaque paire en Dollar USD.
| Marché | Pair | Type | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX/USDT | swap | TRON | Tether USD | $0.330947 | Ƀ0.00000516 | $58,759,702 | Ƀ916.40 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDT | swap | TRON | Tether USD | $0.331500 | Ƀ0.00000517 | $49,135,120 | Ƀ766.30 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDT | swap | TRON | Tether USD | $0.331830 | Ƀ0.00000518 | $27,300,960 | Ƀ425.78 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331700 | Ƀ0.00000517 | $25,402,599 | Ƀ396.08 | High | il y a 1 min 49 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331700 | Ƀ0.00000517 | $20,142,477 | Ƀ314.07 | High | il y a 1 min 49 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331500 | Ƀ0.00000517 | $18,973,846 | Ƀ295.91 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331873 | Ƀ0.00000517 | $18,727,399 | Ƀ292.00 | High | il y a 1 min 49 s | |
| TRX/USDT | swap | TRON | Tether USD | $0.331490 | Ƀ0.00000517 | $11,593,520 | Ƀ180.81 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331840 | Ƀ0.00000518 | $11,327,337 | Ƀ176.66 | High | il y a 1 min 48 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331700 | Ƀ0.00000517 | $9,103,529 | Ƀ141.98 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331772 | Ƀ0.00000517 | $8,217,837 | Ƀ128.13 | High | il y a 1 min 49 s | |
| TRX/USDT | swap | TRON | Tether USD | $0.331500 | Ƀ0.00000517 | $7,804,731 | Ƀ121.72 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDT | swap | TRON | Tether USD | $0.331300 | Ƀ0.00000517 | $6,687,468 | Ƀ104.30 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDC | swap | TRON | USD Coin | $0.331460 | Ƀ0.00000517 | $6,632,694 | Ƀ103.44 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331800 | Ƀ0.00000517 | $6,450,315 | Ƀ100.60 | High | il y a 1 min 48 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331700 | Ƀ0.00000517 | $5,781,493 | Ƀ90.17 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331600 | Ƀ0.00000517 | $5,330,153 | Ƀ83.11 | High | il y a 1 min 49 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331720 | Ƀ0.00000517 | $5,280,041 | Ƀ82.33 | High | il y a 1 min 49 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331600 | Ƀ0.00000517 | $5,165,415 | Ƀ80.54 | High | il y a 1 min 49 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331800 | Ƀ0.00000517 | $4,728,892 | Ƀ73.73 | High | il y a 1 min 49 s | |
| TRX/USD | spot | TRON | USD | $0.331700 | Ƀ0.00000517 | $4,644,639 | Ƀ72.44 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDT | spot | TRON | Tether USD | $0.331729 | Ƀ0.00000517 | $4,582,264 | Ƀ71.46 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDT | swap | TRON | Tether USD | $0.331500 | Ƀ0.00000517 | $4,501,798 | Ƀ70.21 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDT | swap | TRON | Tether USD | $0.331450 | Ƀ0.00000517 | $3,748,968 | Ƀ58.47 | High | il y a 1 min 47 s | |
| TRX/USDT | swap | TRON | Tether USD | $0.331470 | Ƀ0.00000517 | $3,709,350 | Ƀ57.85 | High | il y a 1 min 47 s |
Prix et volume de TRON dans 55 marchés et échanges - 136 Pairs
Exchange & Marchés:
Backpack Exchange,
Bequant,
BigONE,
Binance, Binance US,
BingX, Bitbank,
Bitfinex,
Bitget, Bithumb,
BitMart,
Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitvavo, Blockchain.com,
BloFin, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
CoinEx, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Deepcoin,
DigiFinex,
Exmo,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io, Gemini,
HashKey Exchange,
Huobi, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Luno, Mercado Bitcoin,
MEXC, NovaDAX,
OKX,
P2B,
Phemex,
Poloniex, Tokocrypto,
Toobit, Upbit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT