Cap Marché $3.95T
                                    2.45%
                        
    
        Volume 24h $331.80B
        
                                                        -17.8%
                                        
    
        BTC % 55.38%
                                    0%
                        
    
        ETH % 11.79%
                                    0.93%
                        
    
        Monnaies
        33.580
                    +9
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        25 Secondes depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-13 2024 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | - | - | 
| Oct-12 2024 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | - | - | 
| Oct-11 2024 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | - | - | 
| Oct-10 2024 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | - | - | 
| Oct-09 2024 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | - | - | 
| Oct-08 2024 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | - | - | 
| Oct-07 2024 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | - | - | 
| Oct-06 2024 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | $0.0000001104 | - | - | 
| Oct-05 2024 | $0.0000001104 | $0.0000001068 | $0.0000001105 | $0.0000001068 | $223 | - | 
| Oct-04 2024 | $0.0000001068 | $0.0000001068 | $0.0000001068 | $0.0000001068 | - | - | 
| Oct-03 2024 | $0.0000001068 | $0.0000001068 | $0.0000001068 | $0.0000001068 | - | - | 
| Oct-02 2024 | $0.0000001068 | $0.0000001068 | $0.0000001153 | $0.0000001153 | $22 | - | 
| Oct-01 2024 | $0.0000001153 | $0.0000001153 | $0.0000001153 | $0.0000001153 | - | - | 
| Sep-30 2024 | $0.0000001153 | $0.0000001153 | $0.0000001153 | $0.0000001153 | - | - | 
| Sep-29 2024 | $0.0000001153 | $0.0000001153 | $0.0000001153 | $0.0000001153 | - | - | 
