Cap Marché $3.95T
                                    -0.61%
                        
    
        Volume 24h $338.52B
        
                                                        -10.79%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.66%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    -0.25%
                        
    
        Monnaies
        33.578
                    +11
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        3 Minutes depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-07 2025 | $0.000000341 | $0.000000341 | $0.000000341 | $0.000000341 | - | - | 
| Oct-06 2025 | $0.000000341 | $0.000000341 | $0.000000341 | $0.000000341 | - | - | 
| Oct-05 2025 | $0.000000341 | $0.000000341 | $0.000000341 | $0.000000341 | - | - | 
| Oct-04 2025 | $0.000000341 | $0.000000341 | $0.000000341 | $0.000000341 | - | - | 
| Oct-03 2025 | $0.000000341 | $0.000000341 | $0.000000341 | $0.000000341 | - | - | 
| Oct-02 2025 | $0.000000341 | $0.000000341 | $0.000000341 | $0.000000341 | - | - | 
| Oct-01 2025 | $0.000000341 | $0.0000003299 | $0.000000341 | $0.0000003299 | - | - | 
| Sep-30 2025 | $0.0000003299 | $0.0000003299 | $0.0000003299 | $0.0000003299 | - | - | 
| Sep-29 2025 | $0.0000003299 | $0.000000325 | $0.0000003299 | $0.000000325 | - | - | 
| Sep-28 2025 | $0.000000325 | $0.000000322 | $0.000000325 | $0.000000322 | - | - | 
| Sep-27 2025 | $0.000000322 | $0.000000322 | $0.0000003342 | $0.0000003342 | - | - | 
| Sep-26 2025 | $0.0000003342 | $0.0000003342 | $0.0000003342 | $0.0000003342 | - | - | 
| Sep-25 2025 | $0.0000003342 | $0.0000003342 | $0.0000003342 | $0.0000003342 | - | - | 
| Sep-24 2025 | $0.0000003342 | $0.0000003342 | $0.0000003342 | $0.0000003342 | - | - | 
| Sep-23 2025 | $0.0000003342 | $0.0000003342 | $0.0000003612 | $0.0000003612 | - | - | 
