Cap Marché $3.96T
                                    -1.22%
                        
    
        Volume 24h $368.42B
        
                                                        8.13%
                                        
    
        BTC % 55.48%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.79%
                                    -0.25%
                        
    
        Monnaies
        33.573
                    +11
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        3 Minutes depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-06 2025 | $0.024703 | $0.024703 | $0.024703 | $0.024703 | - | - | 
| Jul-05 2025 | $0.024703 | $0.024703 | $0.024703 | $0.024703 | - | - | 
| Jul-04 2025 | $0.024703 | $0.024703 | $0.024703 | $0.024703 | - | - | 
| Jul-03 2025 | $0.024703 | $0.024703 | $0.024703 | $0.024703 | - | - | 
| Jul-02 2025 | $0.024703 | $0.024703 | $0.024703 | $0.024703 | - | - | 
| Jul-01 2025 | $0.024703 | $0.024703 | $0.024703 | $0.024703 | - | - | 
| Jun-30 2025 | $0.024703 | $0.024703 | $0.024707 | $0.024704 | - | - | 
| Jun-29 2025 | $0.024702 | $0.024701 | $0.024707 | $0.024704 | $15 | - | 
| Jun-28 2025 | $0.024707 | $0.024704 | $0.024711 | $0.024707 | $15 | - | 
| Jun-27 2025 | $0.024707 | $0.00780065 | $0.024711 | $0.00780065 | - | - | 
| Jun-26 2025 | $0.00780169 | $0.00780162 | $0.038604 | $0.038604 | $0 | - | 
| Jun-25 2025 | $0.038604 | $0.038604 | $0.038604 | $0.038604 | - | - | 
| Jun-24 2025 | $0.038604 | $0.038604 | $0.038604 | $0.038604 | - | - | 
| Jun-23 2025 | $0.038604 | $0.038604 | $0.038604 | $0.038604 | - | - | 
| Jun-22 2025 | $0.038604 | $0.038604 | $0.038604 | $0.038604 | - | - | 
