Cap Marché zł9.53T -2.8%
Volume 24h zł388.28B -27.48%
BTC % 50.54% -0.05%
ETH % 14.72% -0.61%
Monnaies 27.087 +4
Échanges 885
Dernière mise à jour 2 Minutes depuis
Date Prix Prix Minimum Prix Maximum Prix Ouverture Volume 24h PLN Capitalisation PLN
Oct-11 2021 zł98,012,898,626,414 zł94,091,022,681,942 zł98,438,147,078,785 zł94,349,864,128,748 - -
Oct-10 2021 zł94,477,824,126,600 zł94,176,483,357,299 zł98,508,907,764,924 zł98,147,053,762,700 - -
Oct-09 2021 zł98,120,878,487,746 zł97,291,348,748,079 zł99,299,588,437,764 zł97,686,553,839,531 - -
Oct-08 2021 zł97,668,334,804,240 zł97,360,978,570,541 zł102,894,518,604,277 zł102,248,530,108,982 - -
Oct-07 2021 zł102,241,466,286,330 zł99,347,275,014,044 zł105,121,883,148,396 zł101,602,397,698,659 - -
Oct-06 2021 zł101,539,871,493,231 zł97,085,509,624,045 zł103,400,240,728,670 zł103,347,589,763,132 - -
Oct-05 2021 zł103,361,550,479,787 zł99,100,143,983,440 zł103,459,278,852,529 zł99,303,749,108,335 - -
Oct-04 2021 zł99,277,513,462,584 zł96,246,764,488,102 zł100,341,902,300,325 zł100,305,895,015,926 - -
Oct-03 2021 zł100,332,913,803,951 zł98,629,403,838,765 zł101,765,071,543,592 zł99,832,240,811,674 - -
Oct-02 2021 zł99,776,725,329,767 zł95,890,439,747,616 zł101,933,522,566,075 zł97,967,688,451,404 - -
Oct-01 2021 zł97,940,567,540,444 zł89,193,899,995,028 zł98,384,404,045,098 zł89,950,499,016,092 - -
Sep-30 2021 zł89,926,656,267,333 zł85,297,374,870,593 zł90,264,168,013,390 zł85,588,107,999,565 - -
Sep-29 2021 zł85,628,604,018,471 zł77,472,479,206,522 zł87,021,160,113,973 zł77,560,382,122,308 - -
Sep-28 2021 zł77,630,736,554,142 zł77,152,442,788,278 zł80,208,392,315,051 zł78,549,957,200,000 - -
Sep-27 2021 zł78,549,957,200,000 zł78,470,048,800,000 zł83,064,781,800,000 zł80,148,125,200,000 - -

Analyse historique et de marché du prix de LaikaCoin (LAIKA), OHLC, OHLCV et Capitalisation de Marché. Prix d'ouverture quotidien, prix haut quotidien, prix bas quotidien, prix de clôture quotidien, volume quotidien et capitalisation boursière par jour en Zloty Pologne, en analysant 140 jours, à partir du jour 23-12-2023.

Important: Les prix affichés sont basés sur le dollar US, les colonnes prix, prix minimum, prix maximum, prix ouvert, volume et capitalisation sont calculées au taux de change actuel, avec un taux de conversion de 1 USD = 3.99542 PLN.