Cap Marché $3.95T
                                    -1.13%
                        
    
        Volume 24h $352.74B
        
                                                        -4.51%
                                        
    
        BTC % 55.53%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.68%
                        
    
        Monnaies
        33.573
                    +7
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        2 Minutes depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-23 2024 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | - | - | 
| Sep-22 2024 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | - | - | 
| Sep-21 2024 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | - | - | 
| Sep-20 2024 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | - | - | 
| Sep-19 2024 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | - | - | 
| Sep-18 2024 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | - | - | 
| Sep-17 2024 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | - | - | 
| Sep-16 2024 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | $0.192972 | - | - | 
| Sep-15 2024 | $0.192972 | $0.192972 | $0.199351 | $0.199351 | $3,935 | - | 
| Sep-14 2024 | $0.199351 | $0.199351 | $0.199351 | $0.199351 | - | - | 
| Sep-13 2024 | $0.199351 | $0.199351 | $0.199351 | $0.199351 | - | - | 
| Sep-12 2024 | $0.199351 | $0.199351 | $0.199351 | $0.199351 | - | - | 
| Sep-11 2024 | $0.199351 | $0.199351 | $0.199351 | $0.199351 | - | - | 
| Sep-10 2024 | $0.199351 | $0.199351 | $0.199351 | $0.199351 | - | - | 
| Sep-09 2024 | $0.199351 | $0.199351 | $0.199351 | $0.199351 | - | - | 
