Cap Marché $3.93T
                                    -3.62%
                        
    
        Volume 24h $395.97B
        
                                                        13.18%
                                        
    
        BTC % 55.08%
                                    -0.49%
                        
    
        ETH % 11.75%
                                    -0.76%
                        
    
        Monnaies
        33.567
                    +10
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        1 minute depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-29 2025 | $0.00229516 | $0.0022363 | $0.00236486 | $0.00234676 | $2,382 | - | 
| Oct-28 2025 | $0.0023446 | $0.00231541 | $0.00248033 | $0.00242767 | $3,342 | - | 
| Oct-27 2025 | $0.00235523 | $0.00235145 | $0.00256233 | $0.00255544 | $17,957 | - | 
| Oct-26 2025 | $0.00243163 | $0.00228278 | $0.00245496 | $0.00228537 | $1,533 | - | 
| Oct-25 2025 | $0.00232514 | $0.00226059 | $0.00232514 | $0.00228564 | $1,758 | - | 
| Oct-24 2025 | $0.00229195 | $0.00228911 | $0.00240413 | $0.00238169 | $2,386 | - | 
| Oct-23 2025 | $0.00238124 | $0.00227285 | $0.00258452 | $0.00241191 | $18,495 | - | 
| Oct-22 2025 | $0.00241142 | $0.00237193 | $0.00245271 | $0.00239624 | $2,726 | - | 
| Oct-21 2025 | $0.00240837 | $0.0023111 | $0.00257788 | $0.00257788 | $5,195 | - | 
| Oct-20 2025 | $0.00257876 | $0.00232004 | $0.00265618 | $0.0023209 | $5,873 | - | 
| Oct-19 2025 | $0.0023345 | $0.0021475 | $0.00233854 | $0.00217067 | $1,661 | - | 
| Oct-18 2025 | $0.00218849 | $0.00218849 | $0.0023377 | $0.00229124 | $1,058 | - | 
| Oct-17 2025 | $0.00228331 | $0.00228331 | $0.00240549 | $0.00240549 | $1,772 | - | 
| Oct-16 2025 | $0.00239969 | $0.00234592 | $0.00246879 | $0.00237697 | $3,225 | - | 
| Oct-15 2025 | $0.00237166 | $0.00236588 | $0.00256042 | $0.00252366 | $1,362 | - | 
