Cap Mercado $2.46T -4.25%
Volumen 24h $213.53B 19.59%
BTC % 53.52% -1.3%
ETH % 9.71% -0.61%
Monedas 34.434 +5
Exchanges 885
Ultima actualización 3 Minutos atrás
HarryPotterObamaSonic10Inu BITCOIN

Precios Históricos de HarryPotterObamaSonic10Inu (BITCOIN), Información de Volumen y Mercado por fecha
Dólar USD - USD

Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h USD Capitalización USD
Jun-27 2024 $2,563,744,795,866,000 $2,563,744,795,866,000 $2,563,744,795,866,000 $2,563,744,795,866,000 - -
Jun-26 2024 $2,563,744,795,866,000 $2,563,744,795,866,000 $2,563,744,795,866,000 $2,563,744,795,866,000 - -
Jun-25 2024 $2,563,744,795,866,000 $2,474,083,919,561,400 $2,563,744,795,866,000 $2,474,083,919,561,400 $0 -
Jun-24 2024 $2,474,083,919,561,400 $2,474,083,919,561,400 $2,614,956,629,054,900 $2,614,956,629,054,900 $5 -
Jun-23 2024 $2,614,956,629,054,900 $2,609,858,365,908,900 $2,614,956,629,054,900 $2,609,858,365,908,900 $219 -
Jun-22 2024 $2,609,858,365,908,900 $2,609,858,365,908,900 $2,613,779,631,941,300 $2,610,327,489,146,300 $44 -
Jun-21 2024 $2,587,797,144,048,200 $2,587,797,144,048,200 $2,640,641,477,469,100 $2,640,641,477,469,100 $3 -
Jun-20 2024 $2,640,641,477,469,100 $2,640,408,421,638,900 $2,701,483,610,453,500 $2,673,411,524,107,200 $55 -
Jun-19 2024 $2,673,411,524,107,200 $2,616,830,098,388,600 $2,673,411,524,107,200 $2,616,830,098,388,600 $0 -
Jun-18 2024 $2,616,830,098,388,600 $2,568,197,001,542,700 $2,705,047,670,413,800 $2,705,047,670,413,800 $18 -
Jun-17 2024 $2,705,047,670,413,800 $2,647,385,904,727,000 $2,718,607,028,694,100 $2,718,607,028,694,100 $267 -
Jun-16 2024 $2,718,607,028,694,100 $2,684,282,310,278,300 $2,718,607,028,694,100 $2,707,238,076,093,300 $51 -
Jun-15 2024 $2,707,238,076,093,300 $2,685,217,135,564,500 $2,710,167,225,676,400 $2,685,217,135,564,500 $7 -
Jun-14 2024 $2,685,217,135,564,500 $2,673,086,411,222,000 $2,685,217,135,564,500 $2,678,225,192,201,900 $44 -
Jun-13 2024 $2,678,225,192,201,900 $2,678,225,192,201,900 $2,767,817,325,405,900 $2,767,817,325,405,900 $0 -

Análisis de precios históricos y de mercado de HarryPotterObamaSonic10Inu (BITCOIN), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Dólar USD, analizando 930 días, desde el día 09-09-2023.