Cap Mercado $2.49T -1.02%
Volumen 24h $165.79B -4.04%
BTC % 53.94% 0.16%
ETH % 9.6% 0.2%
Monedas 34.238 +1
Exchanges 885
Ultima actualización 2 Minutos atrás
Forus FORS

Precios Históricos de Forus (FORS), Información de Volumen y Mercado por fecha
Dólar USD - USD

Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h USD Capitalización USD
Jul-14 2025 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001798 - -
Jul-13 2025 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001798 - -
Jul-12 2025 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001798 - -
Jul-11 2025 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001798 - -
Jul-10 2025 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001798 - -
Jul-09 2025 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001798 - -
Jul-08 2025 $0.00001798 $0.00001797 $0.00001799 $0.00001799 - -
Jul-07 2025 $0.00001798 $0.00001797 $0.00001799 $0.00001799 - -
Jul-06 2025 $0.00001799 $0.00001798 $0.00001799 $0.00001798 - -
Jul-05 2025 $0.00001799 $0.00001798 $0.00001799 $0.00001799 - -
Jul-04 2025 $0.00001799 $0.00001798 $0.00001801 $0.00001798 - -
Jul-03 2025 $0.00001799 $0.00001798 $0.000018 $0.00001798 - -
Jul-02 2025 $0.00001799 $0.00001798 $0.000018 $0.00001798 - -
Jul-01 2025 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001799 $0.00001799 - -
Jun-30 2025 $0.00001798 $0.00001798 $0.00001799 $0.00001798 - -

Análisis de precios históricos y de mercado de Forus (FORS), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Dólar USD, analizando 1242 días, desde el día 26-09-2022.