Cap Mercado $3.93T
                                    -3.62%
                        
    
        Volumen 24h $395.97B
        
                                                        13.18%
                                        
    
        BTC % 55.08%
                                    -0.49%
                        
    
        ETH % 11.75%
                                    -0.76%
                        
    
        Monedas
        33.567
                    +10
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        1 minuto atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-29 2025 | $0.00090761 | $0.00090761 | $0.00091785 | $0.00091785 | - | - | 
| Oct-28 2025 | $0.00091785 | $0.00091785 | $0.00091785 | $0.00091785 | - | - | 
| Oct-27 2025 | $0.00091785 | $0.00091785 | $0.00091785 | $0.00091785 | - | - | 
| Oct-26 2025 | $0.00091785 | $0.00087362 | $0.00091785 | $0.00087362 | - | - | 
| Oct-25 2025 | $0.00087362 | $0.00087362 | $0.00087362 | $0.00087362 | - | - | 
| Oct-24 2025 | $0.00087362 | $0.00087362 | $0.00087362 | $0.00087362 | - | - | 
| Oct-23 2025 | $0.00087362 | $0.00087362 | $0.00087362 | $0.00087362 | - | - | 
| Oct-22 2025 | $0.00087362 | $0.00087362 | $0.00091202 | $0.00091202 | - | - | 
| Oct-21 2025 | $0.00091202 | $0.00091202 | $0.00091202 | $0.00091202 | - | - | 
| Oct-20 2025 | $0.00091202 | $0.00091202 | $0.00091202 | $0.00091202 | - | - | 
| Oct-19 2025 | $0.00091202 | $0.00087994 | $0.00091202 | $0.00088469 | - | - | 
| Oct-18 2025 | $0.00088469 | $0.00088469 | $0.00093494 | $0.00093494 | - | - | 
| Oct-17 2025 | $0.00093494 | $0.00093494 | $0.00093494 | $0.00093494 | - | - | 
| Oct-16 2025 | $0.00093494 | $0.00093494 | $0.00093494 | $0.00093494 | - | - | 
| Oct-15 2025 | $0.00093494 | $0.00093494 | $0.00093494 | $0.00093494 | - | - | 
