Cap Mercado $4.47T 0.9%
Volumen 24h $366.36B -10.68%
BTC % 54.5% 0.64%
ETH % 12.15% -0.41%
Monedas 33.322 +10
Exchanges 885
Ultima actualización 1 minuto atrás
Build On BNB BOB

Precios Históricos de Build On BNB (BOB), Información de Volumen y Mercado por fecha
Dólar USD - USD

Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h USD Capitalización USD
Oct-03 2025 $0.0000000413 $0.0000000401 $0.0000000439 $0.0000000439 $14,047,701 $17,385,590
Oct-02 2025 $0.0000000441 $0.0000000431 $0.000000046 $0.000000044 $12,991,219 $18,588,108
Oct-01 2025 $0.0000000438 $0.0000000378 $0.000000044 $0.0000000378 $12,632,722 $18,431,999
Sep-30 2025 $0.0000000377 $0.0000000361 $0.0000000386 $0.0000000386 $10,415,934 $15,889,990
Sep-29 2025 $0.0000000387 $0.000000037 $0.0000000404 $0.0000000404 $16,084,440 $16,287,892
Sep-28 2025 $0.0000000398 $0.0000000388 $0.0000000402 $0.0000000402 $5,105,703 $16,751,777
Sep-27 2025 $0.0000000402 $0.0000000402 $0.0000000418 $0.0000000412 $4,464,123 $16,932,562
Sep-26 2025 $0.0000000412 $0.0000000393 $0.0000000416 $0.0000000395 $9,319,617 $17,352,632
Sep-25 2025 $0.00000004 $0.0000000393 $0.0000000456 $0.0000000456 $11,873,214 $16,837,459
Sep-24 2025 $0.0000000459 $0.0000000427 $0.0000000471 $0.0000000435 $8,548,077 $19,330,970
Sep-23 2025 $0.0000000441 $0.0000000429 $0.0000000452 $0.0000000451 $7,886,085 $18,587,351
Sep-22 2025 $0.0000000462 $0.0000000452 $0.0000000516 $0.0000000516 $10,888,788 $19,441,261
Sep-21 2025 $0.0000000518 $0.000000051 $0.0000000547 $0.0000000538 $5,958,132 $21,819,166
Sep-20 2025 $0.0000000536 $0.0000000505 $0.0000000544 $0.0000000505 $6,072,790 $22,576,762
Sep-19 2025 $0.0000000507 $0.0000000506 $0.0000000534 $0.0000000527 $8,669,043 $21,356,472

Análisis de precios históricos y de mercado de Build On BNB (BOB), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Dólar USD, analizando 303 días, desde el día 05-12-2024.