Cap Mercado $2.42T -2.04%
Volumen 24h $129.38B -18.56%
BTC % 50.81% -0.05%
ETH % 14.94% 0.06%
Monedas 27.028 +29
Exchanges 885
Ultima actualización 57 Segundos atrás
Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h USD Capitalización USD
May-07 2024 $3.4693 $3.4693 $3.6797 $3.6797 $2,200,935 -
May-06 2024 $3.6888 $3.6578 $3.9392 $3.7271 $2,504,483 -
May-05 2024 $3.7129 $3.2631 $3.8055 $3.2985 $3,382,071 -
May-04 2024 $3.2926 $3.1291 $3.2956 $3.1291 $2,108,116 -
May-03 2024 $3.1304 $2.8505 $3.1378 $2.9456 $2,729,712 -
May-02 2024 $2.9489 $2.8481 $3.0136 $3.0060 $2,464,481 -
May-01 2024 $3.0094 $2.7068 $3.0152 $2.9030 $2,434,004 -
Apr-30 2024 $2.8604 $2.5200 $2.8657 $2.7346 $3,956,835 -
Apr-29 2024 $2.7437 $2.4977 $2.7437 $2.6597 $2,817,498 -
Apr-28 2024 $2.7097 $2.7097 $2.9053 $2.7322 $2,404,183 -
Apr-27 2024 $2.7289 $2.6354 $2.9302 $2.9152 $3,124,854 -
Apr-26 2024 $2.9194 $2.8747 $3.0463 $3.0181 $2,431,867 -
Apr-25 2024 $3.0261 $2.8493 $3.0397 $2.8493 $2,817,358 -
Apr-24 2024 $2.8915 $2.8113 $3.4712 $3.4644 $4,649,167 -
Apr-23 2024 $3.4632 $3.2352 $3.4632 $3.2352 $2,359,155 -

Análisis de precios históricos y de mercado de Autonolas (OLAS), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Dólar USD, analizando 170 días, desde el día 20-11-2023.