Рыночная кепка $3.94T
                                    -0.3%
                        
    
        Объем 24h $352.12B
        
                                                        -4.04%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.82%
                        
    
        ETH % 11.73%
                                    -0.68%
                        
    
        Монеты
        33.573
                    +7
            
    
        Биржи
        885
    
        
        Последнее обновление
        9 секунд тому назад
            
| Дата | цена | цена Низкий | цена Высокая | цена открыто | Объем 24h USD | капитализация USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-15 2024 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | - | - | 
| Aug-14 2024 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | - | - | 
| Aug-13 2024 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | - | - | 
| Aug-12 2024 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | - | - | 
| Aug-11 2024 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | - | - | 
| Aug-10 2024 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | - | - | 
| Aug-09 2024 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | - | - | 
| Aug-08 2024 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012093 | - | - | 
| Aug-07 2024 | $0.012093 | $0.012093 | $0.012112 | $0.012112 | - | - | 
| Aug-06 2024 | $0.0121 | $0.012094 | $0.012111 | $0.012098 | $12 | - | 
| Aug-05 2024 | $0.012094 | $0.01199 | $0.012103 | $0.011993 | $12 | - | 
| Aug-04 2024 | $0.011995 | $0.01199 | $0.022567 | $0.022567 | $2,510 | - | 
| Aug-03 2024 | $0.022555 | $0.022017 | $0.022555 | $0.022017 | $894 | - | 
| Aug-02 2024 | $0.022018 | $0.022018 | $0.022031 | $0.022027 | $100 | - | 
| Aug-01 2024 | $0.022023 | $0.022021 | $0.022037 | $0.022034 | $100 | - | 
