Cap Mercado $3.94T -0.44%
Volume 24h $396.65B -48.3%
BTC % 59.29% -1.21%
ETH % 9.53% 4.09%
Moedas 32.437 +19
Trocas 885
Última atualização 2 Minutos atrás
Usual USUAL

Preços históricos de Usual (USUAL), Informações de volume e mercado por data
Dólar USD - USD

Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h USD Capitalização USD
Jul-15 2025 $0.099837 $0.09036 $0.106869 $0.093986 $125,165,702 $107,006,322
Jul-14 2025 $0.093529 $0.089831 $0.111059 $0.106915 $207,596,976 $100,087,398
Jul-13 2025 $0.104651 $0.077951 $0.105796 $0.079018 $135,845,610 $111,781,840
Jul-12 2025 $0.079153 $0.076515 $0.087431 $0.087431 $36,315,082 $84,362,544
Jul-11 2025 $0.088022 $0.078603 $0.092227 $0.078603 $100,123,836 $93,418,933
Jul-10 2025 $0.079029 $0.070776 $0.079029 $0.07204 $20,545,508 $83,579,991
Jul-09 2025 $0.072146 $0.067261 $0.072215 $0.069079 $18,106,808 $76,166,281
Jul-08 2025 $0.069141 $0.06674 $0.069707 $0.068741 $14,892,918 $72,736,583
Jul-07 2025 $0.068237 $0.066505 $0.069041 $0.068202 $13,775,297 $71,633,995
Jul-06 2025 $0.068514 $0.06589 $0.070124 $0.067124 $16,233,214 $71,780,319
Jul-05 2025 $0.067313 $0.06502 $0.068337 $0.065518 $19,325,280 $70,416,200
Jul-04 2025 $0.065443 $0.063922 $0.068757 $0.067491 $20,962,718 $68,284,039
Jul-03 2025 $0.067892 $0.066879 $0.069246 $0.068909 $16,775,228 $70,695,957
Jul-02 2025 $0.068975 $0.061912 $0.069589 $0.062956 $38,146,446 $71,659,071
Jul-01 2025 $0.065031 $0.060979 $0.065816 $0.065816 $20,739,689 $67,448,552

Análise histórica e de mercado do preço de Usual (USUAL), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Dólar USD, analisando 344 dias, a partir do dia 06-08-2024.