Cap Mercado $3.96T
                                    -0.45%
                        
    
        Volume 24h $337.94B
        
                                                        -11.81%
                                        
    
        BTC % 55.49%
                                    0.7%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    0%
                        
    
        Moedas
        33.578
                    +11
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        1 minuto atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar-04 2022 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | - | - | 
| Mar-03 2022 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | - | - | 
| Mar-02 2022 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | - | - | 
| Mar-01 2022 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | - | - | 
| Feb-28 2022 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | - | - | 
| Feb-27 2022 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | - | - | 
| Feb-26 2022 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | $1,025,956,970,000 | - | - | 
| Feb-25 2022 | $1,025,956,970,000 | $957,243,290,000 | $1,046,374,350,000 | $957,243,290,000 | - | - | 
| Feb-24 2022 | $957,243,290,000 | $845,811,760,000 | $970,654,010,000 | $899,105,440,000 | - | - | 
| Feb-23 2022 | $899,105,440,000 | $899,105,440,000 | $899,105,440,000 | $899,105,440,000 | - | - | 
| Feb-22 2022 | $899,105,440,000 | $860,424,180,000 | $899,105,440,000 | $878,698,590,000 | - | - | 
| Feb-21 2022 | $878,698,590,000 | $877,290,910,000 | $1,035,122,370,000 | $964,560,589,999 | $197 | - | 
| Feb-20 2022 | $964,560,589,999 | $901,313,390,000 | $964,560,589,999 | $903,008,980,000 | $163 | - | 
| Feb-19 2022 | $903,008,980,000 | $877,196,180,000 | $903,008,980,000 | $884,595,890,000 | $4,788 | - | 
| Feb-18 2022 | $884,595,890,000 | $871,125,450,000 | $11,147,347,920,000 | $11,147,347,920,000 | $4,755 | - | 
