Cap Mercado $2.38T 0.48%
Volume 24h $78.94B
BTC % 50.52% 0.09%
ETH % 14.74% 0.2%
Moedas 27.087 +3
Trocas 885
Última atualização 3 Minutos atrás
Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h USD Capitalização USD
May-10 2024 $2.4382 $2.4257 $2.6649 $2.4935 $88,191 -
May-09 2024 $2.4951 $2.2668 $2.5262 $2.2668 $65,481 -
May-08 2024 $2.2688 $2.2384 $2.3769 $2.2974 $78,108 -
May-07 2024 $2.3275 $2.3275 $2.3961 $2.3371 $57,073 -
May-06 2024 $2.3480 $2.3474 $2.5125 $2.4328 $65,179 -
May-05 2024 $2.4190 $2.3155 $2.4365 $2.3941 $80,198 -
May-04 2024 $2.4035 $2.3756 $2.5695 $2.5381 $105,144 -
May-03 2024 $2.5549 $2.4190 $2.5785 $2.4190 $232,541 -
May-02 2024 $2.4385 $2.2086 $2.4404 $2.3291 $145,378 -
May-01 2024 $2.3325 $2.1964 $2.5398 $2.5398 $237,702 -
Apr-30 2024 $2.5376 $2.5113 $2.7327 $2.6880 $50,273 -
Apr-29 2024 $2.6841 $2.6295 $2.7983 $2.7933 $70,610 -
Apr-28 2024 $2.8034 $2.7706 $2.8518 $2.7715 $20,884 -
Apr-27 2024 $2.7602 $2.6603 $2.7786 $2.7237 $31,497 -
Apr-26 2024 $2.7389 $2.7375 $2.8261 $2.8095 $35,360 -

Análise histórica e de mercado do preço de PunkCity (PUNK), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Dólar USD, analisando 45 dias, a partir do dia 28-03-2024.