Cap Mercado $3.41T -0.89%
Volume 24h $273.87B 9.5%
BTC % 54.21% -0.42%
ETH % 11.5% 1.82%
Moedas 33.904 +2
Trocas 885
Última atualização 1 minuto atrás
LandWu LANDWU

Preços históricos de LandWu (LANDWU), Informações de volume e mercado por data
Dólar USD - USD

Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h USD Capitalização USD
Jan-06 2026 $194,650,284,810,760 $184,721,588,261,660 $197,055,831,397,750 $184,721,588,261,660 $88 -
Jan-05 2026 $184,721,588,261,660 $184,721,588,261,660 $184,721,588,261,660 $184,721,588,261,660 - -
Jan-04 2026 $184,721,588,261,660 $184,721,588,261,660 $184,721,588,261,660 $184,721,588,261,660 - -
Jan-03 2026 $184,721,588,261,660 $184,245,570,700,240 $187,977,797,308,140 $187,977,797,308,140 - -
Jan-02 2026 $187,977,797,308,140 $168,526,578,077,940 $187,977,797,308,140 $168,526,578,077,940 - -
Jan-01 2026 $168,526,578,077,940 $167,025,151,806,600 $168,526,578,077,940 $167,143,226,436,690 - -
Dec-31 2025 $167,143,226,436,690 $166,635,550,121,330 $167,143,226,436,690 $166,635,550,121,330 - -
Dec-30 2025 $166,635,550,121,330 $165,189,787,690,640 $170,900,433,500,340 $170,900,433,500,340 - -
Dec-29 2025 $170,900,433,500,340 $166,181,657,826,820 $170,900,433,500,340 $166,181,657,826,820 - -
Dec-28 2025 $166,181,657,826,820 $166,181,657,826,820 $166,181,657,826,820 $166,181,657,826,820 - -
Dec-27 2025 $165,064,527,866,490 $165,064,527,866,490 $167,447,359,170,680 $167,447,359,170,680 - -
Dec-26 2025 $167,447,359,170,680 $160,851,400,198,500 $173,429,894,518,260 $160,851,400,198,500 $3,293 -
Dec-25 2025 $160,851,400,198,500 $160,687,009,800,560 $162,358,750,100,350 $160,687,009,800,560 - -
Dec-24 2025 $160,687,009,800,560 $160,687,009,800,560 $162,370,336,230,980 $162,370,336,230,980 - -
Dec-23 2025 $162,370,336,230,980 $161,764,129,884,330 $162,567,721,281,550 $161,764,129,884,330 $108 -

Análise histórica e de mercado do preço de LandWu (LANDWU), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Dólar USD, analisando 574 dias, a partir do dia 12-06-2024.