Cap Mercato $3.95T
                                    2.57%
                        
    
        Volume 24o $327.09B
        
                                                        -12.87%
                                        
    
        BTC % 55.35%
                                    -0.28%
                        
    
        ETH % 11.78%
                                    1.1%
                        
    
        Monete
        33.580
                    +9
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        9 Secondi fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-04 2024 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | - | - | 
| Oct-03 2024 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | - | - | 
| Oct-02 2024 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | - | - | 
| Oct-01 2024 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | - | - | 
| Sep-30 2024 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | - | - | 
| Sep-29 2024 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | - | - | 
| Sep-28 2024 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | - | - | 
| Sep-27 2024 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | $1.0511 | - | - | 
| Sep-26 2024 | $1.0520 | $1.0464 | $1.0520 | $1.0473 | $5,720 | - | 
| Sep-25 2024 | $1.0473 | $1.0473 | $1.0473 | $1.0473 | - | - | 
| Sep-24 2024 | $1.0473 | $1.0473 | $1.0473 | $1.0473 | - | - | 
| Sep-23 2024 | $1.0473 | $1.0473 | $1.0473 | $1.0473 | - | - | 
| Sep-22 2024 | $1.0473 | $1.0473 | $1.0473 | $1.0473 | - | - | 
| Sep-21 2024 | $1.0473 | $1.0473 | $1.0477 | $1.0477 | $2,267 | - | 
| Sep-20 2024 | $1.0477 | $1.0452 | $1.0477 | $1.0452 | $3,978 | - | 
