Cap Marché $3.92T
                                    -1.8%
                        
    
        Volume 24h $378.86B
        
                                                        11.03%
                                        
    
        BTC % 55.38%
                                    0.63%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.42%
                        
    
        Monnaies
        33.571
                    +9
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        1 minute depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov-08 2023 | $0.016031 | $0.016031 | $0.016031 | $0.016031 | - | - | 
| Nov-07 2023 | $0.016031 | $0.016031 | $0.016031 | $0.016031 | - | - | 
| Nov-06 2023 | $0.016031 | $0.016031 | $0.016031 | $0.016031 | - | - | 
| Nov-05 2023 | $0.016031 | $0.016031 | $0.016031 | $0.016031 | - | - | 
| Nov-04 2023 | $0.016031 | $0.016031 | $0.016031 | $0.016031 | - | - | 
| Nov-03 2023 | $0.016031 | $0.016031 | $0.016031 | $0.016031 | - | - | 
| Nov-02 2023 | $0.016031 | $0.015984 | $0.016364 | $0.016135 | - | - | 
| Nov-01 2023 | $0.016129 | $0.015509 | $0.016184 | $0.015509 | $15 | - | 
| Oct-31 2023 | $0.015509 | $0.015509 | $0.015509 | $0.015509 | - | - | 
| Oct-30 2023 | $0.015509 | $0.015403 | $0.015748 | $0.015501 | - | - | 
| Oct-29 2023 | $0.015558 | $0.015116 | $0.015558 | $0.015161 | $93 | - | 
| Oct-28 2023 | $0.015146 | $0.015041 | $0.015201 | $0.015041 | $47 | - | 
| Oct-27 2023 | $0.015041 | $0.015041 | $0.015041 | $0.015041 | - | - | 
| Oct-26 2023 | $0.015041 | $0.015041 | $0.015528 | $0.015046 | - | - | 
| Oct-25 2023 | $0.015024 | $0.014198 | $0.015079 | $0.014198 | $45 | - | 
